| Recent changes in 10 minutes | |||||||
| Company | League | Home | Odds | Away | Time | ||
| pinnacle | KCL 4 | Sejong SA | 0.95 | 0/0.5 | 0.79 | Jecheon Citizen FC | 13:25:07 |
| wewbet | JPN WD1 | Ehime FC (W) | 0.97 | 0/-0.5 | 0.85 | Shizuoka Sangyo University (W) | 13:25:07 |
| Crown | JPN D1 | Gamba Osaka | 1.03 | 0/0.5 | 0.86 | Cerezo Osaka | 13:25:07 |
| pinnacle | JPN D2 | Ventforet Kofu | 1.14 | 0 | 0.71 | Consadole Sapporo | 13:25:07 |
| Mansion88 | THA PR | Chiangrai United | 0.85 | 0/0.5 | 1.03 | Sukhothai | 13:25:07 |
| Mansion88 | NSW-N TPL | Adamstown Rosebuds FC | 1.04 | 0/-0.5 | 0.80 | Maitland | 13:25:07 |
| wewbet | JPN WD1 | LOVELEDGE Nagoya (W) | 1.20 | 0/0.5 | 0.65 | Yokohama FC Seagulls (W) | 13:25:07 |
| Mansion88 | CHA CSL | Shanghai Shenhua | 0.92 | 0.5 | 0.96 | Shanghai Port | 13:25:07 |
| 1xBet | HOL D1 | Groningen | 0.87 | 0.5/1 | 0.79 | Go Ahead Eagles | 13:25:07 |
| Mansion88 | JPN D1 | Vissel Kobe | 1.03 | 0.5 | 0.89 | Nagoya Grampus | 13:25:07 |
| Sbobet | KOR D2 | Busan I Park | 0.91 | 0.5/1 | 0.99 | Yong-in FC | 13:25:07 |
| 1xBet | FRA D5 | Havre Caucriauville Sportif | 0.88 | 0 | 0.80 | Bastia II | 13:25:07 |
| pinnacle | GER Reg | Fortuna Dusseldorf (Youth) | 0.98 | 0.5/1 | 0.81 | Wiedenbruck | 13:25:06 |
| Easybet | AUS SASL | Croydon Kings | 0.95 | 0.5/1 | 0.87 | Adelaide Comets FC | 13:25:06 |
| wewbet | JPN WD1 | Nittaidai University (W) | 1.26 | 0 | 0.61 | VONDS Ichihara (W) | 13:25:06 |
| pinnacle | KCL 4 | Haman FC | 0.94 | 0 | 0.79 | Geoje Citizen | 13:25:06 |
| Crown | FRA D1 | Rennes | 1.04 | 1.5 | 0.85 | Angers | 13:25:06 |
| Crown | FRA D1 | AJ Auxerre | 0.96 | 0.5 | 0.93 | Nantes | 13:25:06 |
| pinnacle | JPN D2 | FC Gifu | 0.89 | 0/0.5 | 0.92 | Fujieda MYFC | 13:25:06 |
| Crown | ENG PR | Arsenal | 1.03 | 1/1.5 | 0.86 | AFC Bournemouth | 13:25:06 |
| Easybet | JPN WD1 | LOVELEDGE Nagoya (W) | 1.22 | 0/0.5 | 0.66 | Yokohama FC Seagulls (W) | 13:25:06 |
| Crown | JPN WD1 | LOVELEDGE Nagoya (W) | 1.21 | 0/0.5 | 0.66 | Yokohama FC Seagulls (W) | 13:25:06 |
| Crown | JPN D1 | JEF United Ichihara Chiba | 1.17 | 0/0.5 | 0.73 | Mito Hollyhock | 13:25:06 |
| Crown | KOR D1 | FC Seoul | 0.75 | 0 | 1.14 | Jeonbuk Hyundai Motors | 13:25:05 |
| Sbobet | JWD2 | SEISA OSA Rheia (W) | 1.14 | 0 | 0.67 | Yamato Sylphid (W) | 13:25:05 |
| 1xBet | EGY D1 | Al Ahly SC | 0.83 | 1/1.5 | 0.79 | Smouha SC | 13:25:05 |
| pinnacle | GER Reg | Unterhaching | 0.85 | 1.5 | 0.93 | TSV Schwaben Augsburg | 13:25:05 |
| 1xBet | BRP PS D2 | CA Taquaritinga SP | 0.87 | 0 | 0.81 | Penapolense | 13:25:05 |
| Sbobet | JPN WD1 | Ehime FC (W) | 0.90 | 0/-0.5 | 0.90 | Shizuoka Sangyo University (W) | 13:25:05 |
| 1xBet | BRA SPC2 | Rio Preto SP | 0.90 | 0 | 0.78 | AA Portuguesa Santista | 13:25:05 |
| 1xBet | Bra C C U20 | Nacao U20 | 0.77 | 0 | 0.91 | Brusque U20 | 13:25:04 |
| Sbobet | JPN WD1 | LOVELEDGE Nagoya (W) | 0.59 | 0 | 1.26 | Yokohama FC Seagulls (W) | 13:25:04 |
| wewbet | JPN JFL | Maruyasu Industries | 0.64 | 0/-0.5 | 1.21 | Honda FC | 13:25:03 |
| 1xBet | JPN WD1 | Nittaidai University (W) | 0.55 | 0/-0.5 | 1.30 | VONDS Ichihara (W) | 13:25:03 |
| 12bet | Australia T S L | South Hobart (W) | 0.91 | 0.5 | 0.93 | Glenorchy Knights (W) | 13:25:03 |
| 12bet | JPN WD1 | LOVELEDGE Nagoya (W) | 1.20 | 0/0.5 | 0.63 | Yokohama FC Seagulls (W) | 13:25:03 |
| Macauslot | JPN D1 | JEF United Ichihara Chiba | 1.12 | 0/0.5 | 0.70 | Mito Hollyhock | 13:25:03 |
| pinnacle | AUS VPL | Preston Lions | 1.03 | 0/0.5 | 0.79 | South Melbourne | 13:25:03 |
| 12bet | NPLCF | Brindabella Blues FC | 0.95 | -1 | 0.89 | Monaro Panthers | 13:25:03 |
| Mansion88 | Australia T S L | South Hobart (W) | 0.91 | 0.5 | 0.93 | Glenorchy Knights (W) | 13:25:03 |
| 1xBet | JPN WD1 | Ehime FC (W) | 0.90 | 0/-0.5 | 0.85 | Shizuoka Sangyo University (W) | 13:25:03 |
| 12bet | Aus VD1 | Melbourne Victory FC (Youth) | 1.03 | 0/0.5 | 0.81 | North Geelong Warriors | 13:25:02 |
| Mansion88 | JPN WD1 | Nittaidai University (W) | 0.53 | 0/-0.5 | 1.37 | VONDS Ichihara (W) | 13:25:02 |
| Mansion88 | Aus VD1 | Eltham Redbacks | 0.77 | 0/0.5 | 0.93 | North Sunshine Eagles | 13:25:02 |
| 12bet | KOR D2 | Busan I Park | 0.88 | 0.5/1 | 1.02 | Yong-in FC | 13:25:02 |
| 12bet | AUS VPL | Preston Lions | 1.06 | 0/0.5 | 0.84 | South Melbourne | 13:25:02 |
| Easybet | KCL | Yeoju Sejong | 0.97 | 0/0.5 | 0.85 | Dangjin Citizen | 13:25:02 |
| Mansion88 | KOR D2 | Busan I Park | 0.88 | 0.5/1 | 1.02 | Yong-in FC | 13:25:02 |
| 12bet | JPN D2 | Ventforet Kofu | 0.73 | 0/-0.5 | 1.20 | Consadole Sapporo | 13:25:02 |
| 1xBet | JPN WD1 | LOVELEDGE Nagoya (W) | 0.59 | 0 | 1.28 | Yokohama FC Seagulls (W) | 13:25:02 |
| Sbobet | JPN D2 | Osaka FC | 0.98 | 0/0.5 | 0.92 | Kataller Toyama | 13:25:02 |
| 12bet | JPN D2 | FC Gifu | 0.97 | 0/0.5 | 0.93 | Fujieda MYFC | 13:25:02 |
| Bet365 | KCL 4 | Haman FC | 0.77 | 0/-0.5 | 1.02 | Geoje Citizen | 13:25:02 |
| Bet365 | KCL | Gyeongju KHNP | 0.82 | 0/0.5 | 0.97 | Yangpyeong | 13:25:02 |
| Bet365 | KOR D1 | FC Seoul | 1.10 | 0/0.5 | 0.70 | Jeonbuk Hyundai Motors | 13:25:02 |
| Bet365 | JPN WD1 | LOVELEDGE Nagoya (W) | 1.20 | 0/0.5 | 0.65 | Yokohama FC Seagulls (W) | 13:25:02 |
| Bet365 | JAP RL | Tokyo 23 | 0.67 | -1 | 1.15 | Toho Titanium | 13:25:02 |
| Bet365 | JPN D2 | FC Gifu | 0.92 | 0/0.5 | 0.87 | Fujieda MYFC | 13:25:02 |
| Easybet | JPN JFL | Verspah Oita | 1.22 | 0 | 0.64 | Okinawa SV | 13:25:02 |
| wewbet | JPN D1 | JEF United Ichihara Chiba | 1.16 | 0/0.5 | 0.76 | Mito Hollyhock | 13:25:02 |
| Mansion88 | JPN D2 | FC Gifu | 1.02 | 0/0.5 | 0.88 | Fujieda MYFC | 13:25:02 |
| Mansion88 | AUS D1 | Auckland FC | 0.93 | 0/0.5 | 0.99 | Melbourne Victory | 13:25:01 |
| pinnacle | DEN D1 | Hillerod Fodbold | 1.02 | 0/0.5 | 0.84 | AC Horsens | 13:25:01 |
| pinnacle | AUS SASL | Croydon Kings | 0.92 | 0.5/1 | 0.90 | Adelaide Comets FC | 13:25:01 |
| 1xBet | KCL 4 | Sejong SA | 0.97 | 0/0.5 | 0.78 | Jecheon Citizen FC | 13:25:01 |
| Easybet | JPN JFL | Maruyasu Industries | 0.66 | 0/-0.5 | 1.19 | Honda FC | 13:25:01 |
| Sbobet | JPN D2 | FC Gifu | 0.91 | 0/0.5 | 0.99 | Fujieda MYFC | 13:25:01 |
| wewbet | ANQ U23 | Robina City Blue U23 | 0.78 | 0/0.5 | 1.00 | St George Willawong FC U23 | 13:25:01 |
| Easybet | NSW-N TPL | Lambton Jaffas FC | 0.77 | 0 | 1.05 | Weston Workers FC | 13:25:00 |
| 1xBet | FRA D5 | Genets Anglet | 0.85 | 0.5/1 | 0.77 | Agde | 13:25:00 |
| Sbobet | JPN D2 | Ventforet Kofu | 0.79 | 0/-0.5 | 1.12 | Consadole Sapporo | 13:25:00 |
| 1xBet | KCL 4 | Geumsan Insam FC | 0.98 | 0.5 | 0.78 | Seosan Pioneer FC | 13:24:59 |
| Crown | JPN WD1 | LOVELEDGE Nagoya (W) | 1.26 | 0/0.5 | 0.63 | Yokohama FC Seagulls (W) | 13:24:59 |
| Crown | NSW-N TPL | Lambton Jaffas FC | 0.72 | 0 | 1.11 | Weston Workers FC | 13:24:59 |
| Crown | KCL | Mokpo City | 0.96 | -0.5 | 0.86 | Pocheon FC | 13:24:59 |
| Easybet | JPN D1 | Hiroshima Sanfrecce | 0.93 | 0.5/1 | 0.95 | Shimizu S-Pulse | 13:24:59 |
| Crown | JPN D2 | FC Gifu | 0.94 | 0/0.5 | 0.94 | Fujieda MYFC | 13:24:59 |
| Crown | JPN D2 | Ventforet Kofu | 0.78 | 0/-0.5 | 1.11 | Consadole Sapporo | 13:24:59 |
| Crown | AUS D1 | Auckland FC | 0.88 | 0/0.5 | 1.00 | Melbourne Victory | 13:24:59 |
| Crown | JPN D1 | Machida Zelvia | 0.96 | 0 | 0.92 | Kashiwa Reysol | 13:24:59 |
| Crown | JPN D1 | JEF United Ichihara Chiba | 1.13 | 0/0.5 | 0.76 | Mito Hollyhock | 13:24:59 |
| pinnacle | FIN D1 | HJK Helsinki | 1.08 | 1 | 0.84 | AC Oulu | 13:24:59 |
| Easybet | JPN D1 | Machida Zelvia | 0.95 | 0 | 0.93 | Kashiwa Reysol | 13:24:59 |
| pinnacle | KOR D1 | Pohang Steelers | 1.07 | 0.5/1 | 0.81 | Jeju SK FC | 13:24:59 |
| 1xBet | RUS D3B | SKA Khabarovsk II | 0.92 | 0/-0.5 | 0.89 | FK Spartak Tambov | 13:24:59 |
| Easybet | JPN D1 | JEF United Ichihara Chiba | 1.10 | 0/0.5 | 0.79 | Mito Hollyhock | 13:24:59 |
| 1xBet | SPA D3 | FC Cartagena | 0.62 | 0/0.5 | 1.06 | Antequera CF | 13:24:58 |
| Easybet | JPN WD1 | Nittaidai University (W) | 0.54 | 0/-0.5 | 1.43 | VONDS Ichihara (W) | 13:24:58 |
| pinnacle | KOR D1 | FC Seoul | 1.18 | 0/0.5 | 0.74 | Jeonbuk Hyundai Motors | 13:24:58 |
| pinnacle | KCL 4 | Haman FC | 1.01 | 0 | 0.74 | Geoje Citizen | 13:24:58 |
| pinnacle | JPN WD1 | LOVELEDGE Nagoya (W) | 0.58 | 0 | 1.35 | Yokohama FC Seagulls (W) | 13:24:58 |
| 1xBet | ITA S4 | AVC Vogherese | 0.61 | -2/-2.5 | 1.07 | USD Casatese | 13:24:57 |
| Easybet | AUS WQSL | Gold Coast United W | 0.74 | -1/-1.5 | 1.04 | Queensland Lions(W) | 13:24:57 |
| 1xBet | BOS PL | Sarajevo | 0.88 | 0/0.5 | 0.75 | HSK Zrinjski Mostar | 13:24:57 |
| 1xBet | SPA LU19 | UD Cornella U19 | 1.07 | 0/-0.5 | 0.61 | Girona U19 | 13:24:57 |
| 1xBet | KOR WD1 | Boeun Sangmu (W) | 0.80 | 0.5/1 | 0.97 | Changnyeong (W) | 13:24:57 |
| Sbobet | JPN D1 | Hiroshima Sanfrecce | 0.99 | 0.5/1 | 0.93 | Shimizu S-Pulse | 13:24:57 |
| 1xBet | OMA PL | Al Rustaq | 0.61 | -1.5 | 1.14 | Al-Nahda Muscat | 13:24:57 |
| pinnacle | KCL 4 | Geumsan Insam FC | 0.96 | 0.5 | 0.78 | Seosan Pioneer FC | 13:24:56 |
| pinnacle | NSW-N TPL | Lambton Jaffas FC | 0.70 | 0 | 1.12 | Weston Workers FC | 13:24:56 |
| Easybet | ANQ U23 | Robina City Blue U23 | 0.84 | 0/0.5 | 0.94 | St George Willawong FC U23 | 13:24:56 |
| Bet365 | KCL 4 | Geumsan Insam FC | 1.02 | 0.5 | 0.77 | Seosan Pioneer FC | 13:24:56 |
| Bet365 | KCL | Mokpo City | 1.00 | -0.5 | 0.80 | Pocheon FC | 13:24:56 |
| Bet365 | JPN WD1 | LOVELEDGE Nagoya (W) | 0.57 | 0 | 1.35 | Yokohama FC Seagulls (W) | 13:24:56 |
| Bet365 | JPN JFL | Verspah Oita | 1.25 | 0 | 0.62 | Okinawa SV | 13:24:56 |
| Bet365 | Aus NPL U23 | Oakleigh Cannons U23 | 0.97 | 1 | 0.82 | Hume City U23 | 13:24:56 |
| Bet365 | ANQ U23 | Moreton Bay United U23 | 0.87 | 1.5 | 0.92 | Gold Coast United U23 | 13:24:56 |
| Bet365 | AUS D1 | Auckland FC | 0.92 | 0/0.5 | 0.87 | Melbourne Victory | 13:24:56 |
| Sbobet | JPN D1 | Avispa Fukuoka | 1.11 | 0/0.5 | 0.82 | V-Varen Nagasaki | 13:24:55 |
| Easybet | Aus VD1 | Eltham Redbacks | 0.99 | 0.5 | 0.69 | North Sunshine Eagles | 13:24:55 |
| Mansion88 | Australia T S L | South Hobart (W) | 0.89 | 0.5 | 0.95 | Glenorchy Knights (W) | 13:24:55 |
| Mansion88 | NPLCF | Brindabella Blues FC | 0.79 | -1/-1.5 | 1.05 | Monaro Panthers | 13:24:55 |
| 1xBet | JPN JFL | Maruyasu Industries | 0.70 | 0/-0.5 | 1.17 | Honda FC | 13:24:55 |
| Mansion88 | JPN JFL | Verspah Oita | 1.23 | 0 | 0.65 | Okinawa SV | 13:24:55 |
| Easybet | KOR D2 | Busan I Park | 0.89 | 0.5/1 | 0.93 | Yong-in FC | 13:24:54 |
| pinnacle | AUS SASL | Croydon Kings | 0.91 | 0.5/1 | 0.91 | Adelaide Comets FC | 13:24:54 |
| 1xBet | Aus VD1 | Manningham United Blues | 0.82 | -0.5/-1 | 0.92 | Northcote City | 13:24:54 |
| Easybet | NPLCF | Brindabella Blues FC | 0.79 | -1.5 | 0.99 | Monaro Panthers | 13:24:53 |
| pinnacle | KCL | Yeoju Sejong | 0.93 | 0/0.5 | 0.92 | Dangjin Citizen | 13:24:53 |
| 1xBet | Aus VD1 | Melbourne Victory FC (Youth) | 0.78 | 0/0.5 | 0.98 | North Geelong Warriors | 13:24:53 |
| Crown | JPN WD1 | LOVELEDGE Nagoya (W) | 1.21 | 0/0.5 | 0.66 | Yokohama FC Seagulls (W) | 13:24:53 |
| Crown | JPN WD1 | Nittaidai University (W) | 1.28 | 0 | 0.62 | VONDS Ichihara (W) | 13:24:52 |
| Crown | AUS SASL | Croydon Kings | 0.95 | 0.5/1 | 0.87 | Adelaide Comets FC | 13:24:52 |
| Crown | TSA TPL | Kingborough Lions | 0.90 | 2 | 0.92 | Ulverstone FC | 13:24:52 |
| Crown | NSW-N TPL | Lambton Jaffas FC | 0.74 | 0 | 1.08 | Weston Workers FC | 13:24:52 |
| Crown | KCL | Yeoju Sejong | 0.97 | 0/0.5 | 0.85 | Dangjin Citizen | 13:24:52 |
| Crown | JPN JFL | Verspah Oita | 1.21 | 0 | 0.64 | Okinawa SV | 13:24:52 |
| Crown | JPN JFL | Maruyasu Industries | 0.66 | 0/-0.5 | 1.19 | Honda FC | 13:24:52 |
| Crown | JPN D2 | FC Gifu | 0.95 | 0/0.5 | 0.93 | Fujieda MYFC | 13:24:52 |
| Crown | JPN D2 | Ventforet Kofu | 0.81 | 0/-0.5 | 1.07 | Consadole Sapporo | 13:24:52 |
| Crown | JPN D1 | JEF United Ichihara Chiba | 1.12 | 0/0.5 | 0.77 | Mito Hollyhock | 13:24:52 |
| Easybet | JPN D2 | FC Gifu | 0.95 | 0/0.5 | 0.93 | Fujieda MYFC | 13:24:52 |
| Easybet | GER D2 | Preuben Munster | 1.02 | 0.5 | 0.88 | Greuther Furth | 13:24:52 |
| Easybet | NSW-N TPL | Lambton Jaffas FC | 0.74 | 0 | 1.09 | Weston Workers FC | 13:24:52 |
| Macauslot | AUS D1 | Auckland FC | 0.86 | 0/0.5 | 0.90 | Melbourne Victory | 13:24:52 |
| pinnacle | KCL | Mokpo City | 1.05 | -0.5 | 0.80 | Pocheon FC | 13:24:52 |
| Easybet | JPN D2 | Ventforet Kofu | 0.81 | 0/-0.5 | 1.07 | Consadole Sapporo | 13:24:52 |
| 1xBet | Aus NPL U23 | Oakleigh Cannons U23 | 0.92 | 1 | 0.82 | Hume City U23 | 13:24:51 |
| Sbobet | Aus VD1 | Melbourne Victory FC (Youth) | 1.13 | 0/0.5 | 0.72 | North Geelong Warriors | 13:24:51 |
| Easybet | JPN WD1 | Ehime FC (W) | 0.97 | 0/-0.5 | 0.87 | Shizuoka Sangyo University (W) | 13:24:50 |
| Easybet | THA PR | Chiangrai United | 1.03 | 0.5 | 0.87 | Sukhothai | 13:24:50 |
| Easybet | JPN D1 | Hiroshima Sanfrecce | 0.96 | 0.5/1 | 0.92 | Shimizu S-Pulse | 13:24:50 |
| Willhill | ENG PR | Arsenal | 0.93 | 1/1.5 | 0.70 | AFC Bournemouth | 13:24:50 |
| Easybet | IDN ISL | Madura United | 1.12 | 0/0.5 | 0.75 | Persik Kediri | 13:24:50 |
| Bet365 | JPN WD1 | LOVELEDGE Nagoya (W) | 1.15 | 0/0.5 | 0.67 | Yokohama FC Seagulls (W) | 13:24:50 |
| Bet365 | JPN D1 | Hiroshima Sanfrecce | 0.92 | 0.5/1 | 0.87 | Shimizu S-Pulse | 13:24:50 |
| Bet365 | JPN D1 | JEF United Ichihara Chiba | 1.07 | 0/0.5 | 0.72 | Mito Hollyhock | 13:24:50 |
| 1xBet | POR D1 | Santa Clara | 0.97 | 0.5/1 | 0.71 | Rio Ave | 13:24:50 |
| pinnacle | JPN D1 | Hiroshima Sanfrecce | 0.97 | 0.5/1 | 0.90 | Shimizu S-Pulse | 13:24:49 |
| Sbobet | Aus VD1 | Port Melbourne | 0.84 | 0/-0.5 | 0.86 | FC Melbourne Srbija | 13:24:49 |
| Vcbet | KCL 4 | Geumsan Insam FC | 0.58 | 0/0.5 | 0.76 | Seosan Pioneer FC | 13:24:49 |
| 1xBet | ANQ U23 | Moreton Bay United U23 | 0.82 | 1.5 | 0.92 | Gold Coast United U23 | 13:24:49 |
| Vcbet | KCL | Yeoju Sejong | 0.82 | 0/0.5 | 0.90 | Dangjin Citizen | 13:24:49 |
| Easybet | ENG LCH | Southampton | 0.87 | 0.5/1 | 1.01 | Derby County | 13:24:49 |
| Vcbet | KCL | Mokpo City | 0.75 | -0.5/-1 | 0.99 | Pocheon FC | 13:24:49 |
| Vcbet | KCL | Gyeongju KHNP | 0.75 | 0/0.5 | 0.99 | Yangpyeong | 13:24:49 |
| Easybet | CHA D1 | Changchun Yatai | 0.83 | 0/-0.5 | 1.05 | ShanXi Union | 13:24:49 |
| 1xBet | FRA D1 | Rennes | 0.77 | 1/1.5 | 0.96 | Angers | 13:24:49 |
| Easybet | KOR D1 | Incheon United | 0.94 | 0 | 0.96 | Ulsan HD FC | 13:24:49 |
| Vcbet | JPN WD1 | Nittaidai University (W) | 0.60 | 0/-0.5 | 1.22 | VONDS Ichihara (W) | 13:24:49 |
| pinnacle | JPN WD1 | Nittaidai University (W) | 1.34 | 0 | 0.59 | VONDS Ichihara (W) | 13:24:49 |
| Vcbet | JPN D2 | Osaka FC | 0.86 | 0/0.5 | 0.86 | Kataller Toyama | 13:24:49 |
| Vcbet | JPN D2 | FC Gifu | 0.86 | 0/0.5 | 0.86 | Fujieda MYFC | 13:24:49 |
| Vcbet | Aus VD1 | Melbourne Victory FC (Youth) | 0.70 | 0/0.5 | 0.63 | North Geelong Warriors | 13:24:48 |
| pinnacle | JPN D1 | Machida Zelvia | 0.94 | 0 | 0.93 | Kashiwa Reysol | 13:24:48 |
| Vcbet | AUS SASL | Croydon Kings | 0.77 | 0.5 | 0.96 | Adelaide Comets FC | 13:24:48 |
| Vcbet | NSW-N TPL | Newcastle Olympic | 0.68 | 0/-0.5 | 1.08 | Broadmeadow Magic | 13:24:48 |
| Vcbet | NSW-N TPL | Lambton Jaffas FC | 0.71 | 0 | 1.05 | Weston Workers FC | 13:24:48 |
| Vcbet | AUS WQSL | Gold Coast United W | 0.73 | -1/-1.5 | 1.01 | Queensland Lions(W) | 13:24:48 |
| Vcbet | NPLCF | Tuggeranong United | 0.61 | -0.5 | 0.73 | Queanbeyan City | 13:24:48 |
| Easybet | ENG PR | Arsenal | 1.05 | 1/1.5 | 0.88 | AFC Bournemouth | 13:24:48 |
| pinnacle | NSW-N TPL | Newcastle Olympic | 1.19 | 0 | 0.66 | Broadmeadow Magic | 13:24:48 |
| Mansion88 | NPLCF | Canberra Juventus | 0.93 | 0/0.5 | 0.91 | Belconnen United | 13:24:48 |
| Vcbet | NPLCF | Brindabella Blues FC | 0.62 | -1.5 | 0.72 | Monaro Panthers | 13:24:48 |
| Vcbet | KOR D2 | Suwon FC | 0.96 | 0/-0.5 | 0.78 | Daegu FC | 13:24:48 |
| Vcbet | KOR D2 | Busan I Park | 0.82 | 0.5/1 | 0.90 | Yong-in FC | 13:24:48 |
| Easybet | JPN D1 | Yokohama Marinos | 0.97 | -0.5 | 0.82 | FC Tokyo | 13:24:48 |
| Vcbet | JPN JFL | Verspah Oita | 1.22 | 0 | 0.60 | Okinawa SV | 13:24:48 |
| Vcbet | JPN JFL | Maruyasu Industries | 0.65 | 0/-0.5 | 1.13 | Honda FC | 13:24:47 |
| Mansion88 | JPN D1 | Hiroshima Sanfrecce | 1.01 | 0.5/1 | 0.91 | Shimizu S-Pulse | 13:24:47 |
| Vcbet | JPN D1 | Hiroshima Sanfrecce | 0.88 | 0.5/1 | 0.97 | Shimizu S-Pulse | 13:24:47 |
| 18Bet | CZE DFL | FC Vratimov | 0.87 | 0/-0.5 | 0.77 | FK Bohumin | 13:24:47 |
| 18Bet | UKR D2 | FC Chernigiv | 0.86 | 0/0.5 | 0.78 | Nyva Ternopil | 13:24:47 |
| 18Bet | Pol L3 | Dobre Miasto | 0.91 | 0/-0.5 | 0.74 | Polonia Lidzbark | 13:24:47 |
| 18Bet | GEO D2 | Gareji Sagarejo | 0.77 | 0.5 | 0.88 | Odishi 1919 | 13:24:47 |
| 18Bet | SA RL | Golden Arrows Reserves | 0.83 | 0 | 0.82 | Durban City Reserves | 13:24:47 |
| 18Bet | VIE D2 | Quy Nhon United | 0.73 | 0/0.5 | 0.92 | Khatoco Khanh Hoa | 13:24:47 |
| 18Bet | DEN D2 | Skive IK | 0.92 | 0/0.5 | 0.82 | Brabrand | 13:24:47 |
| 18Bet | FQPL2 | Pine Hills | 0.77 | 0 | 0.87 | Southside Eagles | 13:24:47 |
| 18Bet | CZE CFL | SK Petrin Plzen | 0.79 | 0/-0.5 | 0.86 | Ceske Budejovice B | 13:24:47 |
| 18Bet | CZE CFL | Loko Vltavin | 0.87 | -1.5 | 0.77 | Domazlice | 13:24:47 |
| 18Bet | CHA D1 | Ningbo Professional Football Club | 0.85 | 0.5 | 0.89 | ShenZhen Juniors | 13:24:47 |
| 18Bet | CHA D1 | Nantong Zhiyun | 0.86 | 1 | 0.88 | Suzhou Dongwu | 13:24:47 |
| 18Bet | JPN D2 | Oita Trinita | 0.93 | 0/0.5 | 0.84 | Renofa Yamaguchi | 13:24:47 |
| 18Bet | ANSW L | Gladesville Ryde Magic | 0.80 | -0.5/-1 | 0.85 | Fraser Park FC | 13:24:47 |
| 18Bet | ANSW L | Nepean Football Club | 0.84 | 0.5 | 0.80 | Camden Tigers SC | 13:24:47 |
| 18Bet | SWE D2 | Ljungskile | 0.87 | -0.5 | 0.90 | IFK Norrkoping FK | 13:24:47 |
| 18Bet | GER Reg | SpVgg Ansbach | 0.82 | 0.5/1 | 0.83 | SpVgg Hankofen-Hailing | 13:24:47 |
| 18Bet | FFSA PL | Adelaide Panthers | 1.20 | -2 | 0.55 | Adelaide Blue Eagles | 13:24:47 |
| 18Bet | FFSA PL | Modbury Jets | 0.76 | 1.5 | 0.89 | Eastern United | 13:24:47 |
| 18Bet | ISL | Chennai Titans | 0.97 | -0.5 | 0.78 | East Bengal | 13:24:47 |
| 18Bet | CHA CSL | Henan Football Club | 0.93 | 0/0.5 | 0.83 | Shandong Taishan | 13:24:47 |
| Easybet | JPN D1 | Vissel Kobe | 1.00 | 0.5 | 0.90 | Nagoya Grampus | 13:24:47 |
| 18Bet | KAZ PR | FC Zhetysu Taldykorgan | 0.77 | -0.5 | 0.87 | FK Yelimay Semey | 13:24:47 |
| 18Bet | CHA CSL | Shanghai Shenhua | 0.93 | 0.5 | 0.83 | Shanghai Port | 13:24:47 |
| 18Bet | JPN D1 | Vissel Kobe | 0.95 | 0.5 | 0.86 | Nagoya Grampus | 13:24:47 |
| 18Bet | KOR D1 | Incheon United | 0.88 | 0 | 0.89 | Ulsan HD FC | 13:24:47 |
| 18Bet | JPN D1 | Gamba Osaka | 1.02 | 0/0.5 | 0.79 | Cerezo Osaka | 13:24:47 |
| 18Bet | ITA D1 | AC Milan | 0.97 | 1/1.5 | 0.82 | Udinese | 13:24:47 |
| 18Bet | ENG PR | Arsenal | 0.97 | 1/1.5 | 0.83 | AFC Bournemouth | 13:24:47 |
| Vcbet | JPN D1 | Machida Zelvia | 0.92 | 0 | 0.92 | Kashiwa Reysol | 13:24:47 |
| Easybet | CHA CSL | Shanghai Shenhua | 0.48 | 0 | 1.60 | Shanghai Port | 13:24:47 |
| Vcbet | JPN D1 | Avispa Fukuoka | 1.00 | 0/0.5 | 0.85 | V-Varen Nagasaki | 13:24:47 |
| Vcbet | AUS D1 | Auckland FC | 0.92 | 0/0.5 | 0.91 | Melbourne Victory | 13:24:47 |
| 12bet | NPLCF | Canberra Juventus | 0.93 | 0/0.5 | 0.91 | Belconnen United | 13:24:47 |
| pinnacle | JPN D2 | Ventforet Kofu | 1.13 | 0 | 0.71 | Consadole Sapporo | 13:24:47 |
| 12bet | JPN JFL | Verspah Oita | 1.23 | 0 | 0.65 | Okinawa SV | 13:24:47 |
| pinnacle | JPN D1 | JEF United Ichihara Chiba | 1.10 | 0/0.5 | 0.78 | Mito Hollyhock | 13:24:46 |
| 1xBet | Australia T S L | South Hobart (W) | 0.98 | 0.5 | 0.83 | Glenorchy Knights (W) | 13:24:46 |
| 12bet | JPN D2 | FC Gifu | 0.96 | 0/0.5 | 0.94 | Fujieda MYFC | 13:24:46 |
| 12bet | JPN D1 | Hiroshima Sanfrecce | 1.00 | 0.5/1 | 0.92 | Shimizu S-Pulse | 13:24:46 |
| Sbobet | AUS SASL | Croydon Kings | 0.96 | 0.5/1 | 0.88 | Adelaide Comets FC | 13:24:45 |
