| Recent changes in 10 minutes | |||||||
| Company | League | Home | Odds | Away | Time | ||
| wewbet | USL CH | El Paso Locomotive FC | 0.98 | 0/0.5 | 0.84 | San Antonio | 09:12:16 |
| Crown | PER L1 | Alianza Lima | 0.82 | 1 | 1.00 | Cusco FC | 09:12:15 |
| Crown | MEX Lig2 | Irapuato | 0.84 | 0/0.5 | 0.98 | Mineros de Zacatecas | 09:12:15 |
| Crown | BRA D2 | CRB AL | 1.07 | 0/0.5 | 0.81 | Juventude | 09:12:15 |
| Crown | ARG D1 | Argentinos Juniors | 1.07 | 0.5/1 | 0.81 | Atletico Tucuman | 09:12:15 |
| Crown | MLS | New England Revolution | 1.06 | 0 | 0.82 | Columbus Crew | 09:12:15 |
| Easybet | MEX D1 | Chivas Guadalajara | 0.96 | 1.5/2 | 0.92 | Puebla | 09:12:15 |
| Easybet | PUR L | Academia Quintana | 0.87 | 2/2.5 | 0.94 | Taurinos | 09:12:14 |
| Easybet | GUA D4 | CSD Amatitlan | 0.77 | 1.5/2 | 1.04 | Deportivo Tacana | 09:12:14 |
| Easybet | USA NPSL | Florida Futbol Club | 1.04 | 1 | 0.77 | Plantation FC | 09:12:13 |
| wewbet | ARG D1 | Argentinos Juniors | 0.86 | 0.5 | 1.04 | Atletico Tucuman | 09:12:13 |
| pinnacle | WWCQ CONC | Mexico (W) | 0.96 | 2 | 0.78 | Puerto Rico (W) | 09:12:12 |
| pinnacle | FRA U19 | Beaucouze U19 | 0.89 | -1/-1.5 | 0.86 | Rennes U19 | 09:12:12 |
| wewbet | MLS | Minnesota United FC | 0.92 | 0/0.5 | 0.98 | Portland Timbers | 09:12:12 |
| pinnacle | BRA D2 | Avai FC | 1.67 | 0/0.5 | 0.50 | Ponte Preta | 09:12:12 |
| Mansion88 | CHI D2 | Deportes Santa Cruz | 0.94 | 0.5 | 0.90 | Union San Felipe | 09:12:11 |
| Mansion88 | PER L1 | Alianza Lima | 1.08 | 1/1.5 | 0.76 | Cusco FC | 09:12:11 |
| Mansion88 | ECU LPSA | Orense SC | 0.88 | 0/0.5 | 0.96 | Delfin SC | 09:12:11 |
| Sbobet | SLV D1 | A.D. Isidro Metapan | 0.98 | 0.5/1 | 0.86 | CD Platense Municipal Zacatecoluca | 09:12:11 |
| pinnacle | SLV D1 | A.D. Isidro Metapan | 1.01 | 0.5/1 | 0.81 | CD Platense Municipal Zacatecoluca | 09:12:11 |
| Mansion88 | MEX D1 | Chivas Guadalajara | 0.98 | 1.5/2 | 0.94 | Puebla | 09:12:11 |
| Mansion88 | MEX D1 | Monterrey | 0.84 | 0 | 1.08 | Pachuca | 09:12:11 |
| Bet365 | PUR L | Academia Quintana | 0.90 | 2/2.5 | 0.90 | Taurinos | 09:12:11 |
| Bet365 | NOR AL | Asane Fotball | 0.93 | 0 | 0.88 | Strommen | 09:12:11 |
| Bet365 | PER L1 | Alianza Lima | 1.05 | 1/1.5 | 0.75 | Cusco FC | 09:12:11 |
| Bet365 | MEX LPS A | Tapachula Soconusco FC | 0.85 | 0.5 | 0.95 | Tritones Vallarta MFC | 09:12:11 |
| Bet365 | SLV D1 | A.D. Isidro Metapan | 1.00 | 0.5/1 | 0.80 | CD Platense Municipal Zacatecoluca | 09:12:11 |
| Bet365 | BRA D3 | Amazonas FC | 1.35 | 0/0.5 | 0.57 | Maranhao | 09:12:11 |
| Sbobet | PER L1 | Alianza Lima | 0.80 | 1 | 1.04 | Cusco FC | 09:12:10 |
| pinnacle | CHI D2 | Deportes Santa Cruz | 0.95 | 0.5 | 0.86 | Union San Felipe | 09:12:10 |
| wewbet | MEX LPS A | FC Santiago | 1.05 | 0.5 | 0.69 | Zacatepec | 09:12:10 |
| pinnacle | PUR L | Academia Quintana | 0.85 | 2/2.5 | 0.87 | Taurinos | 09:12:10 |
| wewbet | MLS Next PL | Ventura County FC | 0.95 | 0 | 0.83 | Austin FC II | 09:12:10 |
| pinnacle | MEX D1 | Monterrey | 0.79 | 0 | 1.10 | Pachuca | 09:12:10 |
| Sbobet | MEX LPS A | FC Santiago | 0.76 | 0/0.5 | 1.04 | Zacatepec | 09:12:10 |
| wewbet | NZSL | Coastal Spirit | 0.65 | 0 | 1.03 | Ferrymead Bays | 09:12:09 |
| pinnacle | MLS | New York City FC | 1.08 | 0/0.5 | 0.81 | Charlotte FC | 09:12:09 |
| wewbet | WWCQ CONC | Mexico (W) | 0.79 | 1.5/2 | 1.03 | Puerto Rico (W) | 09:12:09 |
| pinnacle | PAR D1 | Deportivo Recoleta | 0.85 | 0 | 0.99 | 2 de Mayo PJC | 09:12:09 |
| wewbet | ECU LPSA | Orense SC | 0.86 | 0/0.5 | 0.96 | Delfin SC | 09:12:08 |
| Sbobet | MEX D1 | Chivas Guadalajara | 0.96 | 1.5/2 | 0.96 | Puebla | 09:12:08 |
| Crown | MEX Lig2 | Irapuato | 0.83 | 0/0.5 | 0.99 | Mineros de Zacatecas | 09:12:08 |
| Crown | MEX D1 | Monterrey | 0.80 | 0 | 1.08 | Pachuca | 09:12:08 |
| Crown | BRA D1 | Cruzeiro | 0.51 | 0 | 1.58 | Gremio (RS) | 09:12:08 |
| Crown | MLS | FC Dallas | 1.00 | 0/0.5 | 0.88 | Los Angeles Galaxy | 09:12:08 |
| Crown | MLS | FC Cincinnati | 1.16 | 0/0.5 | 0.74 | Chicago Fire | 09:12:08 |
| Crown | MLS | Philadelphia Union | 1.26 | 0/0.5 | 0.67 | DC United | 09:12:08 |
| wewbet | MLS | Philadelphia Union | 1.31 | 0/0.5 | 0.66 | DC United | 09:12:07 |
| Easybet | SLV D1 | A.D. Isidro Metapan | 0.96 | 0.5/1 | 0.84 | CD Platense Municipal Zacatecoluca | 09:12:06 |
| pinnacle | WWCQ CONC | Mexico (W) | 0.93 | 2 | 0.80 | Puerto Rico (W) | 09:12:06 |
| pinnacle | ARG D1 | Argentinos Juniors | 0.81 | 0.5 | 1.08 | Atletico Tucuman | 09:12:06 |
| pinnacle | WWCQ CONC | Jamaica (W) | 1.03 | 2 | 0.72 | Guyana (W) | 09:12:06 |
| Easybet | MEX Lig2 | Irapuato | 0.87 | 0/0.5 | 0.97 | Mineros de Zacatecas | 09:12:06 |
| wewbet | MLS | New England Revolution | 1.09 | 0 | 0.81 | Columbus Crew | 09:12:06 |
| Easybet | ARG D1 | Argentinos Juniors | 0.81 | 0.5 | 1.07 | Atletico Tucuman | 09:12:05 |
| pinnacle | MEX D1 | Chivas Guadalajara | 0.98 | 1.5/2 | 0.89 | Puebla | 09:12:05 |
| Easybet | BRA D2 | CRB AL | 1.11 | 0/0.5 | 0.76 | Juventude | 09:12:05 |
| 1xBet | NZCL | FC Western | 0.76 | -2.5 | 0.95 | Wellington Olympic | 09:12:05 |
| Bet365 | USA L1 | AC Boise | 0.85 | 0.5/1 | 0.95 | Westchester SC | 09:12:05 |
| Bet365 | MLS | Philadelphia Union | 1.20 | 0/0.5 | 0.65 | DC United | 09:12:05 |
| Bet365 | PUR L | Academia Quintana | 0.87 | 2/2.5 | 0.92 | Taurinos | 09:12:05 |
| Bet365 | PAR D1 | Deportivo Recoleta | 0.85 | 0 | 0.95 | 2 de Mayo PJC | 09:12:05 |
| Bet365 | BRA D2 | Avai FC | 1.60 | 0/0.5 | 0.47 | Ponte Preta | 09:12:05 |
| Bet365 | BRA D1 | Cruzeiro | 0.52 | 0 | 1.55 | Gremio (RS) | 09:12:05 |
| Easybet | BRA D2 | Avai FC | 1.60 | 0/0.5 | 0.38 | Ponte Preta | 09:12:05 |
| pinnacle | USA L1 | AC Boise | 0.85 | 0.5/1 | 0.97 | Westchester SC | 09:12:04 |
| wewbet | BRA D3 | Amazonas FC | 1.29 | 0/0.5 | 0.55 | Maranhao | 09:12:04 |
| Sbobet | CHI D2 | Deportes Santa Cruz | 0.93 | 0.5 | 0.91 | Union San Felipe | 09:12:04 |
| pinnacle | MEX D1 | Monterrey | 0.80 | 0 | 1.09 | Pachuca | 09:12:04 |
| 1xBet | PUR L | Academia Quintana | 0.82 | 2/2.5 | 0.92 | Taurinos | 09:12:04 |
| Macauslot | MLS | Philadelphia Union | 1.18 | 0/0.5 | 0.58 | DC United | 09:12:03 |
| Sbobet | BRA D2 | Avai FC | 1.72 | 0/0.5 | 0.48 | Ponte Preta | 09:12:03 |
| wewbet | BRA D1 | Cruzeiro | 0.59 | 0 | 1.44 | Gremio (RS) | 09:12:03 |
| 12bet | WWCQ CONC | Costa Rica (W) | 0.94 | 0/0.5 | 0.90 | Guatemala (W) | 09:12:03 |
| Bet365 | NOR AL | Egersunds IK | 0.78 | 0/0.5 | 1.03 | Bryne | 09:12:03 |
| 12bet | MEX LPS A | FC Santiago | 1.08 | 0.5 | 0.72 | Zacatepec | 09:12:03 |
| pinnacle | BRA D3 | Amazonas FC | 1.34 | 0/0.5 | 0.60 | Maranhao | 09:12:03 |
| Macauslot | MLS | New England Revolution | 1.00 | 0 | 0.76 | Columbus Crew | 09:12:03 |
| pinnacle | MLS | Minnesota United FC | 0.92 | 0/0.5 | 0.96 | Portland Timbers | 09:12:03 |
| 12bet | CHI D2 | Deportes Santa Cruz | 0.94 | 0.5 | 0.90 | Union San Felipe | 09:12:03 |
| 12bet | PER L1 | Alianza Lima | 1.08 | 1/1.5 | 0.76 | Cusco FC | 09:12:03 |
| Easybet | MLS | Seattle Sounders | 0.93 | 0.5 | 1.00 | St. Louis City | 09:12:03 |
| 12bet | ECU LPSA | Orense SC | 0.87 | 0/0.5 | 0.97 | Delfin SC | 09:12:03 |
| 1xBet | MEX LPS A | FC Santiago | 0.76 | 0/0.5 | 1.00 | Zacatepec | 09:12:03 |
| 12bet | BRA D2 | Avai FC | 1.61 | 0/0.5 | 0.52 | Ponte Preta | 09:12:03 |
| Sbobet | BRA D2 | CRB AL | 1.11 | 0/0.5 | 0.80 | Juventude | 09:12:03 |
| Easybet | MLS | Minnesota United FC | 0.93 | 0/0.5 | 0.95 | Portland Timbers | 09:12:02 |
| 12bet | MEX D1 | Chivas Guadalajara | 0.96 | 1.5/2 | 0.96 | Puebla | 09:12:02 |
| pinnacle | PER L1 | Alianza Lima | 1.08 | 1/1.5 | 0.78 | Cusco FC | 09:12:02 |
| wewbet | MLS | New York City FC | 1.04 | 0/0.5 | 0.86 | Charlotte FC | 09:12:02 |
| 12bet | MEX D1 | Monterrey | 0.84 | 0 | 1.08 | Pachuca | 09:12:02 |
| 12bet | MLS | Minnesota United FC | 0.94 | 0/0.5 | 0.98 | Portland Timbers | 09:12:02 |
| 12bet | MLS | Philadelphia Union | 1.36 | 0/0.5 | 0.65 | DC United | 09:12:02 |
| 1xBet | GUA D4 | CSD Amatitlan | 0.78 | 1.5/2 | 0.98 | Deportivo Tacana | 09:12:02 |
| Easybet | MLS | New England Revolution | 0.35 | 0/-0.5 | 1.90 | Columbus Crew | 09:12:02 |
| Vcbet | USL CH | El Paso Locomotive FC | 0.91 | 0/0.5 | 0.85 | San Antonio | 09:12:01 |
| 1xBet | WWCQ CONC | Nicaragua (W) | 0.66 | 3.5 | 1.03 | Dominica (W) | 09:12:01 |
| Crown | MLS | FC Dallas | 1.01 | 0/0.5 | 0.87 | Los Angeles Galaxy | 09:12:01 |
| Easybet | MLS | Philadelphia Union | 1.23 | 0/0.5 | 0.54 | DC United | 09:12:01 |
| Vcbet | PER L1 | Alianza Lima | 0.75 | 1 | 1.02 | Cusco FC | 09:12:01 |
| Vcbet | NZSL | Nelson Suburbs | 0.91 | 1 | 0.81 | Selwyn United | 09:12:01 |
| Mansion88 | MEX LPS A | FC Santiago | 1.08 | 0.5 | 0.72 | Zacatepec | 09:12:01 |
| Vcbet | NZCL | FC Western | 0.63 | -2.5 | 0.71 | Wellington Olympic | 09:12:01 |
| Mansion88 | CRC D1 | Puntarenas | 0.76 | 0/0.5 | 1.08 | Sporting San Jose | 09:12:01 |
| Mansion88 | ECU LPSA | Orense SC | 0.87 | 0/0.5 | 0.97 | Delfin SC | 09:12:01 |
| Vcbet | MEX LPS A | FC Santiago | 0.63 | 0/0.5 | 0.70 | Zacatepec | 09:12:01 |
| Mansion88 | BRA D2 | Avai FC | 1.61 | 0/0.5 | 0.52 | Ponte Preta | 09:12:01 |
| Mansion88 | MEX D1 | Chivas Guadalajara | 0.96 | 1.5/2 | 0.96 | Puebla | 09:12:01 |
| pinnacle | MLS | New York City FC | 1.07 | 0/0.5 | 0.82 | Charlotte FC | 09:12:01 |
| Mansion88 | MEX D1 | Monterrey | 0.85 | 0 | 1.07 | Pachuca | 09:12:01 |
| 1xBet | WWCQ CONC | Mexico (W) | 0.95 | 1.5/2 | 0.80 | Puerto Rico (W) | 09:12:01 |
| Vcbet | CRC D1 | Puntarenas | 1.02 | 0.5 | 0.77 | Sporting San Jose | 09:12:01 |
| Vcbet | WWCQ CONC | Nicaragua (W) | 0.86 | 3.5/4 | 0.86 | Dominica (W) | 09:12:01 |
| Vcbet | WWCQ CONC | Mexico (W) | 0.99 | 1.5/2 | 0.75 | Puerto Rico (W) | 09:12:01 |
| Vcbet | WWCQ CONC | Jamaica (W) | 0.96 | 2 | 0.77 | Guyana (W) | 09:12:01 |
| Vcbet | WWCQ CONC | Costa Rica (W) | 0.81 | 0/0.5 | 0.91 | Guatemala (W) | 09:12:00 |
| Mansion88 | MLS | Philadelphia Union | 1.37 | 0/0.5 | 0.65 | DC United | 09:12:00 |
| pinnacle | CRC D1 | Puntarenas | 1.01 | 0.5 | 0.84 | Sporting San Jose | 09:12:00 |
| Vcbet | CHI D1 | D. Concepcion | 0.69 | 0 | 1.21 | Deportes La Serena | 09:12:00 |
| 1xBet | WWCQ CONC | Jamaica (W) | 1.00 | 2 | 0.76 | Guyana (W) | 09:12:00 |
| Crown | MLS | Seattle Sounders | 0.93 | 0.5 | 0.95 | St. Louis City | 09:12:00 |
| Vcbet | BRA D4 | Guapore RO | 0.53 | 0/0.5 | 0.82 | Humaita AC | 09:12:00 |
| Vcbet | BRA D3 | Amazonas FC | 1.37 | 0/0.5 | 0.53 | Maranhao | 09:12:00 |
| Sbobet | MLS | Orlando City | 0.93 | 0 | 0.99 | Houston Dynamo | 09:12:00 |
| Vcbet | BRA D2 | Avai FC | 1.49 | 0/0.5 | 0.49 | Ponte Preta | 09:12:00 |
| Vcbet | ECU LPSA | Orense SC | 0.64 | 0/0.5 | 0.69 | Delfin SC | 09:12:00 |
| Vcbet | ARG D1 | Argentinos Juniors | 0.82 | 0.5 | 1.04 | Atletico Tucuman | 09:12:00 |
| Vcbet | MLS | Philadelphia Union | 1.28 | 0/0.5 | 0.65 | DC United | 09:12:00 |
| pinnacle | PAN LP | Tauro Reserves | 0.88 | 0/-0.5 | 0.85 | San Martin FC | 09:12:00 |
| Vcbet | MLS | New York City FC | 1.06 | 0/0.5 | 0.79 | Charlotte FC | 09:12:00 |
| Vcbet | MLS | New England Revolution | 1.16 | 0 | 0.72 | Columbus Crew | 09:11:59 |
| Vcbet | MLS | Minnesota United FC | 0.91 | 0/0.5 | 0.91 | Portland Timbers | 09:11:59 |
| pinnacle | MLS | FC Cincinnati | 1.23 | 0/0.5 | 0.70 | Chicago Fire | 09:11:59 |
| Vcbet | MLS | Atlanta United | 1.10 | 0 | 0.76 | Nashville SC | 09:11:59 |
| pinnacle | ECU LPSA | Orense SC | 0.96 | 0/0.5 | 0.88 | Delfin SC | 09:11:59 |
| Sbobet | MLS | New York City FC | 1.05 | 0/0.5 | 0.87 | Charlotte FC | 09:11:59 |
| pinnacle | NZSL | Nelson Suburbs | 0.97 | 1/1.5 | 0.76 | Selwyn United | 09:11:59 |
| pinnacle | PAR D1 | Deportivo Recoleta | 0.86 | 0 | 0.99 | 2 de Mayo PJC | 09:11:59 |
| Bet365 | WWCQ CONC | Jamaica (W) | 0.77 | 1.5/2 | 1.02 | Guyana (W) | 09:11:59 |
| Bet365 | WWCQ CONC | Costa Rica (W) | 0.80 | 0/0.5 | 1.00 | Guatemala (W) | 09:11:59 |
| pinnacle | BRA D1 | Cruzeiro | 0.55 | 0 | 1.57 | Gremio (RS) | 09:11:59 |
| Bet365 | USA NPSL | Florida Futbol Club | 1.05 | 1 | 0.75 | Plantation FC | 09:11:59 |
| Bet365 | MEX D1 | Monterrey | 0.77 | 0 | 1.02 | Pachuca | 09:11:59 |
| Bet365 | MEX D1 | Chivas Guadalajara | 0.92 | 1.5/2 | 0.87 | Puebla | 09:11:59 |
| Bet365 | GUA D4 | CSD Amatitlan | 0.77 | 1.5/2 | 1.02 | Deportivo Tacana | 09:11:59 |
| Bet365 | ECU LPSA | Orense SC | 0.90 | 0/0.5 | 0.90 | Delfin SC | 09:11:59 |
| Bet365 | CRC D1 | Puntarenas | 1.00 | 0.5 | 0.80 | Sporting San Jose | 09:11:59 |
| Bet365 | BRA D1 | Cruzeiro | 1.70 | 0/0.5 | 0.47 | Gremio (RS) | 09:11:59 |
| 1xBet | USA L1 | AC Boise | 0.83 | 0.5/1 | 0.98 | Westchester SC | 09:11:58 |
| Sbobet | MLS | Philadelphia Union | 1.36 | 0/0.5 | 0.65 | DC United | 09:11:58 |
| 1xBet | BRA D4 | Guapore RO | 0.76 | 0/0.5 | 1.06 | Humaita AC | 09:11:58 |
| Easybet | MLS Next PL | Ventura County FC | 0.99 | 0 | 0.81 | Austin FC II | 09:11:57 |
| 1xBet | NSW-N RL | Kahibah FC Reserves | 0.92 | -1.5 | 0.82 | Weston Workers Reserves | 09:11:57 |
| Easybet | MEX LPS A | FC Santiago | 0.74 | 0/0.5 | 1.02 | Zacatepec | 09:11:56 |
| 1xBet | NZSL | Nelson Suburbs | 0.88 | 1/1.5 | 0.93 | Selwyn United | 09:11:56 |
| pinnacle | WWCQ CONC | Jamaica (W) | 0.73 | 1.5/2 | 1.01 | Guyana (W) | 09:11:56 |
| Sbobet | MLS | Minnesota United FC | 0.96 | 0/0.5 | 0.96 | Portland Timbers | 09:11:56 |
| Crown | MEX D1 | Chivas Guadalajara | 0.95 | 1.5/2 | 0.93 | Puebla | 09:11:55 |
| Crown | MLS | New York City FC | 1.02 | 0/0.5 | 0.86 | Charlotte FC | 09:11:55 |
| Mansion88 | MLS | Real Salt Lake | 0.84 | 1 | 1.08 | San Diego FC | 09:11:55 |
| pinnacle | CHI D2 | Deportes Santa Cruz | 0.95 | 0.5 | 0.87 | Union San Felipe | 09:11:54 |
| pinnacle | BRA D2 | Avai FC | 1.65 | 0/0.5 | 0.51 | Ponte Preta | 09:11:54 |
| 1xBet | MLS Next PL | Ventura County FC | 1.01 | 0 | 0.80 | Austin FC II | 09:11:54 |
| pinnacle | BRA D3 | Amazonas FC | 1.33 | 0/0.5 | 0.60 | Maranhao | 09:11:54 |
| 1xBet | SLV D1 | A.D. Isidro Metapan | 0.98 | 0.5/1 | 0.83 | CD Platense Municipal Zacatecoluca | 09:11:53 |
| pinnacle | MEX D1 | Chivas Guadalajara | 0.96 | 1.5/2 | 0.91 | Puebla | 09:11:53 |
| Easybet | CHI D2 | Deportes Santa Cruz | 0.91 | 0.5 | 0.95 | Union San Felipe | 09:11:53 |
| Bet365 | WWCQ CONC | Mexico (W) | 1.00 | 1.5/2 | 0.80 | Puerto Rico (W) | 09:11:53 |
| pinnacle | MLS | Minnesota United FC | 0.93 | 0/0.5 | 0.95 | Portland Timbers | 09:11:52 |
| Easybet | MLS | Minnesota United FC | 0.94 | 0/0.5 | 0.94 | Portland Timbers | 09:11:52 |
| 1xBet | BRA D2 | CRB AL | 0.99 | 0/0.5 | 0.82 | Juventude | 09:11:52 |
| pinnacle | USL CH | El Paso Locomotive FC | 0.96 | 0/0.5 | 0.88 | San Antonio | 09:11:52 |
| Easybet | MLS | Philadelphia Union | 1.21 | 0/0.5 | 0.55 | DC United | 09:11:52 |
| pinnacle | MLS | Philadelphia Union | 1.27 | 0/0.5 | 0.68 | DC United | 09:11:52 |
| 1xBet | BRA D2 | Avai FC | 1.47 | 0/0.5 | 0.54 | Ponte Preta | 09:11:52 |
| pinnacle | PUR L | Academia Quintana | 0.83 | 2/2.5 | 0.89 | Taurinos | 09:11:51 |
| Easybet | PER L1 | Alianza Lima | 0.78 | 1 | 1.02 | Cusco FC | 09:11:51 |
| pinnacle | MEX Lig2 | Irapuato | 0.78 | 0/0.5 | 1.04 | Mineros de Zacatecas | 09:11:51 |
| Mansion88 | WWCQ CONC | Jamaica (W) | 0.92 | 1.5/2 | 0.92 | Guyana (W) | 09:11:51 |
| 1xBet | PER L1 | Alianza Lima | 0.78 | 1 | 1.04 | Cusco FC | 09:11:50 |
| pinnacle | NZSL | Nelson Suburbs | 0.96 | 1/1.5 | 0.78 | Selwyn United | 09:11:50 |
| pinnacle | MLS | New York City FC | 1.06 | 0/0.5 | 0.83 | Charlotte FC | 09:11:50 |
| Macauslot | MLS | Minnesota United FC | 0.84 | 0/0.5 | 0.92 | Portland Timbers | 09:11:50 |
| Mansion88 | MLS | FC Dallas | 1.05 | 0/0.5 | 0.87 | Los Angeles Galaxy | 09:11:50 |
| Mansion88 | MLS | New York City FC | 1.05 | 0/0.5 | 0.87 | Charlotte FC | 09:11:50 |
| Mansion88 | MLS | Philadelphia Union | 1.35 | 0/0.5 | 0.66 | DC United | 09:11:50 |
| pinnacle | NZSL | Coastal Spirit | 1.12 | 0/0.5 | 0.66 | Ferrymead Bays | 09:11:50 |
| Crown | BRA D2 | CRB AL | 1.08 | 0/0.5 | 0.80 | Juventude | 09:11:50 |
| Crown | MLS | Minnesota United FC | 0.90 | 0/0.5 | 0.98 | Portland Timbers | 09:11:50 |
| Crown | MLS | FC Dallas | 0.98 | 0/0.5 | 0.90 | Los Angeles Galaxy | 09:11:50 |
| pinnacle | ECU LPSA | Orense SC | 0.95 | 0/0.5 | 0.89 | Delfin SC | 09:11:49 |
| 1xBet | MEX D1 | Chivas Guadalajara | 0.94 | 1.5/2 | 0.90 | Puebla | 09:11:49 |
| Easybet | WWCQ CONC | Jamaica (W) | 1.02 | 2 | 0.79 | Guyana (W) | 09:11:49 |
| 12bet | WWCQ CONC | Jamaica (W) | 0.87 | 1.5/2 | 0.97 | Guyana (W) | 09:11:48 |
| Easybet | MEX D1 | Club Leon | 0.87 | 0/0.5 | 0.99 | FC Juarez | 09:11:48 |
| 12bet | MLS | FC Dallas | 1.05 | 0/0.5 | 0.87 | Los Angeles Galaxy | 09:11:47 |
| 12bet | MLS | Minnesota United FC | 0.95 | 0/0.5 | 0.97 | Portland Timbers | 09:11:47 |
| 12bet | MLS | New York City FC | 1.06 | 0/0.5 | 0.86 | Charlotte FC | 09:11:47 |
| Bet365 | MLS | Philadelphia Union | 1.25 | 0/0.5 | 0.62 | DC United | 09:11:47 |
| Bet365 | MLS | Minnesota United FC | 0.87 | 0/0.5 | 0.92 | Portland Timbers | 09:11:47 |
| Bet365 | NZSL | Nelson Suburbs | 0.90 | 1/1.5 | 0.90 | Selwyn United | 09:11:47 |
| Bet365 | BRA D1 | Cruzeiro | 0.57 | 0 | 1.45 | Gremio (RS) | 09:11:47 |
| 12bet | MLS | Philadelphia Union | 1.35 | 0/0.5 | 0.66 | DC United | 09:11:47 |
| Easybet | BRA D2 | Avai FC | 1.50 | 0/0.5 | 0.39 | Ponte Preta | 09:11:47 |
| 1xBet | ARG D1 | Argentinos Juniors | 1.06 | 0.5/1 | 0.80 | Atletico Tucuman | 09:11:46 |
| wewbet | MEX D1 | Chivas Guadalajara | 0.92 | 1.5/2 | 0.98 | Puebla | 09:11:45 |
| Willhill | SCOFAC | Celtic FC | 0.72 | 1/1.5 | 0.93 | Saint Mirren | 09:11:45 |
| Easybet | PUR L | Academia Quintana | 0.84 | 2/2.5 | 0.96 | Taurinos | 09:11:45 |
| wewbet | MEX D1 | Monterrey | 0.85 | 0 | 1.05 | Pachuca | 09:11:44 |
| Easybet | NSW-N RL | Kahibah FC Reserves | 0.94 | -1.5 | 0.86 | Weston Workers Reserves | 09:11:44 |
| 1xBet | MLS | New York City FC | 0.99 | 0/0.5 | 0.90 | Charlotte FC | 09:11:44 |
| Crown | PER L1 | Alianza Lima | 0.85 | 1 | 0.97 | Cusco FC | 09:11:43 |
| Crown | ARG D1 | Argentinos Juniors | 1.04 | 0.5/1 | 0.84 | Atletico Tucuman | 09:11:43 |
| Crown | MLS | Minnesota United FC | 0.88 | 0/0.5 | 1.00 | Portland Timbers | 09:11:43 |
| Crown | MLS | FC Dallas | 1.01 | 0/0.5 | 0.87 | Los Angeles Galaxy | 09:11:43 |
| Crown | MLS | New York City FC | 1.03 | 0/0.5 | 0.85 | Charlotte FC | 09:11:43 |
| Crown | MLS | Philadelphia Union | 1.29 | 0/0.5 | 0.65 | DC United | 09:11:43 |
| Easybet | MLS | Orlando City | 0.94 | 0 | 0.94 | Houston Dynamo | 09:11:43 |
| wewbet | GUA D4 | CSD Amatitlan | 0.77 | 1.5/2 | 0.97 | Deportivo Tacana | 09:11:43 |
| pinnacle | CHI D1 | D. Concepcion | 0.76 | 0 | 1.12 | Deportes La Serena | 09:11:43 |
| 12bet | MLS | Seattle Sounders | 0.94 | 0.5 | 0.98 | St. Louis City | 09:11:42 |
| 12bet | MLS | Real Salt Lake | 0.82 | 1 | 1.11 | San Diego FC | 09:11:42 |
| 1xBet | SPA D4 | Real Avila CF | 1.33 | 0.5/1 | 0.48 | G. Segoviana | 09:11:42 |
| pinnacle | WWCQ CONC | Mexico (W) | 0.98 | 2 | 0.76 | Puerto Rico (W) | 09:11:42 |
| pinnacle | BRA D2 | CRB AL | 1.06 | 0/0.5 | 0.81 | Juventude | 09:11:42 |
| wewbet | PER L1 | Alianza Lima | 1.05 | 1/1.5 | 0.77 | Cusco FC | 09:11:42 |
| Sbobet | SLV D1 | A.D. Isidro Metapan | 0.94 | 0.5/1 | 0.90 | CD Platense Municipal Zacatecoluca | 09:11:41 |
| pinnacle | BRA D2 | Avai FC | 1.63 | 0/0.5 | 0.52 | Ponte Preta | 09:11:41 |
| Bet365 | MLS Next PL | Ventura County FC | 1.00 | 0 | 0.80 | Austin FC II | 09:11:41 |
| Bet365 | NZSL | Nelson Suburbs | 0.87 | 1/1.5 | 0.92 | Selwyn United | 09:11:41 |
| pinnacle | SLV D1 | A.D. Isidro Metapan | 0.98 | 0.5/1 | 0.83 | CD Platense Municipal Zacatecoluca | 09:11:41 |
| 1xBet | SAPL D1 | TS Galaxy | 0.69 | 0 | 1.01 | Richards Bay | 09:11:40 |
| Sbobet | PER L1 | Alianza Lima | 0.77 | 1 | 1.07 | Cusco FC | 09:11:40 |
| Bet365 | UZB D1 | Kuruvchi Kokand Qoqon | 0.93 | 0 | 0.88 | FK Andijon | 09:11:40 |
| hkjc | ARG D1 | Argentinos Juniors | 1.04 | 0.5/1 | 0.71 | Atletico Tucuman | 09:11:40 |
| pinnacle | MEX D1 | Monterrey | 0.81 | 0 | 1.08 | Pachuca | 09:11:40 |
| wewbet | ARG D1 | Argentinos Juniors | 1.11 | 0.5/1 | 0.80 | Atletico Tucuman | 09:11:40 |
| 1xBet | FRA D5 | Neuilly Sur Marne | 0.83 | 0 | 0.85 | Ajaccio Gfco | 09:11:40 |
| pinnacle | MEX Lig2 | Irapuato | 0.79 | 0/0.5 | 1.02 | Mineros de Zacatecas | 09:11:40 |
| Mansion88 | MLS | New York City FC | 1.04 | 0/0.5 | 0.88 | Charlotte FC | 09:11:40 |
| pinnacle | NZSL | Nelson Suburbs | 0.94 | 1/1.5 | 0.79 | Selwyn United | 09:11:39 |
| Mansion88 | MLS | Philadelphia Union | 1.23 | 0/0.5 | 0.73 | DC United | 09:11:39 |
| 1xBet | FIN D2 | Ekenas IF Fotboll | 0.81 | 0.5/1 | 0.81 | Klubi 04 Helsinki | 09:11:39 |
