|
ครั้งที่ |
เวลา |
ทิมเจ้าบ้าน |
คะแนน |
ทีมการเยือน |
เกมแต้มต่อ |
เกมสูงต่ำ |
ข้อมูล |
||
ทั้งรอบ |
ครึ่งรอบ |
ทั้งรอบ |
ครึ่งรอบ |
||||||
2 | 04-05 21:30 | Ceara[6] | Gremio (RS)[4] | 0 | 2/2.5 | ![]() Odds | |||
2 | 04-05 21:30 | Corinthians Paulista (SP)[8] | Vasco da Gama[5] | 0.5/1 | 2.5 | ![]() Odds | |||
2 | 04-06 00:00 | Botafogo RJ[14] | Juventude[1] | 1 | 2.5 | ![]() Odds | |||
2 | 04-06 19:00 | Fluminense RJ[20] | Bragantino[7] | 0.5 | 2/2.5 | ![]() Odds | |||
2 | 04-06 19:00 | Atletico Mineiro[17] | Sao Paulo[12] | 0.5 | 2 | ![]() Odds | |||
2 | 04-06 21:30 | Sport Club do Recife[15] | Palmeiras[13] | -0.5/-1 | 2/2.5 | ![]() Odds | |||
2 | 04-06 21:30 | Vitoria BA[19] | Flamengo[10] | -0.5 | 2/2.5 | ![]() Odds | |||
2 | 04-06 21:30 | Internacional RS[9] | Cruzeiro[3] | 0.5/1 | 2/2.5 | ![]() Odds | |||
2 | 04-06 21:30 | Mirassol[18] | Fortaleza[2] | 0 | 2 | ![]() Odds | |||
2 | 04-06 23:30 | Santos[16] | Bahia[11] | 0.5 | 2/2.5 | ![]() Odds |
Total Standings |
R | Team | Games | W | D | L | Get | Miss | W% | D% | L% | Avg Get | Avg Lose | Pts | Recent 6 | |
1 | Juventude | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 0 | 3 | - - - - - W | |
2 | Fortaleza | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 0 | 3 | - - - - - W | |
3 | Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 1 | 3 | - - - - - W | |
4 | Gremio (RS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 1 | 3 | - - - - - W | |
5 | Vasco da Gama | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 1 | 3 | - - - - - W | |
6 | Ceara | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2 | 2 | 1 | - - - - - D | |
7 | Bragantino | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2 | 2 | 1 | - - - - - D | |
8 | Corinthians Paulista (SP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 1 | 1 | 1 | - - - - - D | |
9 | Internacional RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 1 | 1 | 1 | - - - - - D | |
10 | Flamengo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 1 | 1 | 1 | - - - - - D | |
11 | Bahia 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 1 | 1 | 1 | - - - - - D | |
12 | Sao Paulo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | - - - - - D | |
13 | Palmeiras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | - - - - - D | |
14 | Botafogo RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | - - - - - D | |
15 | Sport Club do Recife | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | - - - - - D | |
16 | Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1 | 2 | 0 | - - - - - L | |
17 | Atletico Mineiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1 | 2 | 0 | - - - - - L | |
18 | Mirassol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1 | 2 | 0 | - - - - - L | |
19 | Vitoria BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 2 | 0 | - - - - - L | |
20 | Fluminense RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 2 | 0 | - - - - - L | |
■LIBC qualifying ■LIBC Play-offs ■CON CSA qualifying ■Relegation |