League |
|
ครั้งที่ |
เวลา |
ทิมเจ้าบ้าน |
คะแนน |
ทีมการเยือน |
เกมแต้มต่อ |
เกมสูงต่ำ |
ข้อมูล |
||
ทั้งรอบ |
ครึ่งรอบ |
ทั้งรอบ |
ครึ่งรอบ |
||||||
1 | 04-26 11:00 | PK-35 Vantaa (W)[] | PK-35 RY (W)[] | Odds | |||||
1 | 04-26 13:00 | Jyvaskylan Pallokerho (W)[] | VIFK Vaasa (W)[] | Odds | |||||
1 | 04-26 14:00 | Aland United (W)[] | HPS (W)[] | Odds | |||||
1 | 04-26 14:00 | KuPs (W)[] | HJK Helsinki (W)[] | Odds |
Total Standings |
R | Team | Games | W | D | L | Get | Miss | W% | D% | L% | Avg Get | Avg Lose | Pts | Recent 6 | |
1 | HPS (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | - - - - - - | |
2 | PK-35 RY (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | - - - - - - | |
3 | PK-35 Vantaa (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | - - - - - - | |
4 | Aland United (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | - - - - - - | |
5 | KuPs (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | - - - - - - | |
6 | HJK Helsinki (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | - - - - - - | |
7 | Jyvaskylan Pallokerho (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | - - - - - - | |
8 | VIFK Vaasa (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | - - - - - - | |
■Title Play-offs ■Championship Playoff |