US Cremonese U20(H) VS Juventus U20 | ||||||||||||
ชื่อบริษัท | หมา 2 รวม 1 | เกมแต้มต่อ | เกมสูงต่ำ | |||||||||
Sbobet ทันกาล | 2.50 2.76 | 3.31 3.41 | 2.28 2.14 | 89.1% | 1.00 0.75 | 0 0/-0.5 | 0.82 1.09 | 0.90 0.87 | 3 2/2.5 | 0.90 0.95 | ||
12bet ทันกาล | 2.34 2.84 | 3.50 3.50 | 2.46 2.08 | 89.4% | 0.83 0.77 | 0 0/-0.5 | 0.93 1.07 | 0.86 0.98 | 3 2.5 | 0.90 0.84 | ||
Mansion88 ทันกาล | 2.34 2.91 | 3.50 3.60 | 2.46 2.01 | 89.4% | 0.83 0.78 | 0 0/-0.5 | 0.93 1.06 | 0.86 0.98 | 3 2.5 | 0.90 0.84 | ||
Vcbet | ||||||||||||
Easybet ทันกาล | 2.37 2.80 | 3.60 3.70 | 2.25 2.07 | 90.0% | 0.90 0.88 | 0 0/-0.5 | 0.80 0.92 | 0.85 0.92 | 3 2.5 | 0.85 0.85 | ||
Willhill | 2.50 2.88 | 3.60 3.30 | 2.30 2.15 | 89.7% | 0.50 0.55 | 2.5 2.5 | 1.45 1.30 | |||||
Bet365 ทันกาล | 2.50 2.90 | 3.60 3.60 | 2.30 2.05 | 90.1% | 1.00 0.87 | 0 0/-0.5 | 0.80 0.92 | 0.80 0.90 | 3 2.5 | 1.00 0.90 | ||
Ladbrokes | 2.37 2.80 | 3.60 3.50 | 2.45 2.10 | 89.4% | 0.53 0.80 | 2.5 2.5 | 1.30 0.85 | |||||
Crown ทันกาล | 2.27 2.75 | 3.55 3.65 | 2.34 2.07 | 89.2% | 0.82 0.89 | 0 0/-0.5 | 0.88 0.93 | 0.85 0.86 | 3 2.5 | 0.85 0.94 | ||
Macauslot |
ออตส์ย้อนหลัง | เกมสูงต่ำ | ดัชนียุโรป |
Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | Yun263 | Bet365 | Easybet | Vcbet | Mansion88 | ibcbet | Update time |
0/-0.5 0.75 1.09 | ||||||||||
0/-0.5 0.78 1.06 | ||||||||||
0/-0.5 0.77 1.07 | ||||||||||
0/-0.5 0.83 1.01 | ||||||||||
0/-0.5 0.82 1.02 | ||||||||||
0/-0.5 0.82 1.02 | ||||||||||
0/-0.5 0.80 1.04 | ||||||||||
0/-0.5 0.86 0.98 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.86 0.98 | ||||||||||
0/-0.5 0.89 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.79 1.05 | ||||||||||
0/-0.5 0.81 1.03 | ||||||||||
0/-0.5 0.83 1.01 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.93 | ||||||||||
0/-0.5 0.89 0.93 | ||||||||||
0/-0.5 0.91 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.85 0.99 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.97 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.97 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.90 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.91 | ||||||||||
0/-0.5 0.91 0.91 | ||||||||||
0/-0.5 0.91 0.93 | ||||||||||
0/-0.5 0.97 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.97 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.96 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.95 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.96 | ||||||||||
0/-0.5 0.97 0.86 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.95 0.84 | ||||||||||
0/-0.5 0.95 0.85 | ||||||||||
0/-0.5 0.98 0.82 | ||||||||||
0/-0.5 0.97 0.82 | ||||||||||
0/-0.5 0.98 0.86 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.96 | ||||||||||
0/-0.5 0.93 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.98 0.86 | ||||||||||
0/-0.5 0.96 0.86 | ||||||||||
0 1.17 0.69 | ||||||||||
0/-0.5 0.96 0.86 | ||||||||||
0/-0.5 0.95 0.85 | ||||||||||
0/-0.5 0.94 0.84 | ||||||||||
0/-0.5 0.91 0.91 | ||||||||||
0/-0.5 0.91 0.91 | ||||||||||
0 1.04 0.74 | ||||||||||
0 1.00 0.82 | ||||||||||
0 1.16 0.70 | ||||||||||
0 1.05 0.77 | ||||||||||
0 1.29 0.61 | ||||||||||
0 1.08 0.74 | ||||||||||
0 1.29 0.61 | ||||||||||
0 1.42 0.54 | ||||||||||
0 1.44 0.53 | ||||||||||
0 1.44 0.53 | ||||||||||
0 1.03 0.78 | ||||||||||
0 1.02 0.77 | ||||||||||
0 1.01 0.83 | ||||||||||
0 1.01 0.83 | ||||||||||
0 1.04 0.74 | ||||||||||
0 1.04 0.80 | ||||||||||
0/-0.5 0.78 1.03 | ||||||||||
0 1.04 0.80 | ||||||||||
0 1.00 0.84 | ||||||||||
0 1.04 0.72 | ||||||||||
0 1.00 0.82 | ||||||||||
0 1.04 0.80 | ||||||||||
0/-0.5 0.80 1.00 | ||||||||||
0 1.07 0.72 | ||||||||||
0 1.00 0.80 | ||||||||||
0/-0.5 0.80 1.00 | ||||||||||
0 0.97 0.79 | ||||||||||
0 1.00 0.76 | ||||||||||
0 1.00 0.82 | ||||||||||
0 1.04 0.72 | ||||||||||
0 1.04 0.72 | ||||||||||
0 0.90 0.80 | ||||||||||
0 1.00 0.80 | ||||||||||
0 0.95 0.85 | ||||||||||
0 1.00 0.76 | ||||||||||
0 0.90 0.80 | ||||||||||
0 1.00 0.76 | ||||||||||
0 0.83 0.93 | ||||||||||
0 0.83 0.93 | ||||||||||
0 0.82 0.88 | ||||||||||
0 0.88 0.93 | ||||||||||
0 1.00 0.80 |