Hapoel Afula(H) VS Kafr Qasim | ||||||||||||
ชื่อบริษัท | หมา 2 รวม 1 | เกมแต้มต่อ | เกมสูงต่ำ | |||||||||
Sbobet ทันกาล | 3.33 3.33 | 2.99 2.99 | 1.94 1.94 | 86.9% | 0.82 1.09 | -0.5 0 | 0.92 0.75 | 0.84 5.00 | 2/2.5 2.5 | 0.90 0.06 | ||
12bet | 3.55 3.40 | 3.20 3.15 | 1.90 1.98 | 89.6% | 0.86 0.78 | -0.5 -0.5 | 0.90 0.98 | 1.01 0.80 | 2.5 2/2.5 | 0.75 0.96 | ||
Mansion88 ทันกาล | 3.55 3.40 | 3.25 3.15 | 1.88 1.98 | 89.6% | 0.86 1.58 | -0.5 0 | 0.90 0.47 | 1.01 4.00 | 2.5 2.5 | 0.75 0.11 | ||
Vcbet ทันกาล | 3.60 3.60 | 3.20 3.20 | 1.90 1.90 | 89.6% | 0.85 1.62 | -0.5 0 | 0.95 0.49 | 0.80 3.25 | 2/2.5 2.5 | 1.00 0.19 | ||
Easybet ทันกาล | 3.20 3.70 | 3.30 3.30 | 1.88 1.87 | 90.2% | 0.82 0.08 | -0.5 0/-0.5 | 0.88 2.80 | 0.91 2.90 | 2.5 2.5 | 0.79 0.05 | ||
Willhill | ||||||||||||
Bet365 ทันกาล | 3.60 3.70 | 3.30 3.25 | 1.90 1.90 | 90.6% | 0.85 1.30 | -0.5 0 | 0.95 0.60 | 0.95 12.00 | 2/2.5 2.5 | 0.85 0.04 | ||
Ladbrokes | 3.00 3.50 | 3.30 3.20 | 2.05 1.95 | 90.0% | 1.05 9.00 | 2.5 2.5 | 0.70 0.02 | |||||
Crown ทันกาล | 3.20 3.30 | 3.25 3.20 | 1.88 1.88 | 87.2% | 0.82 1.20 | -0.5 0 | 0.88 0.53 | 0.91 2.56 | 2.5 2.5 | 0.79 0.09 | ||
Macauslot |
ออตส์ย้อนหลัง | เกมสูงต่ำ | ดัชนียุโรป |
Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | Yun263 | Bet365 | Easybet | Vcbet | Mansion88 | ibcbet | Update time |
0 1.09 0.75 | ||||||||||
0 1.25 0.64 | ||||||||||
0 1.30 0.60 | ||||||||||
0/-0.5 0.08 2.80 | ||||||||||
0 1.35 0.57 | ||||||||||
0/-0.5 0.11 2.60 | ||||||||||
0 1.30 0.60 | ||||||||||
0 1.62 0.49 | ||||||||||
0 1.42 0.52 | ||||||||||
0/-0.5 0.13 2.40 | ||||||||||
0 1.61 0.49 | ||||||||||
0/-0.5 0.16 2.30 | ||||||||||
0/-0.5 0.17 2.20 | ||||||||||
0/-0.5 0.19 2.10 | ||||||||||
0 1.30 0.60 | ||||||||||
0 1.20 0.53 | ||||||||||
0/-0.5 0.21 2.00 | ||||||||||
0 1.62 0.49 | ||||||||||
0/-0.5 0.24 1.90 | ||||||||||
0 1.60 0.49 | ||||||||||
0/-0.5 0.26 1.80 | ||||||||||
0 1.35 0.57 | ||||||||||
0 1.62 0.49 | ||||||||||
0 1.21 0.52 | ||||||||||
0 1.49 0.53 | ||||||||||
0 1.58 0.47 | ||||||||||
0 1.58 0.47 | ||||||||||
0 1.50 0.53 | ||||||||||
0 1.47 0.54 | ||||||||||
0 1.44 0.53 | ||||||||||
0/-0.5 0.29 1.70 | ||||||||||
0 1.54 0.51 | ||||||||||
0 1.44 0.53 | ||||||||||
0 1.37 0.55 | ||||||||||
0 1.25 0.62 | ||||||||||
0 1.55 0.51 | ||||||||||
0/-0.5 0.32 1.70 | ||||||||||
0/-0.5 0.34 1.60 | ||||||||||
0 1.51 0.50 | ||||||||||
0 1.35 0.59 | ||||||||||
0 1.51 0.50 | ||||||||||
0 1.40 0.55 | ||||||||||
0/-0.5 0.36 1.60 | ||||||||||
0 1.40 0.55 | ||||||||||
0 1.33 0.59 | ||||||||||
0 1.25 0.50 | ||||||||||
0 1.33 0.59 | ||||||||||
0/-0.5 0.37 1.50 | ||||||||||
0 1.26 0.49 | ||||||||||
0/-0.5 0.38 1.50 | ||||||||||
0/-0.5 0.39 1.48 | ||||||||||
0/-0.5 0.40 1.46 | ||||||||||
0 1.44 0.55 | ||||||||||
0 1.42 0.54 | ||||||||||
0 1.42 0.54 | ||||||||||
0/-0.5 0.42 1.41 | ||||||||||
0/-0.5 0.43 1.39 | ||||||||||
0 1.25 0.50 | ||||||||||
0/-0.5 0.45 1.35 | ||||||||||
0 1.52 0.52 | ||||||||||
0 1.37 0.55 | ||||||||||
0 1.49 0.51 | ||||||||||
0/-0.5 0.46 1.34 | ||||||||||
0 1.49 0.51 | ||||||||||
0/-0.5 0.50 1.48 | ||||||||||
0/-0.5 0.47 1.32 | ||||||||||
0 1.23 0.51 | ||||||||||
0/-0.5 0.50 1.27 | ||||||||||
0 1.35 0.57 | ||||||||||
0/-0.5 0.54 1.47 | ||||||||||
0/-0.5 0.49 1.26 | ||||||||||
0/-0.5 0.55 1.37 | ||||||||||
0/-0.5 0.52 1.47 | ||||||||||
0/-0.5 0.52 1.47 | ||||||||||
0/-0.5 0.56 1.41 | ||||||||||
0/-0.5 0.55 1.40 | ||||||||||
0/-0.5 0.52 1.24 | ||||||||||
0/-0.5 0.57 1.35 | ||||||||||
0/-0.5 0.60 1.30 | ||||||||||
0/-0.5 0.51 1.23 | ||||||||||
0/-0.5 0.57 1.35 | ||||||||||
0/-0.5 0.55 1.40 | ||||||||||
0/-0.5 0.58 1.36 | ||||||||||
0/-0.5 0.58 1.35 | ||||||||||
0/-0.5 0.58 1.35 | ||||||||||
0/-0.5 0.62 1.28 | ||||||||||
0/-0.5 0.64 1.24 | ||||||||||
0/-0.5 0.55 1.19 | ||||||||||
0/-0.5 0.62 1.28 | ||||||||||
0/-0.5 0.54 1.19 | ||||||||||
0/-0.5 0.65 1.23 | ||||||||||
0/-0.5 0.67 1.20 | ||||||||||
0/-0.5 0.56 1.18 | ||||||||||
0/-0.5 0.67 1.20 | ||||||||||
0/-0.5 0.70 1.16 | ||||||||||
0/-0.5 0.55 1.19 | ||||||||||
0/-0.5 0.55 1.17 | ||||||||||
0/-0.5 0.54 1.19 | ||||||||||
0/-0.5 0.66 1.21 | ||||||||||
0/-0.5 0.66 1.22 | ||||||||||
0/-0.5 0.65 1.23 | ||||||||||
0/-0.5 0.56 1.18 | ||||||||||
0/-0.5 0.55 1.17 | ||||||||||
0/-0.5 0.55 1.19 | ||||||||||
0/-0.5 0.62 1.28 | ||||||||||
0/-0.5 0.54 1.19 | ||||||||||
0/-0.5 0.63 1.27 | ||||||||||
0/-0.5 0.56 1.18 | ||||||||||
0/-0.5 0.62 1.28 | ||||||||||
0/-0.5 0.55 1.17 | ||||||||||
0/-0.5 0.60 1.30 | ||||||||||
0/-0.5 0.57 1.16 | ||||||||||
0/-0.5 0.65 1.23 | ||||||||||
0/-0.5 0.56 1.18 | ||||||||||
0/-0.5 0.62 1.25 | ||||||||||
0/-0.5 0.56 1.16 | ||||||||||
0/-0.5 0.62 1.28 | ||||||||||
0/-0.5 0.55 1.17 | ||||||||||
0/-0.5 0.63 1.27 | ||||||||||
0/-0.5 0.60 1.30 | ||||||||||
0/-0.5 0.57 1.16 | ||||||||||
0/-0.5 0.65 1.23 | ||||||||||
0/-0.5 0.56 1.16 | ||||||||||
0/-0.5 0.58 1.15 | ||||||||||
0/-0.5 0.62 1.25 | ||||||||||
0/-0.5 0.57 1.14 | ||||||||||
0/-0.5 0.60 1.30 | ||||||||||
0/-0.5 0.63 1.27 | ||||||||||
0/-0.5 0.62 1.25 | ||||||||||
0/-0.5 0.65 1.23 | ||||||||||
0/-0.5 0.56 1.18 | ||||||||||
0/-0.5 0.60 1.30 | ||||||||||
0/-0.5 0.55 1.17 | ||||||||||
0/-0.5 0.57 1.16 | ||||||||||
0/-0.5 0.58 1.15 | ||||||||||
0/-0.5 0.62 1.25 | ||||||||||
0/-0.5 0.56 1.16 | ||||||||||
0/-0.5 0.56 1.18 | ||||||||||
0/-0.5 0.57 1.14 | ||||||||||
0/-0.5 0.55 1.17 | ||||||||||
0/-0.5 0.63 1.26 | ||||||||||
0/-0.5 0.60 1.30 | ||||||||||
0/-0.5 0.65 1.23 | ||||||||||
0/-0.5 0.60 1.12 | ||||||||||
0/-0.5 0.59 1.12 | ||||||||||
0/-0.5 0.63 1.26 | ||||||||||
0/-0.5 0.61 1.11 | ||||||||||
0/-0.5 0.65 1.23 | ||||||||||
0/-0.5 0.65 1.20 | ||||||||||
0/-0.5 0.60 1.11 | ||||||||||
0/-0.5 0.60 1.12 | ||||||||||
0/-0.5 0.59 1.12 | ||||||||||
0/-0.5 0.61 1.11 | ||||||||||
0/-0.5 0.65 1.23 | ||||||||||
0/-0.5 0.60 1.11 | ||||||||||
0/-0.5 0.65 1.23 | ||||||||||
0/-0.5 0.66 1.21 | ||||||||||
0/-0.5 0.67 1.15 | ||||||||||
0/-0.5 0.64 1.07 | ||||||||||
0/-0.5 0.63 1.07 | ||||||||||
0/-0.5 0.67 1.19 | ||||||||||
0/-0.5 0.65 1.06 | ||||||||||
0/-0.5 0.70 1.10 | ||||||||||
0/-0.5 0.68 1.19 | ||||||||||
0/-0.5 0.67 1.15 | ||||||||||
0/-0.5 0.68 1.19 | ||||||||||
0/-0.5 0.64 1.06 | ||||||||||
0/-0.5 0.70 1.14 | ||||||||||
0/-0.5 0.67 1.04 | ||||||||||
0/-0.5 0.66 1.04 | ||||||||||
0/-0.5 0.71 1.14 | ||||||||||
0/-0.5 0.71 1.14 | ||||||||||
0/-0.5 0.68 1.03 | ||||||||||
0/-0.5 0.73 1.10 | ||||||||||
0/-0.5 0.67 1.03 | ||||||||||
0/-0.5 0.70 1.10 | ||||||||||
0/-0.5 0.70 1.01 | ||||||||||
0/-0.5 0.72 1.07 | ||||||||||
0/-0.5 0.72 1.11 | ||||||||||
0/-0.5 0.69 1.01 | ||||||||||
0/-0.5 0.71 1.00 | ||||||||||
0/-0.5 0.70 1.00 | ||||||||||
0/-0.5 0.73 1.10 | ||||||||||
0/-0.5 0.72 0.99 | ||||||||||
0/-0.5 0.74 1.11 | ||||||||||
0/-0.5 0.71 0.99 | ||||||||||
0/-0.5 0.74 1.11 | ||||||||||
0/-0.5 0.75 1.05 | ||||||||||
0/-0.5 0.76 1.05 | ||||||||||
0/-0.5 0.76 0.95 | ||||||||||
0/-0.5 0.75 1.07 | ||||||||||
0/-0.5 0.75 0.95 | ||||||||||
0/-0.5 0.76 1.05 | ||||||||||
0/-0.5 0.77 1.07 | ||||||||||
0/-0.5 0.77 1.07 | ||||||||||
0/-0.5 0.77 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.76 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.80 1.00 | ||||||||||
0/-0.5 0.81 0.89 | ||||||||||
0/-0.5 0.79 1.01 | ||||||||||
0/-0.5 0.82 0.89 | ||||||||||
0/-0.5 0.85 0.95 | ||||||||||
0/-0.5 0.78 1.03 | ||||||||||
0/-0.5 0.84 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.83 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.85 0.86 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.90 | ||||||||||
0/-0.5 0.84 0.86 | ||||||||||
0/-0.5 0.81 0.90 | ||||||||||
0/-0.5 0.80 0.90 | ||||||||||
0/-0.5 0.79 1.01 | ||||||||||
0/-0.5 0.78 1.02 | ||||||||||
0/-0.5 0.82 0.89 | ||||||||||
0/-0.5 0.81 0.89 | ||||||||||
0/-0.5 0.85 0.95 | ||||||||||
0/-0.5 0.85 0.86 | ||||||||||
0/-0.5 0.84 0.86 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.90 | ||||||||||
0/-0.5 0.83 0.88 | ||||||||||
0/-0.5 0.79 1.01 | ||||||||||
0/-0.5 0.82 0.88 | ||||||||||
0/-0.5 0.84 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.81 1.03 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.93 | ||||||||||
0/-0.5 0.81 1.03 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.97 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.83 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.85 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.96 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.96 | ||||||||||
0/-0.5 0.89 0.90 | ||||||||||
0/-0.5 0.91 0.93 | ||||||||||
0/-0.5 0.91 0.93 | ||||||||||
0/-0.5 0.89 0.95 | ||||||||||
0/-0.5 0.89 0.95 | ||||||||||
0/-0.5 0.85 0.86 | ||||||||||
0/-0.5 0.84 0.86 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.90 | ||||||||||
0/-0.5 0.85 0.85 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.84 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.86 0.84 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.85 0.95 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.90 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.97 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.83 | ||||||||||
0/-0.5 0.97 0.82 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.97 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.84 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.83 | ||||||||||
0/-0.5 0.86 0.84 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.82 | ||||||||||
0/-0.5 0.89 0.82 | ||||||||||
0/-0.5 0.86 0.84 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.82 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.90 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.84 | ||||||||||
0/-0.5 0.86 0.84 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.83 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.83 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.90 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.86 0.84 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.84 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.97 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.90 | ||||||||||
0/-0.5 0.84 0.95 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.97 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.83 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.83 | ||||||||||
0/-0.5 0.85 0.95 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.89 0.82 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.97 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.84 0.95 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.81 | ||||||||||
0/-0.5 0.89 0.81 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.86 0.98 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.86 0.98 | ||||||||||
0/-0.5 0.89 0.95 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.90 | ||||||||||
0/-0.5 0.91 0.80 | ||||||||||
0/-0.5 0.89 0.95 | ||||||||||
0/-0.5 0.95 0.85 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.80 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.79 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.91 0.79 | ||||||||||
0/-0.5 0.97 0.82 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.96 0.84 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.90 | ||||||||||
0/-0.5 0.95 0.89 | ||||||||||
0/-0.5 0.95 0.89 | ||||||||||
0/-0.5 0.97 0.83 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.84 0.86 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.89 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.83 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.90 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.83 | ||||||||||
0/-0.5 0.91 0.89 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.90 | ||||||||||
0/-0.5 0.93 0.91 | ||||||||||
0/-0.5 0.93 0.86 | ||||||||||
0/-0.5 0.93 0.91 | ||||||||||
0/-0.5 0.89 0.82 | ||||||||||
0/-0.5 0.96 0.88 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.82 | ||||||||||
0/-0.5 0.96 0.88 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.89 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.81 | ||||||||||
0/-0.5 0.89 0.81 | ||||||||||
0/-0.5 0.95 0.85 | ||||||||||
0/-0.5 0.93 0.91 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.83 | ||||||||||
0/-0.5 0.93 0.91 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.83 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.93 | ||||||||||
0/-0.5 0.89 0.95 | ||||||||||
0/-0.5 0.89 0.82 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.82 | ||||||||||
0/-0.5 0.89 0.95 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.90 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.83 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.83 | ||||||||||
0/-0.5 0.89 0.82 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.95 0.89 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.85 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.83 0.88 | ||||||||||
0/-0.5 0.82 0.88 | ||||||||||
0/-0.5 0.85 0.95 | ||||||||||
0/-0.5 0.85 0.99 | ||||||||||
0/-0.5 0.85 0.99 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.86 0.93 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.90 | ||||||||||
0/-0.5 0.85 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.96 | ||||||||||
0/-0.5 0.83 0.97 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.96 | ||||||||||
0/-0.5 0.84 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.83 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.91 0.93 | ||||||||||
0/-0.5 0.77 1.02 | ||||||||||
0/-0.5 0.84 0.95 | ||||||||||
0/-0.5 0.91 0.93 | ||||||||||
0/-0.5 0.86 0.98 | ||||||||||
0/-0.5 0.76 1.05 | ||||||||||
0/-0.5 0.86 0.98 | ||||||||||
0/-0.5 0.85 0.86 | ||||||||||
0/-0.5 0.84 0.86 | ||||||||||
0/-0.5 0.82 1.02 | ||||||||||
0/-0.5 0.79 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.78 1.06 | ||||||||||
0/-0.5 0.72 1.10 | ||||||||||
0/-0.5 0.78 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.75 0.96 | ||||||||||
0/-0.5 0.74 0.96 | ||||||||||
0/-0.5 0.73 1.10 | ||||||||||
0/-0.5 0.80 1.00 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 1.02 0.77 | ||||||||||
0/-0.5 0.76 0.95 | ||||||||||
0/-0.5 0.75 0.95 | ||||||||||
0/-0.5 0.72 1.10 | ||||||||||
0/-0.5 0.74 1.11 | ||||||||||
0/-0.5 0.74 1.11 | ||||||||||
0/-0.5 1.05 0.75 | ||||||||||
0/-0.5 0.77 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.76 0.94 | ||||||||||
-0.5 0.75 1.05 | ||||||||||
0/-0.5 0.78 1.03 | ||||||||||
0/-0.5 0.79 1.05 | ||||||||||
0/-0.5 0.78 0.93 | ||||||||||
0/-0.5 0.79 1.05 | ||||||||||
0/-0.5 0.77 0.93 | ||||||||||
0/-0.5 0.79 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.78 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.82 0.98 | ||||||||||
0/-0.5 0.80 0.91 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.92 | ||||||||||
-0.5 0.78 1.02 | ||||||||||
-0.5 0.77 1.02 | ||||||||||
0/-0.5 0.84 1.00 | ||||||||||
0/-0.5 0.84 1.00 | ||||||||||
0/-0.5 0.79 0.91 | ||||||||||
0/-0.5 0.80 0.90 | ||||||||||
0/-0.5 0.77 0.93 | ||||||||||
0/-0.5 0.80 0.90 | ||||||||||
0/-0.5 0.77 0.93 | ||||||||||
0/-0.5 0.85 0.85 | ||||||||||
0/-0.5 0.77 0.93 | ||||||||||
0/-0.5 0.88 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.85 0.85 | ||||||||||
0/-0.5 0.90 0.94 | ||||||||||
0/-0.5 0.91 0.89 | ||||||||||
0/-0.5 0.93 0.91 | ||||||||||
0/-0.5 0.93 0.91 | ||||||||||
0/-0.5 0.86 0.84 | ||||||||||
0/-0.5 0.93 0.86 | ||||||||||
0/-0.5 0.96 0.88 | ||||||||||
0/-0.5 0.96 0.88 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.87 0.83 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.92 | ||||||||||
0/-0.5 0.94 0.85 | ||||||||||
-0.5 0.80 0.99 | ||||||||||
0/-0.5 0.98 0.82 | ||||||||||
-0.5 0.80 1.00 | ||||||||||
0/-0.5 0.97 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 0.97 0.87 | ||||||||||
0/-0.5 1.00 0.84 | ||||||||||
0/-0.5 1.00 0.84 | ||||||||||
0/-0.5 0.92 0.78 | ||||||||||
0/-0.5 1.03 0.78 | ||||||||||
0/-0.5 1.05 0.79 | ||||||||||
0/-0.5 0.93 0.77 | ||||||||||
0/-0.5 1.05 0.79 | ||||||||||
0/-0.5 0.98 0.82 | ||||||||||
0/-0.5 1.00 0.84 | ||||||||||
0/-0.5 1.00 0.84 | ||||||||||
0/-0.5 0.97 0.83 | ||||||||||
0/-0.5 1.04 0.80 | ||||||||||
0/-0.5 1.04 0.80 | ||||||||||
0/-0.5 1.02 0.79 | ||||||||||
0/-0.5 1.02 0.78 | ||||||||||
0/-0.5 0.99 0.85 | ||||||||||
0/-0.5 0.99 0.85 | ||||||||||
-0.5 0.77 1.04 | ||||||||||
0/-0.5 1.04 0.80 | ||||||||||
-0.5 0.83 0.97 | ||||||||||
0/-0.5 1.04 0.80 | ||||||||||
-0.5 0.82 0.97 | ||||||||||
-0.5 0.79 1.05 | ||||||||||
-0.5 0.79 1.05 | ||||||||||
-0.5 0.82 1.02 | ||||||||||
-0.5 0.80 1.00 | ||||||||||
-0.5 0.82 1.02 | ||||||||||
-0.5 0.82 0.98 | ||||||||||
-0.5 0.78 0.98 | ||||||||||
-0.5 0.78 0.98 | ||||||||||
-0.5 0.85 0.94 | ||||||||||
-0.5 0.84 0.95 | ||||||||||
-0.5 0.80 0.96 | ||||||||||
-0.5 0.80 0.96 | ||||||||||
-0.5 0.83 0.93 | ||||||||||
-0.5 0.85 0.95 | ||||||||||
-0.5 0.84 0.92 | ||||||||||
-0.5 0.84 0.92 | ||||||||||
-0.5 0.85 0.95 | ||||||||||
-0.5 0.84 0.94 | ||||||||||
-0.5 0.83 0.93 | ||||||||||
-0.5 0.83 1.01 | ||||||||||
-0.5 0.83 0.93 | ||||||||||
-0.5 0.83 0.93 | ||||||||||
-0.5 0.82 0.94 | ||||||||||
-0.5 0.81 0.95 | ||||||||||
-0.5 0.81 0.95 | ||||||||||
-0.5 0.82 0.92 | ||||||||||
-0.5 0.82 0.97 | ||||||||||
-0.5 0.83 0.98 | ||||||||||
-0.5 0.80 0.96 | ||||||||||
-0.5 0.80 0.96 | ||||||||||
-0.5 0.84 0.94 | ||||||||||
-0.5 0.85 0.95 | ||||||||||
-0.5 0.83 0.93 | ||||||||||
-0.5 0.83 0.93 | ||||||||||
-0.5 0.82 0.88 | ||||||||||
-0.5 0.88 0.93 | ||||||||||
-0.5 0.82 0.88 | ||||||||||
-0.5 0.90 0.90 | ||||||||||
-0.5 0.88 0.88 | ||||||||||
-0.5 0.88 0.88 | ||||||||||
-0.5 0.86 0.90 | ||||||||||
-0.5 0.86 0.90 | ||||||||||
-0.5 0.85 0.95 |