Valletta FC(H) VS Senglea Athletic | ||||||||||||
ชื่อบริษัท | หมา 2 รวม 1 | เกมแต้มต่อ | เกมสูงต่ำ | |||||||||
Sbobet | ||||||||||||
12bet | ||||||||||||
Mansion88 | ||||||||||||
Vcbet | ||||||||||||
Easybet | ||||||||||||
Willhill | 1.14 1.14 | 6.50 6.50 | 15.00 13.00 | 90.3% | 0.67 0.44 | 2.5 2.5 | 1.10 1.63 | |||||
Bet365 ทันกาล | 1.14 1.14 | 6.50 7.00 | 15.00 13.00 | 91.2% | 0.83 0.17 | 2 0 | 0.98 4.00 | 0.90 8.00 | 2.5/3 1.5 | 0.90 0.07 | ||
Ladbrokes | ||||||||||||
Crown ทันกาล | 1.10 1.10 | 6.40 6.40 | 11.50 11.50 | 86.8% | 0.95 2.00 | 2/2.5 0/0.5 | 0.75 0.20 | 0.90 2.50 | 3/3.5 1.5 | 0.80 0.10 | ||
Macauslot |
ออตส์ย้อนหลัง | เกมสูงต่ำ | ดัชนียุโรป |
Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | Yun263 | Bet365 | Easybet | Vcbet | Mansion88 | ibcbet | Update time |
0 0.17 4.00 | ||||||||||
0 0.32 2.30 | ||||||||||
0 0.30 2.45 | ||||||||||
0/0.5 2.00 0.20 | ||||||||||
0 0.27 2.55 | ||||||||||
0/0.5 1.88 0.23 | ||||||||||
0/0.5 2.00 0.20 | ||||||||||
0/0.5 2.55 0.27 | ||||||||||
0/0.5 1.88 0.23 | ||||||||||
0/0.5 2.45 0.30 | ||||||||||
0/0.5 2.30 0.32 | ||||||||||
0/0.5 1.75 0.27 | ||||||||||
0/0.5 2.10 0.35 | ||||||||||
0/0.5 2.00 0.37 | ||||||||||
0/0.5 1.63 0.31 | ||||||||||
0/0.5 1.51 0.36 | ||||||||||
0/0.5 1.63 0.31 | ||||||||||
0/0.5 1.85 0.40 | ||||||||||
0/0.5 1.51 0.36 | ||||||||||
0/0.5 1.75 0.42 | ||||||||||
0/0.5 1.67 0.45 | ||||||||||
0/0.5 1.75 0.42 | ||||||||||
0/0.5 1.47 0.38 | ||||||||||
0/0.5 1.67 0.45 | ||||||||||
0/0.5 1.40 0.41 | ||||||||||
0/0.5 1.60 0.47 | ||||||||||
0/0.5 1.35 0.44 | ||||||||||
0/0.5 1.50 0.50 | ||||||||||
0/0.5 1.29 0.47 | ||||||||||
0/0.5 1.37 0.55 | ||||||||||
0/0.5 1.23 0.51 | ||||||||||
0/0.5 1.35 0.57 | ||||||||||
0/0.5 1.25 0.62 | ||||||||||
0/0.5 1.17 0.55 | ||||||||||
0/0.5 1.20 0.65 | ||||||||||
0/0.5 1.15 0.67 | ||||||||||
0/0.5 1.08 0.62 | ||||||||||
0/0.5 1.10 0.70 | ||||||||||
0/0.5 1.07 0.72 | ||||||||||
0/0.5 1.04 0.66 | ||||||||||
0/0.5 1.05 0.75 | ||||||||||
0/0.5 1.02 0.77 | ||||||||||
0/0.5 1.00 0.80 | ||||||||||
0/0.5 0.99 0.71 | ||||||||||
0/0.5 0.97 0.82 | ||||||||||
0/0.5 0.95 0.75 | ||||||||||
0/0.5 0.95 0.85 | ||||||||||
0/0.5 0.90 0.90 | ||||||||||
0/0.5 0.92 0.78 | ||||||||||
0/0.5 0.87 0.92 | ||||||||||
0/0.5 0.85 0.95 | ||||||||||
0/0.5 0.86 0.84 | ||||||||||
0/0.5 0.83 0.87 | ||||||||||
0/0.5 0.80 1.00 | ||||||||||
0/0.5 0.77 1.02 | ||||||||||
0/0.5 0.79 0.91 | ||||||||||
0/0.5 0.75 1.05 | ||||||||||
0/0.5 0.77 0.93 | ||||||||||
0/0.5 0.77 1.02 | ||||||||||
0/0.5 0.75 0.95 | ||||||||||
0/0.5 0.75 1.05 | ||||||||||
0/0.5 0.73 0.97 | ||||||||||
0/0.5 0.72 1.07 | ||||||||||
0/0.5 0.69 1.01 | ||||||||||
0/0.5 0.67 1.15 | ||||||||||
0/0.5 0.70 1.10 | ||||||||||
0/0.5 0.68 1.02 | ||||||||||
0/0.5 0.67 1.15 | ||||||||||
0/0.5 0.66 1.04 | ||||||||||
0/0.5 0.68 1.02 | ||||||||||
0/0.5 0.66 1.04 | ||||||||||
0.5 1.20 0.65 | ||||||||||
0.5 1.15 0.67 | ||||||||||
0/0.5 0.64 1.06 | ||||||||||
0.5 1.10 0.70 | ||||||||||
0.5 1.07 0.72 | ||||||||||
0/0.5 0.62 1.08 | ||||||||||
0.5 1.15 0.67 | ||||||||||
0.5 1.08 0.62 | ||||||||||
0.5 1.10 0.70 | ||||||||||
0.5 1.05 0.65 | ||||||||||
0.5 1.07 0.72 | ||||||||||
0.5 1.04 0.66 | ||||||||||
0.5 1.05 0.75 | ||||||||||
0.5 1.02 0.77 | ||||||||||
0.5 1.01 0.69 | ||||||||||
0.5 1.00 0.80 | ||||||||||
0.5 0.95 0.85 | ||||||||||
0.5 0.98 0.72 | ||||||||||
0.5 0.87 0.92 | ||||||||||
0.5 0.85 0.95 | ||||||||||
0.5 0.95 0.75 | ||||||||||
0.5 0.82 0.97 | ||||||||||
0.5 0.80 1.00 | ||||||||||
0.5 0.91 0.79 | ||||||||||
0.5 0.77 1.02 | ||||||||||
0.5 0.88 0.82 | ||||||||||
0.5 0.75 1.05 | ||||||||||
0.5/1 1.07 0.72 | ||||||||||
0.5/1 1.05 0.75 | ||||||||||
0.5 0.84 0.86 | ||||||||||
0.5/1 1.02 0.77 | ||||||||||
0.5 0.80 0.90 | ||||||||||
0.5 0.77 0.93 | ||||||||||
0.5 0.80 0.90 | ||||||||||
0.5/1 1.00 0.80 | ||||||||||
0.5/1 1.02 0.77 | ||||||||||
0.5/1 1.00 0.80 | ||||||||||
0.5/1 0.97 0.82 | ||||||||||
0.5 0.77 0.93 | ||||||||||
0.5 0.76 0.94 | ||||||||||
0.5/1 0.95 0.85 | ||||||||||
0.5 0.73 0.97 | ||||||||||
0.5/1 0.90 0.90 | ||||||||||
0.5/1 0.95 0.85 | ||||||||||
0.5 0.71 0.99 | ||||||||||
0.5/1 0.92 0.87 | ||||||||||
0.5/1 0.90 0.90 | ||||||||||
0.5/1 0.98 0.72 | ||||||||||
0.5/1 0.85 0.95 | ||||||||||
0.5/1 0.82 0.97 | ||||||||||
1.5 0.77 1.02 | ||||||||||
1 0.95 0.85 | ||||||||||
0.5/1 0.70 1.00 | ||||||||||
1 0.92 0.87 | ||||||||||
1 0.90 0.90 | ||||||||||
0.5/1 0.67 1.03 | ||||||||||
1 0.87 0.92 | ||||||||||
1 0.85 0.95 | ||||||||||
1 0.82 0.97 | ||||||||||
1 0.77 1.02 | ||||||||||
1 0.80 1.00 | ||||||||||
1 0.85 0.95 | ||||||||||
1 0.80 1.00 | ||||||||||
1 0.77 1.02 | ||||||||||
0.5/1 0.60 1.11 | ||||||||||
1 0.80 1.00 | ||||||||||
1 0.90 0.90 | ||||||||||
1 0.95 0.85 | ||||||||||
1 0.90 0.90 | ||||||||||
1 0.92 0.87 | ||||||||||
1 0.95 0.85 | ||||||||||
1 0.95 0.75 | ||||||||||
1 0.92 0.87 | ||||||||||
1 0.90 0.90 | ||||||||||
1 0.95 0.85 | ||||||||||
1 0.92 0.87 | ||||||||||
1 0.90 0.90 | ||||||||||
1 0.92 0.87 | ||||||||||
1 0.90 0.80 | ||||||||||
1 0.90 0.90 | ||||||||||
1 0.85 0.85 | ||||||||||
1 0.85 0.95 | ||||||||||
1 0.82 0.97 | ||||||||||
1 0.95 0.75 | ||||||||||
1 0.87 0.92 | ||||||||||
1 0.82 0.97 | ||||||||||
1 0.93 0.77 | ||||||||||
1 0.92 0.87 | ||||||||||
1 0.95 0.85 | ||||||||||
1 0.90 0.90 | ||||||||||
1 0.90 0.80 | ||||||||||
1 0.95 0.85 | ||||||||||
1 0.92 0.87 | ||||||||||
1 0.85 0.85 | ||||||||||
1 0.90 0.90 | ||||||||||
1 0.91 0.79 | ||||||||||
1 0.90 0.80 | ||||||||||
1 0.92 0.87 | ||||||||||
1 0.85 0.85 | ||||||||||
1 0.87 0.92 | ||||||||||
1 0.83 0.87 | ||||||||||
1 0.85 0.95 | ||||||||||
1 0.90 0.90 | ||||||||||
1 0.89 0.81 | ||||||||||
1 0.87 0.83 | ||||||||||
1 0.85 0.85 | ||||||||||
1 0.85 0.95 | ||||||||||
1 0.87 0.83 | ||||||||||
1 0.82 0.97 | ||||||||||
1 0.85 0.85 | ||||||||||
1 0.80 1.00 | ||||||||||
1 0.77 1.02 | ||||||||||
1 0.80 1.00 | ||||||||||
1 0.83 0.87 | ||||||||||
1/1.5 1.15 0.67 | ||||||||||
1/1.5 1.10 0.70 | ||||||||||
1 0.87 0.92 | ||||||||||
1 0.85 0.95 | ||||||||||
1 0.82 0.88 | ||||||||||
1 0.81 0.89 | ||||||||||
1 0.82 0.97 | ||||||||||
1 0.80 1.00 | ||||||||||
1 0.77 1.02 | ||||||||||
1 0.75 1.05 | ||||||||||
1/1.5 1.05 0.75 | ||||||||||
1/1.5 1.07 0.72 | ||||||||||
1 0.77 0.93 | ||||||||||
1 0.75 0.95 | ||||||||||
1/1.5 1.05 0.75 | ||||||||||
1 0.74 0.96 | ||||||||||
1 0.72 0.98 | ||||||||||
1 0.74 0.96 | ||||||||||
1/1.5 1.02 0.77 | ||||||||||
1 0.72 0.98 | ||||||||||
1/1.5 1.00 0.80 | ||||||||||
1 0.70 1.00 | ||||||||||
1/1.5 0.97 0.82 | ||||||||||
1 0.68 1.02 | ||||||||||
1/1.5 1.02 0.77 | ||||||||||
1/1.5 1.02 0.68 | ||||||||||
1/1.5 1.01 0.69 | ||||||||||
1/1.5 1.00 0.70 | ||||||||||
1/1.5 1.01 0.69 | ||||||||||
1/1.5 1.00 0.70 | ||||||||||
1/1.5 1.00 0.80 | ||||||||||
1/1.5 0.99 0.71 | ||||||||||
1/1.5 0.98 0.72 | ||||||||||
1/1.5 0.97 0.73 | ||||||||||
1/1.5 0.96 0.74 | ||||||||||
1/1.5 0.97 0.82 | ||||||||||
1/1.5 0.95 0.85 | ||||||||||
1/1.5 0.92 0.87 | ||||||||||
1/1.5 0.94 0.76 | ||||||||||
1/1.5 0.95 0.85 | ||||||||||
1/1.5 0.93 0.77 | ||||||||||
1/1.5 0.92 0.78 | ||||||||||
1/1.5 0.93 0.77 | ||||||||||
1/1.5 0.92 0.78 | ||||||||||
1/1.5 0.90 0.80 | ||||||||||
1/1.5 0.92 0.78 | ||||||||||
1/1.5 0.90 0.80 | ||||||||||
1/1.5 0.89 0.81 | ||||||||||
1/1.5 0.90 0.90 | ||||||||||
1/1.5 0.87 0.92 | ||||||||||
1/1.5 0.87 0.83 | ||||||||||
1/1.5 0.85 0.95 | ||||||||||
1/1.5 0.86 0.84 | ||||||||||
1/1.5 0.85 0.85 | ||||||||||
1/1.5 0.84 0.86 | ||||||||||
1/1.5 0.82 0.97 | ||||||||||
1/1.5 0.85 0.85 | ||||||||||
1/1.5 0.84 0.86 | ||||||||||
1/1.5 0.83 0.87 | ||||||||||
1.5 1.02 0.77 | ||||||||||
1/1.5 0.81 0.89 | ||||||||||
1.5 1.00 0.80 | ||||||||||
1/1.5 0.80 0.90 | ||||||||||
1.5 0.97 0.82 | ||||||||||
1.5 1.00 0.80 | ||||||||||
1/1.5 0.78 0.92 | ||||||||||
1/1.5 0.82 0.97 | ||||||||||
1.5 1.05 0.75 | ||||||||||
1.5 1.02 0.77 | ||||||||||
1/1.5 0.76 0.94 | ||||||||||
1/1.5 0.75 0.95 | ||||||||||
1.5 1.00 0.80 | ||||||||||
1/1.5 0.73 0.97 | ||||||||||
1.5 0.95 0.85 | ||||||||||
1.5 0.98 0.72 | ||||||||||
1.5 1.00 0.80 | ||||||||||
1.5 0.97 0.73 | ||||||||||
1.5 0.97 0.82 | ||||||||||
1.5 0.96 0.74 | ||||||||||
1.5 0.93 0.77 | ||||||||||
1.5 0.95 0.85 | ||||||||||
1.5 0.91 0.79 | ||||||||||
1.5 0.92 0.87 | ||||||||||
1.5 0.95 0.75 | ||||||||||
1.5 0.93 0.77 | ||||||||||
1.5 0.92 0.78 | ||||||||||
1.5 0.93 0.77 | ||||||||||
1.5 0.90 0.90 | ||||||||||
1.5 0.92 0.78 | ||||||||||
1.5 0.82 0.97 | ||||||||||
1.5 0.85 0.95 | ||||||||||
1/1.5 0.73 0.97 | ||||||||||
1.5 0.80 1.00 | ||||||||||
1.5 0.98 0.72 | ||||||||||
1.5 0.97 0.82 | ||||||||||
1.5 0.95 0.85 | ||||||||||
1.5 1.02 0.77 | ||||||||||
1.5 0.97 0.73 | ||||||||||
1.5 0.95 0.85 | ||||||||||
1.5 0.97 0.82 | ||||||||||
1/1.5 0.73 0.97 | ||||||||||
1.5 0.92 0.87 | ||||||||||
1/1.5 0.72 0.98 | ||||||||||
1.5 0.90 0.90 | ||||||||||
1.5 0.94 0.76 | ||||||||||
1.5 0.93 0.77 | ||||||||||
1.5 0.92 0.78 | ||||||||||
1.5 0.95 0.85 | ||||||||||
1.5 0.91 0.79 | ||||||||||
1.5 0.90 0.80 | ||||||||||
1.5 0.91 0.79 | ||||||||||
1.5 0.92 0.87 | ||||||||||
1.5 0.90 0.80 | ||||||||||
1.5 0.89 0.81 | ||||||||||
1.5 0.90 0.90 | ||||||||||
1.5 0.88 0.82 | ||||||||||
1.5 0.87 0.92 | ||||||||||
1.5 0.90 0.90 | ||||||||||
1.5 0.87 0.83 | ||||||||||
1.5 0.86 0.84 | ||||||||||
1.5 0.85 0.85 | ||||||||||
1.5 0.84 0.86 | ||||||||||
1.5 0.83 0.87 | ||||||||||
1.5 0.84 0.86 | ||||||||||
1.5 0.83 0.87 | ||||||||||
1.5 0.82 0.88 | ||||||||||
1.5 0.83 0.87 | ||||||||||
1.5 0.82 0.88 | ||||||||||
1.5 0.81 0.89 | ||||||||||
1.5 0.85 0.95 | ||||||||||
1.5 0.80 0.90 | ||||||||||
1.5/2 0.97 0.82 | ||||||||||
1.5 0.79 0.91 | ||||||||||
1.5/2 1.00 0.80 | ||||||||||
1.5 0.78 0.92 | ||||||||||
1.5/2 0.95 0.75 | ||||||||||
1.5 0.77 0.93 | ||||||||||
1.5/2 0.95 0.75 | ||||||||||
1.5/2 0.97 0.82 | ||||||||||
1.5/2 0.94 0.76 | ||||||||||
1.5/2 0.93 0.77 | ||||||||||
1.5/2 0.95 0.85 | ||||||||||
1.5/2 0.92 0.78 | ||||||||||
1.5/2 0.92 0.87 | ||||||||||
1.5/2 0.91 0.79 | ||||||||||
1.5/2 0.90 0.90 | ||||||||||
1.5/2 0.86 0.84 | ||||||||||
1.5/2 0.87 0.92 | ||||||||||
1.5/2 0.85 0.85 | ||||||||||
1.5/2 0.84 0.86 | ||||||||||
1.5/2 0.83 0.87 | ||||||||||
1.5/2 0.82 0.88 | ||||||||||
1.5/2 0.83 0.87 | ||||||||||
1.5/2 0.85 0.95 | ||||||||||
1.5/2 0.82 0.88 | ||||||||||
1.5/2 0.82 0.97 | ||||||||||
1.5/2 0.81 0.89 | ||||||||||
1.5/2 0.80 1.00 | ||||||||||
1.5/2 0.76 0.94 | ||||||||||
2 1.00 0.80 | ||||||||||
2 0.95 0.75 | ||||||||||
2 0.94 0.76 | ||||||||||
2 0.97 0.82 | ||||||||||
2 0.93 0.77 | ||||||||||
2 0.95 0.85 | ||||||||||
2 0.88 0.82 | ||||||||||
2 0.92 0.87 | ||||||||||
2 0.87 0.83 | ||||||||||
2 0.90 0.90 | ||||||||||
2 0.87 0.92 | ||||||||||
2 0.85 0.95 | ||||||||||
2 0.85 0.85 | ||||||||||
2/2.5 0.97 0.82 | ||||||||||
2/2.5 0.92 0.87 | ||||||||||
2/2.5 0.90 0.90 | ||||||||||
2/2.5 0.92 0.87 | ||||||||||
2/2.5 0.87 0.92 | ||||||||||
2/2.5 0.90 0.90 | ||||||||||
2/2.5 0.92 0.87 | ||||||||||
2 0.80 0.90 | ||||||||||
2/2.5 0.95 0.85 | ||||||||||
2/2.5 0.90 0.90 | ||||||||||
2 0.79 0.91 | ||||||||||
2/2.5 0.95 0.85 | ||||||||||
2 0.87 0.83 | ||||||||||
2 0.78 0.92 | ||||||||||
2 0.77 0.93 | ||||||||||
2 0.87 0.83 | ||||||||||
2/2.5 1.00 0.80 | ||||||||||
2 0.77 0.93 | ||||||||||
2 0.76 0.94 | ||||||||||
2 0.85 0.85 | ||||||||||
2 0.75 0.95 | ||||||||||
2 0.85 0.85 | ||||||||||
2 0.75 0.95 | ||||||||||
2/2.5 0.97 0.82 | ||||||||||
2 0.74 0.96 | ||||||||||
2 0.77 1.02 | ||||||||||
2/2.5 1.02 0.77 | ||||||||||
2/2.5 0.96 0.74 | ||||||||||
2/2.5 1.00 0.80 | ||||||||||
2/2.5 0.95 0.75 | ||||||||||
2/2.5 0.93 0.88 | ||||||||||
2 0.83 0.98 |