Al-Sharjah(H) VS Al-Taawoun | ||||||||||||
ชื่อบริษัท | หมา 2 รวม 1 | เกมแต้มต่อ | เกมสูงต่ำ | |||||||||
Sbobet ทันกาล | 1.55 1.60 | 3.32 3.28 | 5.10 5.10 | 88.8% | 0.78 0.37 | 0.5/1 0 | 1.02 2.12 | 1.05 5.55 | 2/2.5 1.5 | 0.75 0.08 | ||
12bet ทันกาล | 1.61 1.66 | 3.50 3.35 | 4.70 4.55 | 89.2% | 0.80 0.40 | 0.5/1 0 | 0.96 2.00 | 0.98 10.00 | 2/2.5 2.5 | 0.78 0.02 | ||
Mansion88 ทันกาล | 1.61 1.66 | 3.50 3.35 | 4.70 4.55 | 89.2% | 0.80 2.43 | 0.5/1 0/0.5 | 0.96 0.31 | 0.98 8.33 | 2/2.5 1.5 | 0.78 0.04 | ||
Vcbet ทันกาล | 1.73 1.57 | 3.25 3.50 | 4.75 6.00 | 91.8% | 1.03 0.35 | 0.5/1 0 | 0.78 2.20 | 0.79 2.45 | 2 0.5 | 1.02 0.31 | ||
Easybet ทันกาล | 1.60 1.68 | 3.70 3.30 | 5.50 5.50 | 92.6% | 0.80 0.31 | 0.5/1 0 | 1.02 2.40 | 1.02 2.20 | 2/2.5 0.5 | 0.78 0.34 | ||
Willhill | 1.57 1.53 | 3.50 3.50 | 5.00 5.50 | 89.2% | 0.84 0.91 | 0.5/1 0.5/1 | 0.84 0.84 | 1.20 1.38 | 2.5 2.5 | 0.62 0.53 | ||
Bet365 ทันกาล | 1.62 1.57 | 3.50 3.50 | 5.00 5.25 | 89.8% | 0.83 1.15 | 0.5/1 0/0.5 | 0.98 0.72 | 1.03 1.10 | 2/2.5 0.5/1 | 0.78 0.77 | ||
Ladbrokes | 1.57 1.60 | 3.50 3.30 | 5.25 5.25 | 89.4% | 1.25 11.00 | 2.5 2.5 | 0.57 0.01 | |||||
Crown ทันกาล | 1.89 1.68 | 3.40 3.25 | 3.90 5.50 | 92.2% | 0.88 7.69 | 0.5 0/0.5 | 0.88 0.01 | 1.00 7.69 | 2/2.5 1.5 | 0.76 0.01 | ||
Macauslot ทันกาล | 1.50 1.55 | 3.43 3.10 | 5.15 5.45 | 86.9% | 0.74 1.15 | 0.5/1 0/0.5 | 0.96 0.50 | 0.92 1.00 | 2/2.5 0.5 | 0.68 0.55 |
ออตส์ย้อนหลัง | เกมสูงต่ำ | ดัชนียุโรป |
Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | Yun263 | Bet365 | Easybet | Vcbet | Mansion88 | ibcbet | Update time |
0/0.5 7.69 0.01 | 04-15 17:59 | |||||||||
0 0.37 2.12 | 04-15 17:59 | |||||||||
0/0.5 6.66 0.03 | 04-15 17:59 | |||||||||
0/0.5 1.15 0.72 | 04-15 17:59 | |||||||||
0 0.75 1.05 | 04-15 17:59 | |||||||||
0/0.5 5.88 0.05 | 04-15 17:59 | |||||||||
0/0.5 5.26 0.07 | 04-15 17:59 | |||||||||
0/0.5 5.88 0.05 | 04-15 17:58 | |||||||||
0/0.5 5.26 0.07 | 04-15 17:58 | |||||||||
0 0.67 1.15 | 04-15 17:58 | |||||||||
0 0.26 2.70 | 04-15 17:58 | |||||||||
0 0.40 2.00 | 04-15 17:58 | |||||||||
0 0.40 2.00 | 04-15 17:57 | |||||||||
0 0.46 1.72 | 04-15 17:56 | |||||||||
0 0.39 2.04 | 04-15 17:56 | |||||||||
0 0.23 3.03 | 04-15 17:56 | |||||||||
0 0.25 2.85 | 04-15 17:55 | |||||||||
0 0.41 1.88 | 04-15 17:55 | |||||||||
0/0.5 2.43 0.31 | 04-15 17:54 | |||||||||
0 0.35 2.10 | 04-15 17:54 | |||||||||
0/0.5 1.60 0.47 | 04-15 17:54 | |||||||||
0/0.5 2.38 0.32 | 04-15 17:54 | |||||||||
0/0.5 2.08 0.38 | 04-15 17:54 | |||||||||
0/0.5 2.32 0.33 | 04-15 17:54 | |||||||||
0/0.5 1.42 0.52 | 04-15 17:54 | |||||||||
0/0.5 2.22 0.35 | 04-15 17:54 | |||||||||
0 0.31 2.40 | 04-15 17:53 | |||||||||
0 0.30 2.38 | 04-15 17:53 | |||||||||
0 0.35 2.20 | 04-15 17:53 | |||||||||
0/0.5 1.37 0.55 | 04-15 17:53 | |||||||||
0 0.34 2.17 | 04-15 17:53 | |||||||||
0/0.5 1.42 0.52 | 04-15 17:53 | |||||||||
0/0.5 2.17 0.36 | 04-15 17:53 | |||||||||
0/0.5 2.22 0.35 | 04-15 17:53 | |||||||||
0/0.5 2.12 0.37 | 04-15 17:53 | |||||||||
0 0.30 2.50 | 04-15 17:53 | |||||||||
0/0.5 2.10 0.36 | 04-15 17:53 | |||||||||
0/0.5 2.08 0.36 | 04-15 17:53 | |||||||||
0/0.5 2.22 0.35 | 04-15 17:53 | |||||||||
0/0.5 2.27 0.34 | 04-15 17:53 | |||||||||
0/0.5 1.37 0.55 | 04-15 17:53 | |||||||||
0/0.5 2.08 0.38 | 04-15 17:52 | |||||||||
0/0.5 2.22 0.35 | 04-15 17:52 | |||||||||
0/0.5 2.10 0.37 | 04-15 17:52 | |||||||||
0/0.5 1.96 0.41 | 04-15 17:52 | |||||||||
0/0.5 1.35 0.57 | 04-15 17:52 | |||||||||
0/0.5 2.12 0.37 | 04-15 17:52 | |||||||||
0/0.5 2.04 0.37 | 04-15 17:52 | |||||||||
0/0.5 2.08 0.38 | 04-15 17:52 | |||||||||
0/0.5 2.00 0.40 | 04-15 17:52 | |||||||||
0/0.5 1.92 0.40 | 04-15 17:52 | |||||||||
0/0.5 2.00 0.40 | 04-15 17:52 | |||||||||
0/0.5 1.30 0.60 | 04-15 17:52 | |||||||||
0/0.5 2.04 0.39 | 04-15 17:52 | |||||||||
0/0.5 1.92 0.42 | 04-15 17:51 | |||||||||
0/0.5 2.00 0.40 | 04-15 17:51 | |||||||||
0/0.5 1.90 0.42 | 04-15 17:51 | |||||||||
0/0.5 2.04 0.39 | 04-15 17:51 | |||||||||
0/0.5 1.25 0.62 | 04-15 17:51 | |||||||||
0/0.5 1.88 0.43 | 04-15 17:51 | |||||||||
0/0.5 1.85 0.42 | 04-15 17:51 | |||||||||
0/0.5 1.92 0.42 | 04-15 17:51 | |||||||||
0/0.5 1.20 0.65 | 04-15 17:51 | |||||||||
0/0.5 1.75 0.42 | 04-15 17:51 | |||||||||
0/0.5 1.85 0.44 | 04-15 17:51 | |||||||||
0/0.5 1.80 0.44 | 04-15 17:51 | |||||||||
0/0.5 2.00 0.40 | 04-15 17:51 | |||||||||
0/0.5 1.75 0.47 | 04-15 17:51 | |||||||||
0/0.5 1.78 0.44 | 04-15 17:50 | |||||||||
0/0.5 1.92 0.42 | 04-15 17:50 | |||||||||
0/0.5 1.72 0.48 | 04-15 17:50 | |||||||||
0 0.35 2.20 | 04-15 17:50 | |||||||||
0/0.5 1.88 0.43 | 04-15 17:50 | |||||||||
0/0.5 1.66 0.50 | 04-15 17:50 | |||||||||
0/0.5 1.61 0.52 | 04-15 17:50 | |||||||||
0/0.5 1.69 0.49 | 04-15 17:50 | |||||||||
0/0.5 1.90 0.41 | 04-15 17:50 | |||||||||
0/0.5 1.70 0.47 | 04-15 17:50 | |||||||||
0/0.5 1.75 0.47 | 04-15 17:50 | |||||||||
0/0.5 1.69 0.47 | 04-15 17:50 | |||||||||
0/0.5 1.66 0.50 | 04-15 17:49 | |||||||||
0/0.5 1.56 0.54 | 04-15 17:49 | |||||||||
0/0.5 1.72 0.48 | 04-15 17:49 | |||||||||
0/0.5 1.60 0.50 | 04-15 17:49 | |||||||||
0/0.5 1.67 0.45 | 04-15 17:49 | |||||||||
0/0.5 1.61 0.52 | 04-15 17:49 | |||||||||
0/0.5 1.75 0.45 | 04-15 17:49 | |||||||||
0/0.5 1.61 0.50 | 04-15 17:49 | |||||||||
0/0.5 1.60 0.51 | 04-15 17:49 | |||||||||
0/0.5 1.66 0.50 | 04-15 17:49 | |||||||||
0/0.5 1.50 0.50 | 04-15 17:49 | |||||||||
0/0.5 1.56 0.54 | 04-15 17:49 | |||||||||
0/0.5 1.58 0.51 | 04-15 17:49 | |||||||||
0/0.5 1.61 0.52 | 04-15 17:49 | |||||||||
0/0.5 1.60 0.52 | 04-15 17:48 | |||||||||
0/0.5 1.56 0.52 | 04-15 17:48 | |||||||||
0/0.5 1.53 0.55 | 04-15 17:48 | |||||||||
0/0.5 1.42 0.52 | 04-15 17:48 | |||||||||
0/0.5 1.53 0.55 | 04-15 17:48 | |||||||||
0/0.5 1.56 0.54 | 04-15 17:48 | |||||||||
0/0.5 1.49 0.57 | 04-15 17:48 | |||||||||
0/0.5 1.61 0.52 | 04-15 17:48 | |||||||||
0 0.42 1.85 | 04-15 17:48 | |||||||||
0/0.5 1.51 0.56 | 04-15 17:48 | |||||||||
0/0.5 1.50 0.55 | 04-15 17:48 | |||||||||
0/0.5 1.56 0.54 | 04-15 17:48 | |||||||||
0/0.5 1.49 0.55 | 04-15 17:48 | |||||||||
0/0.5 1.37 0.55 | 04-15 17:48 | |||||||||
0/0.5 1.42 0.52 | 04-15 17:47 | |||||||||
0/0.5 1.47 0.58 | 04-15 17:47 | |||||||||
0/0.5 1.70 0.46 | 04-15 17:47 | |||||||||
0/0.5 1.53 0.55 | 04-15 17:47 | |||||||||
0/0.5 1.47 0.57 | 04-15 17:47 | |||||||||
0/0.5 1.40 0.61 | 04-15 17:47 | |||||||||
0/0.5 1.44 0.57 | 04-15 17:47 | |||||||||
0/0.5 1.37 0.55 | 04-15 17:47 | |||||||||
0/0.5 1.35 0.57 | 04-15 17:47 | |||||||||
0/0.5 1.59 0.50 | 04-15 17:47 | |||||||||
0/0.5 1.38 0.62 | 04-15 17:47 | |||||||||
0/0.5 1.36 0.63 | 04-15 17:47 | |||||||||
0/0.5 1.40 0.61 | 04-15 17:46 | |||||||||
0/0.5 1.35 0.64 | 04-15 17:46 | |||||||||
0/0.5 1.53 0.52 | 04-15 17:46 | |||||||||
0/0.5 1.38 0.61 | 04-15 17:46 | |||||||||
0/0.5 1.33 0.65 | 04-15 17:46 | |||||||||
0/0.5 1.36 0.61 | 04-15 17:46 | |||||||||
0/0.5 1.40 0.61 | 04-15 17:46 | |||||||||
0/0.5 1.29 0.67 | 04-15 17:46 | |||||||||
0/0.5 1.35 0.63 | 04-15 17:46 | |||||||||
0/0.5 1.45 0.55 | 04-15 17:46 | |||||||||
0/0.5 1.30 0.60 | 04-15 17:46 | |||||||||
0/0.5 1.33 0.63 | 04-15 17:46 | |||||||||
0/0.5 1.26 0.69 | 04-15 17:45 | |||||||||
0/0.5 1.37 0.63 | 04-15 17:45 | |||||||||
0/0.5 1.25 0.62 | 04-15 17:45 | |||||||||
0/0.5 1.33 0.65 | 04-15 17:45 | |||||||||
0/0.5 1.15 0.50 | 04-15 17:45 | |||||||||
0/0.5 1.57 0.50 | 04-15 17:45 | |||||||||
0/0.5 1.35 0.64 | 04-15 17:45 | |||||||||
0/0.5 1.29 0.66 | 04-15 17:45 | |||||||||
0/0.5 1.29 0.67 | 04-15 17:45 | |||||||||
0/0.5 1.26 0.69 | 04-15 17:45 | |||||||||
0/0.5 1.28 0.66 | 04-15 17:45 | |||||||||
0/0.5 1.23 0.71 | 04-15 17:45 | |||||||||
0/0.5 1.45 0.55 | 04-15 17:44 | |||||||||
0/0.5 1.20 0.65 | 04-15 17:44 | |||||||||
0/0.5 1.10 0.55 | 04-15 17:44 | |||||||||
0/0.5 1.25 0.68 | 04-15 17:44 | |||||||||
0/0.5 1.17 0.75 | 04-15 17:44 | |||||||||
0/0.5 1.50 0.52 | 04-15 17:44 | |||||||||
0/0.5 1.21 0.70 | 04-15 17:44 | |||||||||
0/0.5 1.23 0.71 | 04-15 17:44 | |||||||||
0/0.5 1.14 0.77 | 04-15 17:43 | |||||||||
0/0.5 1.34 0.59 | 04-15 17:43 | |||||||||
0/0.5 1.20 0.72 | 04-15 17:43 | |||||||||
0/0.5 1.19 0.72 | 04-15 17:43 | |||||||||
0/0.5 1.16 0.74 | 04-15 17:43 | |||||||||
0/0.5 1.15 0.67 | 04-15 17:43 | |||||||||
0/0.5 1.19 0.72 | 04-15 17:43 | |||||||||
0/0.5 1.12 0.79 | 04-15 17:43 | |||||||||
0/0.5 1.17 0.75 | 04-15 17:43 | |||||||||
0/0.5 1.27 0.63 | 04-15 17:43 | |||||||||
0/0.5 1.20 0.73 | 04-15 17:43 | |||||||||
0/0.5 1.09 0.81 | 04-15 17:43 | |||||||||
0/0.5 1.14 0.77 | 04-15 17:43 | |||||||||
0/0.5 1.10 0.70 | 04-15 17:43 | |||||||||
0/0.5 1.05 0.85 | 04-15 17:42 | |||||||||
0/0.5 1.16 0.76 | 04-15 17:42 | |||||||||
0/0.5 1.22 0.65 | 04-15 17:42 | |||||||||
0/0.5 1.05 0.60 | 04-15 17:42 | |||||||||
0/0.5 1.17 0.74 | 04-15 17:42 | |||||||||
0/0.5 1.16 0.74 | 04-15 17:42 | |||||||||
0/0.5 1.12 0.79 | 04-15 17:42 | |||||||||
0/0.5 1.12 0.79 | 04-15 17:42 | |||||||||
0/0.5 1.07 0.72 | 04-15 17:42 | |||||||||
0/0.5 1.09 0.81 | 04-15 17:42 | |||||||||
0/0.5 1.18 0.68 | 04-15 17:42 | |||||||||
0/0.5 1.04 0.86 | 04-15 17:42 | |||||||||
0/0.5 1.11 0.80 | 04-15 17:42 | |||||||||
0/0.5 1.05 0.85 | 04-15 17:42 | |||||||||
0/0.5 1.08 0.82 | 04-15 17:41 | |||||||||
0/0.5 1.13 0.71 | 04-15 17:41 | |||||||||
0/0.5 1.12 0.78 | 04-15 17:41 | |||||||||
0/0.5 1.07 0.83 | 04-15 17:41 | |||||||||
0/0.5 1.11 0.78 | 04-15 17:41 | |||||||||
0/0.5 1.00 0.65 | 04-15 17:41 | |||||||||
0/0.5 1.08 0.81 | 04-15 17:41 | |||||||||
0/0.5 1.05 0.75 | 04-15 17:41 | |||||||||
0/0.5 1.36 0.58 | 04-15 17:41 | |||||||||
0/0.5 1.07 0.81 | 04-15 17:40 | |||||||||
0/0.5 1.02 0.77 | 04-15 17:40 | |||||||||
0/0.5 1.04 0.86 | 04-15 17:40 | |||||||||
0/0.5 1.05 0.75 | 04-15 17:40 | |||||||||
0/0.5 1.12 0.78 | 04-15 17:40 | |||||||||
0/0.5 1.34 0.59 | 04-15 17:40 | |||||||||
0/0.5 1.11 0.78 | 04-15 17:40 | |||||||||
0/0.5 1.02 0.77 | 04-15 17:40 | |||||||||
0/0.5 1.06 0.82 | 04-15 17:40 | |||||||||
0/0.5 1.07 0.82 | 04-15 17:40 | |||||||||
0/0.5 1.29 0.62 | 04-15 17:39 | |||||||||
0/0.5 1.03 0.87 | 04-15 17:39 | |||||||||
0/0.5 1.09 0.81 | 04-15 17:39 | |||||||||
0/0.5 1.05 0.84 | 04-15 17:39 | |||||||||
0/0.5 1.04 0.84 | 04-15 17:39 | |||||||||
0/0.5 1.33 0.60 | 04-15 17:39 | |||||||||
0/0.5 1.00 0.80 | 04-15 17:39 | |||||||||
0/0.5 1.07 0.83 | 04-15 17:39 | |||||||||
0/0.5 0.97 0.82 | 04-15 17:39 | |||||||||
0/0.5 1.08 0.81 | 04-15 17:39 | |||||||||
0/0.5 1.07 0.81 | 04-15 17:38 | |||||||||
0/0.5 1.02 0.77 | 04-15 17:38 | |||||||||
0/0.5 1.03 0.87 | 04-15 17:38 | |||||||||
0/0.5 1.22 0.65 | 04-15 17:38 | |||||||||
0/0.5 0.95 0.70 | 04-15 17:38 | |||||||||
0/0.5 1.06 0.83 | 04-15 17:38 | |||||||||
0/0.5 1.01 0.89 | 04-15 17:38 | |||||||||
0/0.5 1.05 0.83 | 04-15 17:38 | |||||||||
0/0.5 1.05 0.85 | 04-15 17:38 | |||||||||
0/0.5 1.18 0.68 | 04-15 17:38 | |||||||||
0/0.5 1.00 0.80 | 04-15 17:37 | |||||||||
0/0.5 1.05 0.84 | 04-15 17:37 | |||||||||
0/0.5 1.04 0.86 | 04-15 17:37 | |||||||||
0/0.5 1.04 0.84 | 04-15 17:37 | |||||||||
0/0.5 1.03 0.85 | 04-15 17:37 | |||||||||
0/0.5 1.04 0.85 | 04-15 17:37 | |||||||||
0/0.5 1.00 0.88 | 04-15 17:37 | |||||||||
0/0.5 1.13 0.70 | 04-15 17:37 | |||||||||
0/0.5 1.03 0.85 | 04-15 17:37 | |||||||||
0/0.5 1.07 0.83 | 04-15 17:37 | |||||||||
0/0.5 1.01 0.88 | 04-15 17:37 | |||||||||
0/0.5 1.00 0.88 | 04-15 17:37 | |||||||||
0/0.5 1.12 0.71 | 04-15 17:37 | |||||||||
0/0.5 1.03 0.85 | 04-15 17:37 | |||||||||
0/0.5 1.05 0.85 | 04-15 17:36 | |||||||||
0/0.5 1.01 0.89 | 04-15 17:36 | |||||||||
0/0.5 1.00 0.88 | 04-15 17:36 | |||||||||
0/0.5 0.90 0.75 | 04-15 17:36 | |||||||||
0/0.5 0.95 0.95 | 04-15 17:36 | |||||||||
0/0.5 1.04 0.85 | 04-15 17:36 | |||||||||
0/0.5 0.99 0.91 | 04-15 17:36 | |||||||||
0/0.5 0.97 0.82 | 04-15 17:36 | |||||||||
0/0.5 1.01 0.88 | 04-15 17:36 | |||||||||
0/0.5 0.99 0.91 | 04-15 17:36 | |||||||||
0/0.5 0.97 0.93 | 04-15 17:36 | |||||||||
0/0.5 1.14 0.70 | 04-15 17:36 | |||||||||
0/0.5 1.03 0.85 | 04-15 17:36 | |||||||||
0/0.5 1.00 0.89 | 04-15 17:36 | |||||||||
0/0.5 0.99 0.89 | 04-15 17:36 | |||||||||
0/0.5 0.93 0.97 | 04-15 17:36 | |||||||||
0/0.5 0.85 0.80 | 04-15 17:35 | |||||||||
0/0.5 0.95 0.95 | 04-15 17:35 | |||||||||
0/0.5 1.06 0.76 | 04-15 17:35 | |||||||||
0/0.5 0.95 0.85 | 04-15 17:35 | |||||||||
0/0.5 0.97 0.93 | 04-15 17:35 | |||||||||
0/0.5 0.98 0.91 | 04-15 17:35 | |||||||||
0/0.5 0.92 0.98 | 04-15 17:35 | |||||||||
0/0.5 0.97 0.91 | 04-15 17:35 | |||||||||
0/0.5 0.93 0.97 | 04-15 17:35 | |||||||||
0/0.5 0.95 0.94 | 04-15 17:34 | |||||||||
0/0.5 0.94 0.94 | 04-15 17:34 | |||||||||
0/0.5 0.96 0.94 | 04-15 17:34 | |||||||||
0/0.5 0.92 0.87 | 04-15 17:34 | |||||||||
0/0.5 0.92 0.98 | 04-15 17:34 | |||||||||
0/0.5 0.98 0.92 | 04-15 17:34 | |||||||||
0/0.5 1.03 0.78 | 04-15 17:34 | |||||||||
0/0.5 0.90 0.90 | 04-15 17:34 | |||||||||
0/0.5 0.93 0.96 | 04-15 17:33 | |||||||||
0/0.5 1.05 0.76 | 04-15 17:33 | |||||||||
0/0.5 0.92 0.96 | 04-15 17:33 | |||||||||
0/0.5 0.91 0.97 | 04-15 17:33 | |||||||||
0/0.5 0.94 0.95 | 04-15 17:33 | |||||||||
0/0.5 0.87 0.92 | 04-15 17:33 | |||||||||
0/0.5 0.93 0.95 | 04-15 17:33 | |||||||||
0/0.5 0.91 0.99 | 04-15 17:33 | |||||||||
0/0.5 0.90 0.90 | 04-15 17:33 | |||||||||
0/0.5 0.95 0.95 | 04-15 17:32 | |||||||||
0/0.5 1.01 0.79 | 04-15 17:32 | |||||||||
0/0.5 0.93 0.97 | 04-15 17:32 | |||||||||
0/0.5 0.87 0.92 | 04-15 17:32 | |||||||||
0/0.5 0.89 1.01 | 04-15 17:32 | |||||||||
0/0.5 0.91 0.99 | 04-15 17:32 | |||||||||
0/0.5 0.92 0.98 | 04-15 17:32 | |||||||||
0/0.5 0.89 1.01 | 04-15 17:31 | |||||||||
0/0.5 0.80 0.85 | 04-15 17:31 | |||||||||
0/0.5 0.91 0.98 | 04-15 17:31 | |||||||||
0/0.5 0.85 1.05 | 04-15 17:31 | |||||||||
0/0.5 0.90 0.98 | 04-15 17:31 | |||||||||
0/0.5 0.89 1.01 | 04-15 17:31 | |||||||||
0/0.5 0.85 0.95 | 04-15 17:31 | |||||||||
0/0.5 0.89 0.99 | 04-15 17:31 | |||||||||
0/0.5 0.85 1.05 | 04-15 17:31 | |||||||||
0/0.5 0.90 0.99 | 04-15 17:31 | |||||||||
0/0.5 0.93 0.86 | 04-15 17:30 | |||||||||
0/0.5 0.86 1.02 | 04-15 17:30 | |||||||||
0/0.5 0.89 0.99 | 04-15 17:30 | |||||||||
0/0.5 0.84 1.06 | 04-15 17:30 | |||||||||
0/0.5 0.82 0.97 | 04-15 17:30 | |||||||||
0/0.5 0.85 1.05 | 04-15 17:30 | |||||||||
0/0.5 0.84 1.05 | 04-15 17:30 | |||||||||
0/0.5 0.83 1.05 | 04-15 17:30 | |||||||||
0/0.5 0.81 1.09 | 04-15 17:30 | |||||||||
0/0.5 0.91 0.88 | 04-15 17:29 | |||||||||
0/0.5 0.83 1.07 | 04-15 17:29 | |||||||||
0/0.5 0.85 1.04 | 04-15 17:29 | |||||||||
0/0.5 0.80 1.00 | 04-15 17:29 | |||||||||
0/0.5 0.84 1.05 | 04-15 17:29 | |||||||||
0/0.5 0.84 1.04 | 04-15 17:29 | |||||||||
0/0.5 0.88 0.91 | 04-15 17:28 | |||||||||
0/0.5 0.83 1.05 | 04-15 17:28 | |||||||||
0/0.5 0.77 1.02 | 04-15 17:28 | |||||||||
0/0.5 0.87 1.03 | 04-15 17:28 | |||||||||
0/0.5 0.81 1.08 | 04-15 17:28 | |||||||||
0/0.5 0.83 1.07 | 04-15 17:28 | |||||||||
0/0.5 0.75 1.05 | 04-15 17:28 | |||||||||
0/0.5 0.80 1.08 | 04-15 17:28 | |||||||||
0/0.5 0.86 0.93 | 04-15 17:28 | |||||||||
0/0.5 0.75 0.90 | 04-15 17:28 | |||||||||
0/0.5 0.85 1.05 | 04-15 17:28 | |||||||||
0/0.5 0.84 1.05 | 04-15 17:27 | |||||||||
0/0.5 0.83 1.05 | 04-15 17:27 | |||||||||
0/0.5 0.84 1.06 | 04-15 17:27 | |||||||||
0/0.5 0.87 0.92 | 04-15 17:27 | |||||||||
0/0.5 0.81 1.08 | 04-15 17:27 | |||||||||
0/0.5 0.78 1.13 | 04-15 17:27 | |||||||||
0/0.5 0.77 1.02 | 04-15 17:27 | |||||||||
0/0.5 0.81 1.09 | 04-15 17:27 | |||||||||
0/0.5 0.80 1.08 | 04-15 17:26 | |||||||||
0/0.5 0.83 0.97 | 04-15 17:26 | |||||||||
0/0.5 0.75 1.05 | 04-15 17:26 | |||||||||
0/0.5 0.79 1.12 | 04-15 17:26 | |||||||||
0/0.5 0.81 1.09 | 04-15 17:26 | |||||||||
0/0.5 0.89 1.01 | 04-15 17:25 | |||||||||
0/0.5 0.82 0.98 | 04-15 17:25 | |||||||||
0/0.5 0.83 1.07 | 04-15 17:25 | |||||||||
0/0.5 0.85 1.05 | 04-15 17:25 | |||||||||
0/0.5 0.79 1.01 | 04-15 17:25 | |||||||||
0/0.5 0.87 1.03 | 04-15 17:24 | |||||||||
0/0.5 0.79 1.09 | 04-15 17:24 | |||||||||
0/0.5 0.81 1.09 | 04-15 17:24 | |||||||||
0/0.5 0.80 1.00 | 04-15 17:24 | |||||||||
0/0.5 0.83 1.07 | 04-15 17:24 | |||||||||
0/0.5 0.75 1.14 | 04-15 17:24 | |||||||||
0/0.5 0.81 1.09 | 04-15 17:24 | |||||||||
0/0.5 0.85 1.05 | 04-15 17:23 | |||||||||
0/0.5 0.78 1.03 | 04-15 17:23 | |||||||||
0/0.5 0.82 0.97 | 04-15 17:23 | |||||||||
0/0.5 0.79 1.12 | 04-15 17:23 | |||||||||
0.5 1.40 0.61 | 04-15 17:23 | |||||||||
0/0.5 0.75 1.05 | 04-15 17:23 | |||||||||
0/0.5 0.83 1.07 | 04-15 17:23 | |||||||||
0/0.5 0.77 1.14 | 04-15 17:23 | |||||||||
0/0.5 0.76 1.16 | 04-15 17:22 | |||||||||
0.5 1.37 0.63 | 04-15 17:22 | |||||||||
0/0.5 0.81 1.09 | 04-15 17:22 | |||||||||
0/0.5 0.74 1.19 | 04-15 17:22 | |||||||||
0/0.5 0.76 1.06 | 04-15 17:22 | |||||||||
0.5 1.35 0.64 | 04-15 17:22 | |||||||||
0/0.5 0.79 1.11 | 04-15 17:22 | |||||||||
0/0.5 0.72 1.07 | 04-15 17:22 | |||||||||
0/0.5 0.78 1.13 | 04-15 17:22 | |||||||||
0/0.5 0.73 1.09 | 04-15 17:22 | |||||||||
0/0.5 0.78 1.11 | 04-15 17:22 | |||||||||
0.5 1.31 0.66 | 04-15 17:22 | |||||||||
0/0.5 0.75 1.05 | 04-15 17:22 | |||||||||
0/0.5 0.78 1.12 | 04-15 17:21 | |||||||||
0/0.5 0.72 1.07 | 04-15 17:21 | |||||||||
0.5 1.29 0.67 | 04-15 17:21 | |||||||||
0/0.5 0.77 1.12 | 04-15 17:21 | |||||||||
0/0.5 0.70 0.95 | 04-15 17:21 | |||||||||
0/0.5 0.75 1.07 | 04-15 17:21 | |||||||||
0/0.5 0.77 1.13 | 04-15 17:21 | |||||||||
0/0.5 0.70 1.10 | 04-15 17:21 | |||||||||
0/0.5 1.10 0.55 | 04-15 17:21 | |||||||||
0/0.5 0.73 1.20 | 04-15 17:21 | |||||||||
0/0.5 0.76 1.13 | 04-15 17:21 | |||||||||
0.5 1.26 0.69 | 04-15 17:21 | |||||||||
0/0.5 0.77 1.14 | 04-15 17:20 | |||||||||
0/0.5 0.71 1.12 | 04-15 17:20 | |||||||||
0.5 1.29 0.66 | 04-15 17:20 | |||||||||
0/0.5 0.72 1.11 | 04-15 17:20 | |||||||||
0.5 1.28 0.66 | 04-15 17:20 | |||||||||
0.5 1.25 0.70 | 04-15 17:20 | |||||||||
0.5 1.21 0.72 | 04-15 17:20 | |||||||||
0.5 1.10 0.55 | 04-15 17:19 | |||||||||
0.5 1.13 0.71 | 04-15 17:19 | |||||||||
0.5 1.19 0.74 | 04-15 17:19 | |||||||||
0.5 1.05 0.60 | 04-15 17:19 | |||||||||
0.5 1.21 0.71 | 04-15 17:19 | |||||||||
0.5 1.22 0.72 | 04-15 17:19 | |||||||||
0.5 1.20 0.71 | 04-15 17:19 | |||||||||
0.5 1.17 0.75 | 04-15 17:19 | |||||||||
0.5 1.12 0.71 | 04-15 17:19 | |||||||||
0/0.5 0.75 1.17 | 04-15 17:19 | |||||||||
0.5 1.23 0.70 | 04-15 17:19 | |||||||||
0.5 1.21 0.70 | 04-15 17:18 | |||||||||
0.5 1.14 0.77 | 04-15 17:18 | |||||||||
0.5 1.19 0.74 | 04-15 17:18 | |||||||||
0.5 1.21 0.72 | 04-15 17:18 | |||||||||
0.5 1.12 0.79 | 04-15 17:18 | |||||||||
0.5 1.17 0.75 | 04-15 17:18 | |||||||||
0.5 1.10 0.70 | 04-15 17:18 | |||||||||
0.5 1.11 0.80 | 04-15 17:18 | |||||||||
0.5 1.00 0.65 | 04-15 17:18 | |||||||||
0.5 1.17 0.75 | 04-15 17:18 | |||||||||
0.5 1.09 0.73 | 04-15 17:17 | |||||||||
0.5 1.16 0.74 | 04-15 17:17 | |||||||||
