Red Bull Salzburg U19(H) VS Olympiakos Piraeus U19 | ||||||||||||
ชื่อบริษัท | หมา 2 รวม 1 | เกมแต้มต่อ | เกมสูงต่ำ | |||||||||
Sbobet ทันกาล | 1.36 1.38 | 4.19 4.29 | 5.90 6.10 | 89.2% | 0.91 0.93 | 1/1.5 1/1.5 | 0.91 0.91 | 0.98 1.00 | 3 3 | 0.82 0.82 | ||
12bet | 1.42 1.44 | 4.30 4.25 | 5.50 5.20 | 89.1% | 0.83 1.00 | 1 1/1.5 | 0.93 0.84 | 0.79 0.81 | 2.5/3 2.5/3 | 0.97 1.01 | ||
Mansion88 | 1.39 1.44 | 4.45 4.25 | 5.90 5.20 | 89.1% | 0.83 1.00 | 1 1/1.5 | 0.93 0.84 | 0.79 0.81 | 2.5/3 2.5/3 | 0.97 1.01 | ||
Vcbet | 1.53 1.40 | 4.00 4.50 | 5.25 6.50 | 91.7% | 0.98 0.94 | 1 1/1.5 | 0.82 0.85 | 0.84 1.00 | 2.5/3 3 | 0.95 0.80 | ||
Easybet | 1.35 1.38 | 4.30 4.20 | 5.60 5.80 | 88.1% | 0.59 0.92 | 1 1/1.5 | 1.12 0.90 | 0.75 1.01 | 2.5/3 3 | 0.95 0.79 | ||
Willhill | 1.44 1.40 | 3.90 4.00 | 5.80 6.50 | 89.4% | 0.62 0.62 | 2.5 2.5 | 1.15 1.15 | |||||
Bet365 | 1.95 1.44 | 3.40 4.20 | 3.80 7.00 | 93.0% | 0.98 0.95 | 0.5 1/1.5 | 0.83 0.85 | 0.95 0.78 | 2.5/3 2.5/3 | 0.85 1.03 | ||
Ladbrokes | 1.40 1.40 | 4.40 4.40 | 5.75 5.75 | 89.6% | 0.57 0.57 | 2.5 2.5 | 1.25 1.25 | |||||
Crown ทันกาล | 1.42 1.38 | 4.05 4.45 | 4.95 5.80 | 89.1% | 0.75 0.92 | 1 1/1.5 | 0.95 0.90 | 0.75 1.01 | 2.5/3 3 | 0.95 0.79 | ||
Macauslot | 1.38 1.38 | 3.97 3.97 | 4.85 4.85 | 84.6% | 0.70 0.55 | 1 1 | 0.90 1.05 | 0.70 0.70 | 2.5/3 2.5/3 | 0.90 0.90 |
ออตส์ย้อนหลัง | เกมสูงต่ำ | ดัชนียุโรป |
Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | Yun263 | Bet365 | Easybet | Vcbet | Mansion88 | ibcbet | Update time |
1/1.5 1.00 0.84 | ||||||||||
1/1.5 1.00 0.84 | ||||||||||
1/1.5 0.93 0.91 | ||||||||||
1/1.5 0.92 0.84 | ||||||||||
1/1.5 0.92 0.92 | ||||||||||
1/1.5 0.92 0.84 | ||||||||||
1/1.5 0.92 0.84 | ||||||||||
1/1.5 0.94 0.85 | ||||||||||
1/1.5 0.95 0.84 | ||||||||||
1/1.5 0.92 0.90 | ||||||||||
1/1.5 0.92 0.90 | ||||||||||
1/1.5 0.96 0.86 | ||||||||||
1/1.5 0.96 0.86 | ||||||||||
1/1.5 0.94 0.85 | ||||||||||
1 0.65 1.20 | ||||||||||
1 0.67 1.14 | ||||||||||
1/1.5 0.95 0.84 | ||||||||||
1/1.5 0.95 0.85 | ||||||||||
1/1.5 0.93 0.86 | ||||||||||
1/1.5 0.90 0.86 | ||||||||||
1/1.5 0.90 0.86 | ||||||||||
1 0.59 1.12 | ||||||||||
1/1.5 0.85 0.91 | ||||||||||
1/1.5 0.85 0.91 | ||||||||||
1 0.55 1.05 | ||||||||||
1/1.5 0.91 0.91 | ||||||||||
1/1.5 0.90 0.89 | ||||||||||
1 0.59 1.12 | ||||||||||
1/1.5 0.91 0.88 | ||||||||||
1 0.67 1.03 | ||||||||||
1/1.5 0.90 0.90 | ||||||||||
1 0.59 1.12 | ||||||||||
1/1.5 0.93 0.86 | ||||||||||
1/1.5 0.95 0.85 | ||||||||||
1/1.5 0.94 0.85 | ||||||||||
1/1.5 1.00 0.80 | ||||||||||
1/1.5 0.98 0.83 | ||||||||||
1 0.59 1.20 | ||||||||||
1 0.59 1.20 | ||||||||||
1/1.5 0.99 0.81 | ||||||||||
1/1.5 1.01 0.79 | ||||||||||
1/1.5 0.99 0.81 | ||||||||||
1/1.5 1.03 0.78 | ||||||||||
1/1.5 1.02 0.79 | ||||||||||
1/1.5 1.00 0.80 | ||||||||||
1/1.5 1.00 0.80 | ||||||||||
1 0.70 0.90 | ||||||||||
1 0.79 1.01 | ||||||||||
1 0.66 1.11 | ||||||||||
1 0.66 1.11 | ||||||||||
1/1.5 1.03 0.78 | ||||||||||
1 0.85 0.95 | ||||||||||
1 0.78 1.03 | ||||||||||
1 0.81 0.99 | ||||||||||
1 0.60 1.19 | ||||||||||
1 0.60 1.19 | ||||||||||
1 0.93 0.88 | ||||||||||
1 0.75 0.95 | ||||||||||
1 0.83 0.97 | ||||||||||
1 0.86 0.93 | ||||||||||
1 0.72 1.04 | ||||||||||
1 0.72 1.04 | ||||||||||
1 0.69 1.07 | ||||||||||
1 0.83 0.97 | ||||||||||
1 0.69 1.07 | ||||||||||
1 0.64 1.13 | ||||||||||
1 0.64 1.13 | ||||||||||
1 0.98 0.82 | ||||||||||
0.5/1 0.80 1.00 | ||||||||||
1 0.80 0.96 | ||||||||||
1 0.80 0.96 | ||||||||||
1 0.83 0.93 | ||||||||||
1 0.83 0.93 | ||||||||||
0.5 0.98 0.83 |