Monterey Bay FC(H) VS El Farolito SC | ||||||||||||
ชื่อบริษัท | หมา 2 รวม 1 | เกมแต้มต่อ | เกมสูงต่ำ | |||||||||
Sbobet | ||||||||||||
12bet ทันกาล | 1.14 1.24 | 6.00 5.00 | 13.00 8.50 | 89.0% | 0.98 0.91 | 2/2.5 1.5/2 | 0.78 0.93 | 0.82 0.85 | 3/3.5 3/3.5 | 0.94 0.97 | ||
Mansion88 ทันกาล | 1.14 1.24 | 6.00 5.00 | 13.00 8.50 | 89.0% | 0.98 0.91 | 2/2.5 1.5/2 | 0.78 0.93 | 0.82 0.85 | 3/3.5 3/3.5 | 0.94 0.97 | ||
Vcbet | 1.11 1.20 | 6.50 5.50 | 15.00 9.00 | 88.8% | 0.98 0.88 | 2/2.5 1.5/2 | 0.82 0.91 | 0.84 0.85 | 3/3.5 3/3.5 | 0.96 0.94 | ||
Easybet ทันกาล | 1.12 1.23 | 6.90 5.40 | 12.50 7.90 | 88.9% | 0.95 0.85 | 2/2.5 1.5/2 | 0.81 0.94 | 0.84 0.87 | 3/3.5 3/3.5 | 0.92 0.90 | ||
Willhill | 1.18 1.22 | 5.80 5.50 | 15.00 10.00 | 90.8% | 0.36 0.40 | 2.5 2.5 | 1.80 1.75 | |||||
Bet365 ทันกาล | 1.17 1.25 | 6.50 5.50 | 15.00 11.00 | 93.2% | 1.00 0.85 | 2/2.5 1.5/2 | 0.80 0.95 | 0.83 0.85 | 3/3.5 3/3.5 | 0.98 0.95 | ||
Ladbrokes | 1.14 1.22 | 6.50 5.25 | 13.00 9.00 | 89.2% | 0.40 0.40 | 2.5 2.5 | 1.75 1.70 | |||||
Crown ทันกาล | 1.12 1.26 | 6.90 5.20 | 12.50 7.10 | 88.7% | 0.95 0.82 | 2/2.5 1.5 | 0.81 1.00 | 0.84 0.85 | 3/3.5 3/3.5 | 0.92 0.95 | ||
Macauslot |
ออตส์ย้อนหลัง | เกมสูงต่ำ | ดัชนียุโรป |
Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | Yun263 | Bet365 | Easybet | Vcbet | Mansion88 | ibcbet | Update time |
1.5/2 0.85 0.94 | ||||||||||
1.5 0.82 1.00 | ||||||||||
1.5/2 0.91 0.93 | ||||||||||
1.5/2 0.91 0.93 | ||||||||||
1.5/2 0.92 0.87 | ||||||||||
1.5/2 0.94 0.88 | ||||||||||
1.5/2 0.94 0.88 | ||||||||||
1.5/2 0.88 0.91 | ||||||||||
1.5/2 0.89 0.89 | ||||||||||
1.5/2 0.87 0.92 | ||||||||||
1.5/2 0.90 0.92 | ||||||||||
2/2.5 1.31 0.60 | ||||||||||
1.5/2 0.90 0.92 | ||||||||||
2/2.5 1.31 0.60 | ||||||||||
2/2.5 1.33 0.59 | ||||||||||
1.5/2 0.86 0.93 | ||||||||||
1.5/2 0.87 0.92 | ||||||||||
1.5/2 0.85 0.95 | ||||||||||
1.5/2 0.85 0.94 | ||||||||||
2 1.09 0.69 | ||||||||||
1.5/2 0.83 0.97 | ||||||||||
2/2.5 1.29 0.61 | ||||||||||
2/2.5 1.29 0.61 | ||||||||||
2 1.08 0.74 | ||||||||||
1.5/2 0.82 0.98 | ||||||||||
2/2.5 1.20 0.67 | ||||||||||
2/2.5 1.20 0.67 | ||||||||||
2/2.5 1.21 0.66 | ||||||||||
2/2.5 1.22 0.66 | ||||||||||
1.5/2 0.81 0.99 | ||||||||||
1.5/2 0.80 1.00 | ||||||||||
2 1.07 0.72 | ||||||||||
1.5/2 0.81 0.99 | ||||||||||
1.5/2 0.83 0.98 | ||||||||||
1.5/2 0.80 1.00 | ||||||||||
2 1.08 0.74 | ||||||||||
1.5/2 0.79 1.01 | ||||||||||
2 1.08 0.74 | ||||||||||
2/2.5 1.25 0.64 | ||||||||||
2/2.5 1.25 0.64 | ||||||||||
2 1.00 0.80 | ||||||||||
2/2.5 1.22 0.66 | ||||||||||
2/2.5 1.21 0.66 | ||||||||||
2 1.00 0.80 | ||||||||||
2 0.99 0.79 | ||||||||||
2 0.99 0.81 | ||||||||||
2 1.03 0.79 | ||||||||||
1.5/2 0.78 1.03 | ||||||||||
2 1.06 0.76 | ||||||||||
2 1.00 0.80 | ||||||||||
2 1.06 0.76 | ||||||||||
2 1.00 0.80 | ||||||||||
2 0.99 0.79 | ||||||||||
2 0.99 0.81 | ||||||||||
2 0.98 0.82 | ||||||||||
2/2.5 1.20 0.67 | ||||||||||
2/2.5 1.20 0.67 | ||||||||||
2 1.01 0.81 | ||||||||||
2 0.98 0.83 | ||||||||||
2 0.97 0.83 | ||||||||||
2 0.97 0.82 | ||||||||||
2 0.97 0.82 | ||||||||||
2 0.97 0.83 | ||||||||||
2/2.5 1.19 0.68 | ||||||||||
2/2.5 1.19 0.68 | ||||||||||
2/2.5 1.25 0.64 | ||||||||||
2/2.5 1.25 0.64 | ||||||||||
2 0.98 0.82 | ||||||||||
2 1.00 0.80 | ||||||||||
2 0.99 0.79 | ||||||||||
2 0.97 0.83 | ||||||||||
2 0.98 0.83 | ||||||||||
2 0.94 0.85 | ||||||||||
2 1.01 0.81 | ||||||||||
2 1.01 0.81 | ||||||||||
2 0.96 0.86 | ||||||||||
2 0.96 0.86 | ||||||||||
2 1.00 0.82 | ||||||||||
2 1.01 0.81 | ||||||||||
2 0.93 0.86 | ||||||||||
2 0.92 0.87 | ||||||||||
2 0.93 0.86 | ||||||||||
2 0.92 0.87 | ||||||||||
2/2.5 1.16 0.70 | ||||||||||
2/2.5 1.16 0.70 | ||||||||||
2 0.93 0.86 | ||||||||||
2 0.92 0.87 | ||||||||||
2 0.93 0.86 | ||||||||||
2 0.92 0.87 | ||||||||||
2 0.93 0.86 | ||||||||||
2 0.95 0.87 | ||||||||||
2/2.5 1.14 0.71 | ||||||||||
2/2.5 1.14 0.71 | ||||||||||
2 0.95 0.85 | ||||||||||
2 0.94 0.84 | ||||||||||
2 0.92 0.87 | ||||||||||
2 0.93 0.86 | ||||||||||
2 0.95 0.87 | ||||||||||
2 0.95 0.87 | ||||||||||
2 0.98 0.83 | ||||||||||
2 0.94 0.85 | ||||||||||
2 0.97 0.82 | ||||||||||
2 0.93 0.86 | ||||||||||
2 1.00 0.82 | ||||||||||
2 1.00 0.82 | ||||||||||
2 0.95 0.85 | ||||||||||
2 0.94 0.84 | ||||||||||
2 0.92 0.87 | ||||||||||
2/2.5 1.09 0.71 | ||||||||||
2/2.5 1.09 0.71 | ||||||||||
2 0.92 0.88 | ||||||||||
2 0.92 0.87 | ||||||||||
2 0.93 0.88 | ||||||||||
2 0.92 0.87 | ||||||||||
2 0.95 0.87 | ||||||||||
2 0.95 0.87 | ||||||||||
2 0.94 0.84 | ||||||||||
2 0.93 0.86 | ||||||||||
2 0.95 0.85 | ||||||||||
2 1.00 0.82 | ||||||||||
2 0.94 0.85 | ||||||||||
2 1.00 0.82 | ||||||||||
2 0.98 0.83 | ||||||||||
2 0.95 0.84 | ||||||||||
2 0.97 0.82 | ||||||||||
2 0.98 0.82 | ||||||||||
1.5/2 0.82 0.98 | ||||||||||
2/2.5 1.14 0.67 | ||||||||||
2/2.5 1.14 0.67 | ||||||||||
1.5/2 0.84 0.96 | ||||||||||
2/2.5 1.40 0.51 | ||||||||||
2/2.5 1.40 0.51 | ||||||||||
1.5/2 0.82 0.98 | ||||||||||
1.5/2 0.83 0.97 | ||||||||||
1.5/2 0.83 0.98 | ||||||||||
1.5/2 0.85 0.94 | ||||||||||
2/2.5 1.29 0.57 | ||||||||||
2 1.07 0.72 | ||||||||||
2/2.5 1.29 0.57 | ||||||||||
1.5/2 0.84 0.96 | ||||||||||
2 0.77 1.02 | ||||||||||
1.5/2 0.86 0.93 | ||||||||||
1.5/2 0.85 0.94 | ||||||||||
2 1.05 0.77 | ||||||||||
2 1.05 0.77 | ||||||||||
2 1.11 0.72 | ||||||||||
2 1.11 0.72 | ||||||||||
1.5/2 0.84 0.95 | ||||||||||
2 1.05 0.77 | ||||||||||
1.5/2 0.85 0.95 | ||||||||||
2/2.5 1.31 0.56 | ||||||||||
1.5/2 0.78 1.03 | ||||||||||
2/2.5 1.35 0.54 | ||||||||||
1.5/2 0.78 1.02 | ||||||||||
1.5/2 0.78 1.03 | ||||||||||
2 1.00 0.80 | ||||||||||
2 0.98 0.82 | ||||||||||
2 0.83 0.98 | ||||||||||
2/2.5 1.13 0.70 | ||||||||||
2/2.5 1.28 0.58 | ||||||||||
2 0.92 0.87 | ||||||||||
2/2.5 1.13 0.70 | ||||||||||
2 0.81 0.99 | ||||||||||
2/2.5 1.28 0.58 | ||||||||||
2/2.5 1.31 0.56 | ||||||||||
2/2.5 1.31 0.56 | ||||||||||
2/2.5 1.23 0.61 | ||||||||||
2/2.5 1.23 0.61 | ||||||||||
2 0.80 1.00 | ||||||||||
2/2.5 1.09 0.71 | ||||||||||
2/2.5 1.09 0.71 | ||||||||||
2/2.5 1.07 0.73 | ||||||||||
2/2.5 1.07 0.73 | ||||||||||
2/2.5 1.03 0.78 | ||||||||||
2/2.5 1.00 0.80 | ||||||||||
2/2.5 1.07 0.75 | ||||||||||
2/2.5 1.07 0.75 | ||||||||||
2/2.5 0.99 0.79 | ||||||||||
2/2.5 1.00 0.80 | ||||||||||
2/2.5 1.02 0.80 | ||||||||||
2/2.5 1.02 0.80 | ||||||||||
2/2.5 0.99 0.81 | ||||||||||
2/2.5 1.07 0.75 | ||||||||||
2/2.5 1.01 0.79 | ||||||||||
2 0.79 1.01 | ||||||||||
2 0.80 1.00 | ||||||||||
2 0.79 1.01 | ||||||||||
2/2.5 1.01 0.79 | ||||||||||
2/2.5 1.02 0.78 | ||||||||||
2/2.5 1.02 0.78 | ||||||||||
2/2.5 1.00 0.80 | ||||||||||
2/2.5 1.01 0.79 | ||||||||||
2/2.5 1.07 0.75 | ||||||||||
2/2.5 1.11 0.72 | ||||||||||
2 0.78 1.03 | ||||||||||
2 0.80 1.00 | ||||||||||
2/2.5 1.05 0.77 | ||||||||||
2 0.78 1.03 | ||||||||||
2/2.5 1.09 0.73 | ||||||||||
2/2.5 1.00 0.80 | ||||||||||
2/2.5 1.04 0.78 | ||||||||||
2/2.5 0.99 0.81 | ||||||||||
2/2.5 1.01 0.75 | ||||||||||
2/2.5 0.98 0.78 | ||||||||||
2/2.5 0.98 0.82 | ||||||||||
2/2.5 0.95 0.81 | ||||||||||
2/2.5 0.95 0.81 | ||||||||||
2/2.5 0.98 0.82 | ||||||||||
2/2.5 1.00 0.80 | ||||||||||
2/2.5 0.98 0.78 | ||||||||||
2/2.5 0.98 0.78 | ||||||||||
2/2.5 1.00 0.80 | ||||||||||
2/2.5 0.98 0.82 |