Tochigi SC  VS  SC Sagamihara

Match Time:
Weather: , Count Down: Minutes
 

Standings

Tochigi SC
  Matches Win Draw Loss Get Miss Pts Rank
Total                
Home                
Away                
Last 6 6              
SC Sagamihara
  Matches Win Draw Loss Get Miss Pts Rank
Total                
Home                
Away                
Last 6 6              

Cup Standings

Achievement

League/Cup Date Home Score H T Away 1x2 Odds Handicap W/L Odds O/U
JPN D2 SC Sagamihara 4-0 2-0 Tochigi SC 2.49 3.1 2.52 0.79-0.51.03WWO
JPN D3 Tochigi SC 1-2 1-1 SC Sagamihara2.31 2.82 3 0.930/0.50.89LLO
JPN D3 SC Sagamihara 1-0 1-0 Tochigi SC 2.55 3 2.66 0.9000.92WWU
JPN D2 SC Sagamihara 0-0 0-0 Tochigi SC 3.4 2.85 2.29 1.080/-0.50.80DWU
JPN D2 Tochigi SC 0-0 0-0 SC Sagamihara1.98 3.05 4.05 0.870.51.01DLU
JPN D3 Tochigi SC 1-0 1-0 SC Sagamihara1.72 3.3 4.25 0.960.5/10.80WWU
JPN D3 SC Sagamihara 1-0 0-0 Tochigi SC 3.2 3.1 2.06 0.76-0.51.00WWU
JPN D3 Tochigi SC 1-1 0-1 SC Sagamihara1.8 3.2 3.95 0.910.5/10.85DLU
JPN D3 SC Sagamihara 0-2 0-0 Tochigi SC 2.55 3.1 2.45 0.800/-0.50.96LLU

Score In The Past

Tochigi SC
League Date Home Score H T Away 1x2 Odds Handicap W/L Odds O/U
JPN D2 Tochigi SC5-14-1 Thespa Kusatsu 1.96 3.4 3.4 0.920/0.50.90W WO
JPN D2 Tochigi SC0-30-1 Vanraure Hachinohe FC 2.49 2.8 2.9 0.8001.02L LO
JPN D2 Shonan Bellmare1-10-1 Tochigi SC 1.73 3.65 4 0.860.5/10.96D WU
JPN D2 Thespa Kusatsu1-30-3 Tochigi SC 2.75 3.2 2.36 0.8001.02W WO
JPN D2 Tochigi SC3-22-0 Tochigi City 2.82 3.1 2.35 0.9400.88W WO
JPN D2 Blaublitz Akita2-01-0 Tochigi SC 1.88 3.1 3.7 0.800.51.02L LU
JPN D2 SC Sagamihara4-02-0 Tochigi SC 2.49 3.1 2.52 0.79-0.51.03L LO
JPN D2 Tochigi SC4-01-0 Yokohama FC 2.89 3.2 2.25 0.87-0.50.95W WO
JPN D2 Tochigi SC1-21-0 Vegalta Sendai 3.3 3.2 2.07 0.89-0.5/-10.93L LO
JPN D2 Tochigi SC1-20-0 Montedio Yamagata 2.74 3.4 2.27 0.800/-0.51.02L LO
JPN D3 AC Nagano Parceiro0-40-1 Tochigi SC 4.9 3.55 1.58 0.82-10.94W WO
JPN D3 Tochigi SC2-11-0 Gainare Tottori 1.57 3.6 4.85 1.0110.75W DO
JPN D3 Zweigen Kanazawa FC2-01-0 Tochigi SC 2.21 3.15 2.85 0.8201.00L LU
JPN D3 Tochigi SC2-00-0 Kagoshima United 2.75 3.2 2.25 0.790/-0.51.03W WU
JPN D3 Tochigi SC1-21-0 FC Gifu 2.19 3.2 2.86 0.940/0.50.88L LO
JPN D3 Osaka FC0-10-1 Tochigi SC 2.2 3.15 3.05 0.840/0.50.98W WU
JPN D3 1Vanraure Hachinohe FC2-02-0 Tochigi SC 1.85 3.2 4.1 0.790.51.03L LU
JPN D3 Tochigi SC1-00-0 Fukushima United FC 1.69 3.7 3.85 0.780.5/10.98W WU
JPN D3 Tochigi SC0-10-1 Giravanz Kitakyushu 1.98 3.15 3.4 0.900.50.86L LU
JPN D3 Matsumoto Yamaga FC1-10-0 Tochigi SC 2.71 3.15 2.3 0.730/-0.51.03D LU
Last 20 matches, Win rate:45.0% Odds win rate:47.4% Over 2.5 rate:55.0% Odd rate:45.0%
SC Sagamihara
League Date Home Score H T Away 1x2 Odds Handicap W/L Odds O/U
JPN D2 SC Sagamihara0-30-1 Vegalta Sendai 3.5 3.4 1.92 1.00-0.50.82L LO
JPN D2 Tochigi City0-00-0 SC Sagamihara 2.08 3.45 3 0.910.50.91D WU
JPN D2 Vanraure Hachinohe FC2-21-1 SC Sagamihara 2.35 3.05 2.88 0.860.50.96D WO
JPN D2 SC Sagamihara2-42-0 Yokohama FC 2.94 3.15 2.25 0.78-0.51.04L LO
JPN D2 Vegalta Sendai3-13-0 SC Sagamihara 1.53 3.85 4.85 1.0010.82L LO
JPN D2 SC Sagamihara4-02-0 Tochigi SC 2.49 3.1 2.52 0.79-0.51.03W WO
JPN D2 SC Sagamihara5-02-0 Thespa Kusatsu 2.37 3.15 2.77 1.0000.82W WO
JPN D2 SC Sagamihara2-11-0 Montedio Yamagata 3.2 3.3 2.05 0.85-0.5/-10.97W WO
JPN D2 SC Sagamihara1-21-1 Blaublitz Akita 3.65 3.4 1.87 0.91-0.5/-10.91L LO
JPN D2 Shonan Bellmare4-01-0 SC Sagamihara1 1.7 3.6 4.3 0.850.5/10.97L LO
JPN D3 SC Sagamihara0-50-2 Tochigi City 3.5 3.55 1.8 1.00-0.5/-10.76L LO
JPN D3 Nara Club2-12-0 SC Sagamihara 2.03 3.25 3.1 0.980/0.50.78L LO
JPN D3 SC Sagamihara4-12-0 FC Ryukyu 1.91 3.3 3.45 0.900/0.50.92W WO
JPN D3 SC Sagamihara1-01-0 Zweigen Kanazawa FC 3.4 3.3 1.92 0.86-0.50.96W WU
JPN D3 Azul Claro Numazu0-00-0 SC Sagamihara 2.23 3.2 2.78 1.010/0.50.81D WU
JPN D3 Kochi United0-10-0 SC Sagamihara 2.19 3.15 2.89 0.940/0.50.88W WU
JPN D3 SC Sagamihara1-00-0 Matsumoto Yamaga FC 2.35 3.25 2.74 0.7701.05W WU
JPN D3 Gainare Tottori2-11-1 SC Sagamihara 2.11 3 3.2 0.8200.94L LO
JPN D3 SC Sagamihara0-10-0 Vanraure Hachinohe FC 3.5 2.93 2.11 0.88-0.50.88L LU
JPN D3 1Thespa Kusatsu1-10-0 SC Sagamihara 1.48 4 4.45 0.860/0.50.90D WU
Last 20 matches, Win rate:35.0% Odds win rate:55.0% Over 2.5 rate:65.0% Odd rate:60.0%

Handicap Odds Statistics

[20]Tochigi SC
  Matches Win Draw Loss Rank Detail
Total 10 5 0 5 20 View
Home6 3 0 3 19View
Away4 2 0 2 25View
[20]SC Sagamihara
  Matches Win Draw Loss Rank Detail
Total 10 5 0 5 20 View
Home6 3 0 3 19View
Away4 2 0 2 25View

Fixture (3 Matches)

Tochigi SC
League/Cup Date Type VS Near
JPN D2 A Tochigi City 6 Days
JPN D2 H Shonan Bellmare 10 Days
JPN D2 A Montedio Yamagata 14 Days
SC Sagamihara
League/Cup Date Type VS Near
JPN D2 H Shonan Bellmare 6 Days
JPN D2 H Tochigi City 10 Days
JPN D2 A Yokohama FC 14 Days

Last Match Lineup

Tochigi SC SC Sagamihara
Lineup 71  Yui Inokoshi
25  Hiroshi Iwasaki
5  Yasutaka Yanagi
88  Kohei Uchida
13  Kota Osone
15  Haruki Tsutsumi
47  Haruto Yoshino
6  Kaito Abe
27  Taishi Nagai
81  Katsuya Nakano
77  Taiyo Nishino
Lineup 21  KIM Minho
2  Ko Watahiki
13  Masato Tokida
37  Rintaro Yamauchi
3  Kevin Pytlik
17  Takato Takeuchi
4  Toshio Shimakawa
16  Ryo Takano
24  Ren Sugimoto
10  Riku NAKAYAMA
9  Kai Sasaki
Backup 19  Hogara Shoji
17  Koki Sugimori
4  Sho Sato
9  Keiichi Kondo
40  Soma Meshino
29  Kisho Yano
80  Kenneth Otabor
24  Ryusei Tabata
21  Riki Sakuraba
Backup 6  Yudai Tokunaga
15  Taira Maeda
7  Akito Tanahashi
19  Sora Okita
23  Yusaku Takusari
14  ANDO Tsubasa
22  Daichi Sugimoto
18  Kai Miki
11  Yuki Muto

Current Matchseason Data Count To Compare

Last update Copyright (c) 2008 - 2011 888scoreonline.com, All Rights Reserved.

Livescore | 1X2 Odds Odds | Comparison | Over/Under | In-play Odds | 6in1Odds | Results | Fixtures | DataBase
Copyright © 2000 - 2012 Power By www.888scoreonline.com All Rights Reserved.
Attention: The third parties may propagandize their products or services through our site (www.888scoreonline.com). However, we do not guarantee
the accuracy of their publicity information. So we will not involve in the business between you and the third parties.