การเปลี่ยนแปลงล่าสุดใน 10 นาที
ชื่อบริษัท เกม ทิมเจ้าบ้าน หมา ทีมการเยือน เวลา
12bet GRE D1 PAOK Saloniki 0.88 2 0.98 Olympiakos Piraeus 23:21:18
pinnacle HOL WD1 Hera United (W) 0.99 4.5 0.81 PSV Eindhoven (W) 23:21:18
pinnacle MKD D1 FK Tikves Kavadarci 0.72 2.5/3 1.01 KF Arsimi 23:21:18
10BET JOR D1 Al Faisaly Amman 0.91 2.5 0.77 Ramtha Club 23:21:18
pinnacle POR D3 GD Vitoria Sernache 0.93 1.5 0.80 Atletico Malveira 23:21:18
12bet SPA D1 Real Betis 0.96 2.5 0.96 Real Oviedo 23:21:18
BWin HOL D1 AZ Alkmaar 1.30 4.5 0.50 FC Twente Enschede 23:21:18
pinnacle NOR D1 Sandefjord 0.98 2.5 0.88 Aalesund FK 23:21:18
pinnacle ARGW D1 Belgrano (W) 1.02 1.5/2 0.78 San Luis FC (W) 23:21:18
Crown OMA PL ibri 0.85 3.5/4 0.95 Sur Club 23:21:17
Crown CYP D1 APOEL Nicosia 0.74 0.5/1 1.11 AEK Larnaca 23:21:17
Crown SPA D3 Athletic Bilbao B 0.79 4 1.01 Ourense CF 23:21:17
Crown FIN D3 A TP47 Tornio 0.88 3/3.5 0.92 SJK Akatemia B 23:21:17
Crown KAZ PR FK Kaspyi Aktau 1.07 0.5/1 0.77 FC Astana 23:21:17
Crown HUN D1 Ujpesti 0.75 4 1.07 Ferencvarosi TC 23:21:17
Crown ROM D1 Petrolul Ploiesti 0.82 2 1.04 UTA Arad 23:21:17
Crown DEN D1 Lyngby 1.13 3 0.74 Hillerod Fodbold 23:21:17
Crown EGY D1 Haras El Hedoud 1.20 0.5 0.68 Talaea EI-Gaish 23:21:17
Crown RUS PR Akron Togliatti 0.90 1 0.96 FC Krasnodar 23:21:17
Crown BEL D1 Royal Antwerp 1.21 5/5.5 0.68 Standard Liege 23:21:17
Crown SWE D1 GAIS 0.86 2.5 1.00 Orgryte 23:21:17
Crown DEN SASL Fredericia 0.82 5/5.5 1.04 FC Copenhagen 23:21:17
Crown HOL D1 Sparta Rotterdam 0.97 2 0.90 Go Ahead Eagles 23:21:17
Crown HOL D1 AZ Alkmaar 1.01 4 0.85 FC Twente Enschede 23:21:17
Crown NOR D1 Kristiansund BK 0.91 2 0.96 Ham-Kam 23:21:17
Crown FRA D1 AJ Auxerre 1.08 2/2.5 0.78 Angers 23:21:17
Crown GER D1 St. Pauli 2.63 3.5 0.25 FSV Mainz 05 23:21:17
pinnacle CAE D1 Stade Renard de Melong 0.98 1/1.5 0.76 Colombe du Dja et Lobo 23:21:17
pinnacle CRO D1 NK Lokomotiva Zagreb 1.09 2.5/3 0.76 Rijeka 23:21:17
pinnacle ISR U19 Maccabi Petach Tikva U19 0.85 1 0.88 Maccabi Haifa U19 23:21:17
pinnacle SPA D3 Athletic Bilbao B 0.78 4 1.03 Ourense CF 23:21:17
BWin HOL D1 Sparta Rotterdam 1.30 2.5 0.51 Go Ahead Eagles 23:21:17
pinnacle POR D3 Oliveira Hospital 0.80 1.5 0.93 Louletano 23:21:17
Bet365 UAE D1 Al Oruba (UAE) 0.95 1 0.85 Dubba Al-Husun 23:21:17
Bet365 UAE D1 Al-Ittifaq(UAE) 0.87 4.5 0.92 Hatta 23:21:17
Bet365 TUN D1 Sifakesi 0.82 1.5/2 0.97 Olympique de Beja 23:21:17
Bet365 SWE D1 GAIS 0.82 2.5 0.97 Orgryte 23:21:17
Bet365 SPA RL CD Sant Jordi 1.02 2/2.5 0.77 UD Alaro 23:21:17
Bet365 SPA D3 Athletic Bilbao B 0.77 4 1.02 Ourense CF 23:21:17
Bet365 SCO WD Dundee United (W) 0.80 3.5 1.00 Kilmarnock (W) 23:21:17
Bet365 POR D3 GD Vitoria Sernache 0.97 1.5 0.82 Atletico Malveira 23:21:17
Bet365 POR D2 Uniao Leiria 0.95 2/2.5 0.85 SC Farense 23:21:17
Bet365 Pol L3 MKS Makowianka 0.95 2.5/3 0.85 KS Mszczonowianka 23:21:17
Bet365 Pol L3 AKS Busko Zdroj 0.82 3 0.97 Hetman Wloszczowa 23:21:17
Bet365 NOR D3 Aalesund FK B 0.97 4/4.5 0.82 Melhus 23:21:17
Bet365 MKD D1 FK Tikves Kavadarci 0.75 2.5/3 1.05 KF Arsimi 23:21:17
Bet365 MKD D1 FC Struga Trim Lum 1.02 1/1.5 0.77 Academy Pandev 23:21:17
Bet365 HOL WD1 Feyenoord Rotterdam (W) 0.97 2 0.82 FC Utrecht (W) 23:21:17
Bet365 MAR D2 KAC de Kenitra 0.92 2.5 0.87 Union Sportive Boujaad 23:21:17
Bet365 LUX D1 Hostert 0.95 3 0.85 Mamer 23:21:17
Bet365 KAZ PR Ordabasy 0.87 3 0.92 FK Aktobe Lento 23:21:17
Bet365 HUN D3E Penzugyor SE 0.90 2.5 0.90 Kaposvar 23:21:17
Bet365 HUN D3E MTK Hungaria FC II 0.92 3/3.5 0.87 Pecsi MFC 23:21:17
Bet365 GRE D1 OFI Crete 0.70 1.5/2 1.10 Aris Thessaloniki 23:21:17
Bet365 FAR D1 KI Klaksvik 0.97 1 0.82 Skala Itrottarfelag 23:21:17
Bet365 ARM D1 Urartu 1.02 2/2.5 0.77 FC Ararat Armenia 23:21:17
Bet365 FRA D1 Strasbourg 0.92 2.5 0.92 Toulouse 23:21:17
Bet365 FRA D1 Paris FC 0.92 2.5/3 0.92 Stade Brestois 23:21:17
Bet365 GER D1 St. Pauli 3.20 3.5 0.22 FSV Mainz 05 23:21:17
pinnacle BHR D1 Bahrain SC 1.03 2.5 0.80 Malkia 23:21:17
pinnacle NOR D1 Kristiansund BK 0.87 2 1.00 Ham-Kam 23:21:17
Sbobet GRE D1 PAOK Saloniki 0.88 2 1.00 Olympiakos Piraeus 23:21:16
Sbobet CRO D1 Hajduk Split 0.77 2.5/3 1.07 NK Varteks Varazdin 23:21:16
Sbobet GER D1 Borussia Monchengladbach 0.90 3 1.02 Borussia Dortmund 23:21:16
pinnacle ISR U19 Beitar Jerusalem Oren U19 1.07 3/3.5 0.69 Hapoel Tel Aviv U19 23:21:16
pinnacle HOL D1 NAC Breda 0.98 3/3.5 0.83 SC Heerenveen 23:21:16
BWin GRE D1 OFI Crete 0.42 1.5 1.55 Aris Thessaloniki 23:21:16
pinnacle UZB D1 Termez Surkhon 1.01 2.5 0.83 Pakhtakor 23:21:16
pinnacle POR D3 Leca 1.01 2 0.74 Rebordosa 23:21:16
pinnacle UAE D1 City Club 1.09 3/3.5 0.72 Majd FC 23:21:16
pinnacle EGY D1 ZED FC 1.16 4 0.68 El Gouna FC 23:21:16
pinnacle Pol L3 MKS Makowianka 0.92 2.5/3 0.81 KS Mszczonowianka 23:21:16
pinnacle GHA D1 Karela United FC 0.75 1.5/2 0.99 Young Apostles 23:21:16
pinnacle LUX D1 Jeunesse Esch 0.98 2.5/3 0.82 CS Petange 23:21:16
BWin GRE D1 Levadiakos 1.70 4.5 0.38 Volos NFC 23:21:15
pinnacle ENG RL1 Westfields 1.09 2/2.5 0.66 Hanworth Villa 23:21:15
pinnacle EGY D1 Haras El Hedoud 1.14 0.5 0.71 Talaea EI-Gaish 23:21:15
pinnacle NOR D2 Pors Grenland 0.99 0.5/1 0.84 Sotra 23:21:15
pinnacle SWE D1 GAIS 0.85 2.5 0.98 Orgryte 23:21:15
pinnacle UAE D1 Al-Thaid 0.83 1/1.5 0.97 Al-Jazira Al-Hamra 23:21:15
BWin POR D1 Casa Pia AC 1.60 1.5 0.41 CD Tondela 23:21:15
pinnacle GHA D1 Ghana Dream FC 0.98 3 0.75 Asante Kotoko FC 23:21:15
pinnacle LUX D1 Hostert 0.93 3 0.84 Mamer 23:21:15
Easybet NOR D1 Start Kristiansand 0.85 2 1.01 Tromso IL 23:21:15
pinnacle KSA D1 Al-Baten 0.96 2.5/3 0.81 Al Bukayriyah 23:21:15
pinnacle Pol L3 AKS Busko Zdroj 0.93 3/3.5 0.81 Hetman Wloszczowa 23:21:14
BWin HOL D1 NAC Breda 1.20 3.5 0.58 SC Heerenveen 23:21:14
Easybet NOR D1 Kristiansund BK 0.87 2 0.99 Ham-Kam 23:21:14
pinnacle BLR D1 BATE Borisov 1.07 3.5/4 0.77 Dinamo Brest 23:21:14
pinnacle ARFC FADEP Mendoza 0.73 3.5 1.01 Atenas 23:21:14
pinnacle HUN D3E MTE Mosonmagyarovar 0.80 4.5/5 0.93 Gyirmot SE 23:21:14
Mansion88 TUR D1 Antalyaspor 0.89 2/2.5 1.01 Alanyaspor 23:21:14
pinnacle GRE D1 Levadiakos 0.95 4 0.89 Volos NFC 23:21:14
pinnacle RUS PR Akron Togliatti 0.84 1 1.02 FC Krasnodar 23:21:14
pinnacle KAZ PR Ordabasy 0.88 3 0.93 FK Aktobe Lento 23:21:14
BWin FRA D1 Strasbourg 0.82 2.5 0.87 Toulouse 23:21:14
Easybet GRE D1 OFI Crete 1.24 2 0.62 Aris Thessaloniki 23:21:14
pinnacle Pol L3 Szombierki Bytom 0.88 4/4.5 0.86 Lks Drama Zbroslawic 23:21:14
pinnacle LUX D1 FC Differdange 03 0.89 0.5/1 0.91 UNA Strassen 23:21:14
Mansion88 SPA D1 Real Betis 0.96 2.5 0.96 Real Oviedo 23:21:14
pinnacle GHA D1 Aduana Stars 0.78 1.5 0.95 Heart of Lions 23:21:14
wewbet CHI LC Deportes Limache 0.82 2.5 0.98 O.Higgins 23:21:13
Easybet GRE D1 Levadiakos 0.98 4 0.86 Volos NFC 23:21:13
pinnacle SVK D1 Trencin 0.96 2/2.5 0.86 KFC Komarno 23:21:13
pinnacle BIH PL-FBiH Vitez 0.87 1.5/2 0.87 NK Celik 23:21:13
pinnacle HUN D2E Mezokovesd Zsory 0.79 2 1.00 Csakvari TK 23:21:13
pinnacle Bra C C U20 Carlos Renaux U20 0.86 5 0.87 Barra SC U20 23:21:13
BWin FRA D1 AJ Auxerre 1.10 2.5 0.65 Angers 23:21:13
10BET BRA CGY Novo Hamburgo(U20) 0.91 2 0.74 Ypiranga/RS U20 23:21:13
pinnacle FAR D1 KI Klaksvik 0.95 1 0.84 Skala Itrottarfelag 23:21:13
pinnacle FRA D1 Paris FC 0.97 2.5/3 0.91 Stade Brestois 23:21:12
pinnacle BUL SL FK Chernomorets 1919 Burgas 0.83 2 0.91 Etar 23:21:12
10BET SPA D1 RCD Espanyol 0.85 3 0.92 Real Madrid 23:21:12
10BET BRA D4 OperArio MT 0.74 2 0.91 Ceilandia DF 23:21:12
Easybet TUR D1 Karagumruk 1.01 2.5 0.76 Genclerbirligi 23:21:12
pinnacle GER D1 St. Pauli 2.98 3.5 0.26 FSV Mainz 05 23:21:12
BWin FRA D1 Paris FC 0.73 2.5 0.98 Stade Brestois 23:21:12
pinnacle TUN D1 Sifakesi 0.88 1.5/2 0.86 Olympique de Beja 23:21:12
pinnacle SCO WD Dundee United (W) 0.81 3.5 0.93 Kilmarnock (W) 23:21:12
pinnacle OMA PL ibri 0.86 3.5/4 0.93 Sur Club 23:21:12
wewbet BRA D2 Atletico Clube Goianiense 1.02 2 0.84 Juventude 23:21:12
Easybet MKD D1 FK Tikves Kavadarci 0.66 2.5/3 1.09 KF Arsimi 23:21:12
Sbobet NGA PR Shooting Stars SC 0.91 3.5 0.85 Nasarawa United 23:21:12
Sbobet NGA PR Bayelsa United 0.97 1.5 0.79 Enugu Rangers International 23:21:12
Sbobet NGA PR Enyimba 0.94 2 0.82 Remo Stars 23:21:12
Sbobet NGA PR Niger Tornadoes FC 0.91 2 0.85 Kwara United 23:21:12
Sbobet NGA PR Barau FC 0.96 2 0.80 El Kanemi Warriors 23:21:12
Sbobet UAE D1 Al-Hamriyah 0.97 5/5.5 0.85 Ahli Al-Fujirah 23:21:12
Sbobet UAE D1 Al-Thaid 0.85 1/1.5 0.97 Al-Jazira Al-Hamra 23:21:12
Sbobet UAE D1 Al Arabi(UAE) 1.02 2 0.80 Emirates Club 23:21:12
Sbobet UAE D1 City Club 1.11 3/3.5 0.72 Majd FC 23:21:12
Sbobet UAE D1 Al-Ittifaq(UAE) 1.06 4.5/5 0.76 Hatta 23:21:12
Sbobet UAE D1 Masfut 0.80 2 1.02 Dubai United 23:21:12
Sbobet FAR D1 KI Klaksvik 0.77 1 0.93 Skala Itrottarfelag 23:21:12
Sbobet FAR D1 HB Torshavn 0.93 2 0.77 AB Argir 23:21:12
Sbobet OMA PL ibri 0.87 3.5/4 0.95 Sur Club 23:21:12
Sbobet TUN D1 US Ben Guerdane 1.00 2.5 0.80 AS Slimane 23:21:12
Sbobet TUN D1 Sifakesi 0.85 1.5/2 0.97 Olympique de Beja 23:21:12
Sbobet UKR D1 Dynamo Kyiv 0.81 3/3.5 1.05 FC Shakhtar Donetsk 23:21:12
Sbobet EGY D1 ZED FC 1.23 4 0.69 El Gouna FC 23:21:12
Sbobet URU D1 Boston River 0.86 2.5/3 0.96 Central Espanol 23:21:12
Sbobet AUT D1 Red Bull Salzburg 1.04 2.5 0.86 Sturm Graz 23:21:12
Sbobet GRE D1 OFI Crete 0.76 1.5/2 1.13 Aris Thessaloniki 23:21:12
Sbobet RUS PR Akron Togliatti 0.85 1 1.05 FC Krasnodar 23:21:12
Sbobet RUS D1 Fakel 0.99 1.5/2 0.87 Yenisey Krasnoyarsk 23:21:12
Sbobet SER D2 FK Graficar Beograd 0.90 0.5/1 0.80 Tekstilac 23:21:12
pinnacle NOR D1 Start Kristiansand 0.90 2 0.96 Tromso IL 23:21:12
Sbobet MKD D1 FK Tikves Kavadarci 0.72 2.5/3 0.98 KF Arsimi 23:21:12
Sbobet HOL WD1 FC Twente Enschede (W) 0.91 3/3.5 0.79 Zwolle (W) 23:21:12
Sbobet HOL WD1 Feyenoord Rotterdam (W) 1.03 2 0.67 FC Utrecht (W) 23:21:12
Sbobet HOL WD1 Excelsior Barendrecht (W) 0.74 2.5/3 0.96 Ajax (W) 23:21:12
Sbobet HOL WD1 ADO Den Haag (W) 0.93 3.5 0.77 NAC Breda (W) 23:21:12
Sbobet HOL D1 Sparta Rotterdam 0.96 2 0.94 Go Ahead Eagles 23:21:12
Sbobet HOL D1 AZ Alkmaar 0.98 4 0.92 FC Twente Enschede 23:21:12
Sbobet HUN D1 Ujpesti 0.73 4 1.09 Ferencvarosi TC 23:21:12
Sbobet SWE D1 SN Assyriska 1.07 4 0.75 Jarfalla 23:21:12
Sbobet SWE D1 GAIS 0.86 2.5 1.04 Orgryte 23:21:12
Sbobet CYP D1 APOEL Nicosia 0.81 0.5/1 1.05 AEK Larnaca 23:21:12
Sbobet GER D1 St. Pauli 2.85 3.5 0.27 FSV Mainz 05 23:21:12
Sbobet CZE D1 FC Viktoria Plzen 5.55 4.5 0.08 Hradec Kralove 23:21:12
Sbobet DEN D1 Lyngby 1.11 3 0.78 Hillerod Fodbold 23:21:12
Sbobet POR D2 Uniao Leiria 0.97 2/2.5 0.91 SC Farense 23:21:12
Sbobet FRA D1 Strasbourg 0.95 2.5 0.95 Toulouse 23:21:12
Sbobet FRA D1 Paris FC 0.91 2.5/3 0.99 Stade Brestois 23:21:12
Sbobet SVK D1 Trencin 0.95 2/2.5 0.87 KFC Komarno 23:21:12
Sbobet ENG NL Rochdale 1.11 2/2.5 0.74 Scunthorpe United 23:21:12
Sbobet AZE D1 Zira FK 1.03 1 0.79 Qabala 23:21:12
Sbobet ARM D1 Urartu 0.98 2/2.5 0.78 FC Ararat Armenia 23:21:12
Sbobet ARM D1 FC Noah 0.99 2 0.77 FC Pyunik 23:21:12
Sbobet ROM D1 Petrolul Ploiesti 1.07 2/2.5 0.81 UTA Arad 23:21:12
Sbobet BEL D1 Royal Antwerp 0.79 5 1.12 Standard Liege 23:21:12
Sbobet SPA D3 Athletic Bilbao B 1.08 4/4.5 0.74 Ourense CF 23:21:12
Sbobet SPA D3 Merida AD 0.83 3 0.99 CD Lugo 23:21:12
Sbobet SPA D1 Getafe 0.99 2 0.91 Rayo Vallecano 23:21:12
pinnacle FAR D1 HB Torshavn 0.94 2 0.85 AB Argir 23:21:12
10BET BRA D4 Sousa PB 0.79 2.5 0.85 Club Laguna SAF 23:21:11
pinnacle BRA D1 Mirassol 1.08 2/2.5 0.82 Corinthians Paulista (SP) 23:21:11
1xBet BIH PL-FBiH Stupcanica Olovo 0.97 4 0.78 NK Travnik 23:21:11
1xBet BWPL Dinamo Brest (W) 0.92 3 0.82 FK Minsk (W) 23:21:11
10BET Brazil W L2 Ceara (W) 0.90 2.5/3 0.77 Uniao Desportiva Alagoana/AL (W) 23:21:11
pinnacle GER D1 TSG Hoffenheim 0.99 3.5 0.85 Werder Bremen 23:21:11
1xBet SPA RL AEC Manlleu 0.74 2 1.02 Pobla Mafumet 23:21:11
Easybet FRA D1 Strasbourg 0.96 2.5 0.90 Toulouse 23:21:11
wewbet BOL D1 The Strongest 0.91 4 0.89 Academia del Balompie Boliviano 23:21:11
Bet365 UZB D1 Termez Surkhon 0.97 2.5 0.82 Pakhtakor 23:21:11
Bet365 UAE D2 Legentus FC 2.90 4.5 0.24 Al-Rams 23:21:11
Bet365 UAE D1 Al Oruba (UAE) 0.92 1 0.87 Dubba Al-Husun 23:21:11
Bet365 UAE D1 Al-Thaid 0.85 1/1.5 0.95 Al-Jazira Al-Hamra 23:21:11
Bet365 TUN D1 Club Africain 0.90 1.5 0.90 Stade tunisien 23:21:11
Bet365 SWE D1 GAIS 0.87 2.5 0.92 Orgryte 23:21:11
Bet365 SPA D3 Merida AD 0.75 3 1.05 CD Lugo 23:21:11
Bet365 OMA PL ibri 0.82 3.5/4 0.97 Sur Club 23:21:11
Bet365 NOR D2 Pors Grenland 0.90 0.5/1 0.90 Sotra 23:21:11
Bet365 HOL WD1 Hera United (W) 1.00 4.5 0.80 PSV Eindhoven (W) 23:21:11
Bet365 MAR D2 Chabab Ben Guerir 0.77 1/1.5 1.02 Stade Marocain du Rabat 23:21:11
Bet365 LUX D1 Hostert 0.97 3 0.82 Mamer 23:21:11
Bet365 LUX D1 Racing Union Luxemburg 0.75 6 1.05 Atert Bissen 23:21:11
Bet365 LUX D1 Rodange 91 0.75 2.5/3 1.05 UN Kaerjeng 97 23:21:11
Bet365 ISR U19 Maccabi Petach Tikva U19 0.90 1 0.90 Maccabi Haifa U19 23:21:11
Bet365 ISR U19 Beitar Jerusalem Oren U19 1.10 3/3.5 0.70 Hapoel Tel Aviv U19 23:21:11
Bet365 HUN D3E Balatonfuredi FC 0.85 2/2.5 0.95 Dorogi FC 23:21:11
Bet365 FIN D3 A VPS Vaasa-J 1.00 3.5 0.80 Narpes Kraft 23:21:11
Bet365 FAR D1 HB Torshavn 0.95 2 0.85 AB Argir 23:21:11
Bet365 EGY D1 ZED FC 1.15 4 0.67 El Gouna FC 23:21:11
Bet365 DEN D1 Lyngby 1.07 3 0.72 Hillerod Fodbold 23:21:11
Bet365 CZE DFL 5 SK Rakovnik 0.85 3 0.95 Sokol Libis 23:21:11
Bet365 Bra C C U20 Carlos Renaux U20 0.85 5 0.95 Barra SC U20 23:21:11
Bet365 GER D1 St. Pauli 3.10 3.5 0.23 FSV Mainz 05 23:21:11
1xBet Sim BOL Cup Club AFIZ 0.87 3/3.5 0.87 CD Guadalajara Qaqachaca 23:21:10
Crown KAZ PR FK Kaspyi Aktau 1.02 0.5/1 0.82 FC Astana 23:21:10
Crown NOR D2 Pors Grenland 0.80 0.5/1 0.90 Sotra 23:21:10
Crown HUN D1 Ujpesti 1.12 4/4.5 0.71 Ferencvarosi TC 23:21:10
Crown UZB D1 Termez Surkhon 0.98 2.5 0.84 Pakhtakor 23:21:10
Crown POR D2 Uniao Leiria 0.95 2/2.5 0.91 SC Farense 23:21:10
Crown DEN D1 Lyngby 1.12 3 0.75 Hillerod Fodbold 23:21:10
Crown UEFA WUC Barcelona (W) 0.84 5/5.5 0.96 Bayern Munchen (W) 23:21:10
Crown RUS PR Akron Togliatti 0.88 1 0.98 FC Krasnodar 23:21:10
Crown GRE D1 Levadiakos 0.94 4 0.92 Volos NFC 23:21:10
Crown HOL D1 Sparta Rotterdam 0.95 2 0.92 Go Ahead Eagles 23:21:10
Crown HOL D1 AZ Alkmaar 0.98 4 0.88 FC Twente Enschede 23:21:10
Easybet GER D1 St. Pauli 2.70 3.5 0.12 FSV Mainz 05 23:21:10
Easybet FIN D3 A TP47 Tornio 0.87 3/3.5 0.94 SJK Akatemia B 23:21:10
1xBet MKD D1 FK Tikves Kavadarci 0.71 2.5/3 1.06 KF Arsimi 23:21:10
Crown NOR D1 Sandefjord 0.96 2.5 0.91 Aalesund FK 23:21:10
1xBet MKD D1 FC Struga Trim Lum 0.98 1/1.5 0.78 Academy Pandev 23:21:10
Mansion88 HOL WD1 Hera United (W) 0.96 4.5 0.74 PSV Eindhoven (W) 23:21:10
Crown SPA D1 Getafe 0.95 2 0.92 Rayo Vallecano 23:21:10
Crown GER D1 St. Pauli 2.50 3.5 0.27 FSV Mainz 05 23:21:10
Mansion88 HOL WD1 ADO Den Haag (W) 0.93 3.5 0.77 NAC Breda (W) 23:21:10
1xBet POR D3 Vianense 0.98 2 0.78 GD Braganca 23:21:10
Crown FRA D1 AJ Auxerre 1.02 2/2.5 0.84 Angers 23:21:10
Crown FRA D1 Strasbourg 0.94 2.5 0.93 Toulouse 23:21:10
1xBet POR D3 Oliveira Hospital 0.83 1.5 0.91 Louletano 23:21:10
wewbet PER D2 Comerciantes FC 0.90 2.5/3 0.88 CD Estudiantil CNI 23:21:10
1xBet POR D3 Leca 0.98 2 0.78 Rebordosa 23:21:10
Mansion88 HOL WD1 Feyenoord Rotterdam (W) 0.73 1.5/2 0.97 FC Utrecht (W) 23:21:10
pinnacle ITA D1 Juventus 0.94 3 0.94 Verona 23:21:10
Easybet FIN D3 A VPS Vaasa-J 0.97 3.5 0.84 Narpes Kraft 23:21:10
Mansion88 HOL WD1 Excelsior Barendrecht (W) 0.74 2.5/3 0.96 Ajax (W) 23:21:10
Mansion88 ENG FAWSL Leicester City (W) 5.26 4.5 0.08 Chelsea FC (W) 23:21:10
1xBet Pol L3 Szombierki Bytom 0.87 4/4.5 0.87 Lks Drama Zbroslawic 23:21:10
pinnacle UKR D1 Dynamo Kyiv 0.83 3/3.5 1.01 FC Shakhtar Donetsk 23:21:10
BWin ENG PR Manchester United 0.70 3.5 1.00 Liverpool 23:21:10
Mansion88 FIN D3 A TP47 Tornio 0.86 3/3.5 0.94 SJK Akatemia B 23:21:10
Interwetten Czech 2W Pardubice (W) 0.90 1.5 0.80 Sparta Praha II (W) 23:21:10
Mansion88 Spain D4 Haro Deportivo 1.04 2.5 0.76 CD San Marcial 23:21:10
Easybet TUN D1 Sifakesi 0.80 1.5/2 0.98 Olympique de Beja 23:21:09
1xBet HUN D3E MTK Hungaria FC II 0.87 3/3.5 0.87 Pecsi MFC 23:21:09
Ladbrokes URU D1 Boston River 0.57 2.5 1.15 Central Espanol 23:21:09
1xBet HUN D3E MTE Mosonmagyarovar 0.80 4.5/5 0.95 Gyirmot SE 23:21:09
Mansion88 NOR D2 Pors Grenland 0.83 0.5/1 0.99 Sotra 23:21:09
wewbet BRA D4 OperArio MT 0.79 2 0.95 Ceilandia DF 23:21:09
1xBet HUN D3E Tiszafured VSE 0.76 2/2.5 1.00 Debreceni VSC II 23:21:09
Mansion88 UAE D1 Al-Ittifaq(UAE) 0.83 4.5 0.99 Hatta 23:21:09
Willhill Spain D4 Toledo 1.50 2.5 0.44 CS Puertollano 23:21:09
Mansion88 UAE D1 Al Arabi(UAE) 0.72 1.5/2 1.11 Emirates Club 23:21:09
Mansion88 UAE D1 Al Oruba (UAE) 0.94 1 0.88 Dubba Al-Husun 23:21:09
Mansion88 UAE D1 Al-Thaid 0.93 1/1.5 0.89 Al-Jazira Al-Hamra 23:21:09
Mansion88 UAE D1 City Club 1.09 3/3.5 0.73 Majd FC 23:21:09
Ladbrokes UKR D1 Dynamo Kyiv 0.33 2.5 1.80 FC Shakhtar Donetsk 23:21:09
pinnacle CAE D1 Canon Yaounde 0.84 1.5/2 0.90 Panthere Sportive du Nde 23:21:09
1xBet HUN D3E Csepel 0.83 3.5 0.91 Martfui LSE 23:21:09
wewbet VEN D2 Atletico El Vigia 0.90 2.5 0.84 Real Frontera 23:21:09
Mansion88 OMA PL ibri 0.91 3.5/4 0.91 Sur Club 23:21:09
Mansion88 HUN D1 Ujpesti 1.05 4/4.5 0.77 Ferencvarosi TC 23:21:09
pinnacle UZB D1 Termez Surkhon 1.00 2.5 0.83 Pakhtakor 23:21:09
Interwetten UAE D2 Legentus FC 1.85 4.5 0.35 Al-Rams 23:21:09
Mansion88 ENG NL Rochdale 0.81 2 1.01 Scunthorpe United 23:21:09
Mansion88 CRO D1 NK Lokomotiva Zagreb 1.07 2.5/3 0.75 Rijeka 23:21:09
pinnacle CZE CFL Sokol Brozany 0.79 2/2.5 1.01 SK Zapy 23:21:09
Mansion88 SWE D1 SN Assyriska 1.05 4 0.77 Jarfalla 23:21:09
Mansion88 KAZ PR FK Kaspyi Aktau 0.98 0.5/1 0.84 FC Astana 23:21:09
Mansion88 UZB D1 Termez Surkhon 0.99 2.5 0.83 Pakhtakor 23:21:09
Mansion88 CYP D1 APOEL Nicosia 0.76 0.5/1 1.11 AEK Larnaca 23:21:08
1xBet FIN WD1 Aland United (W) 1.02 6/6.5 0.74 Ilves Tampere (W) 23:21:08
18Bet SAPL D1 Mamelodi Sundowns 0.86 2/2.5 0.82 Kaizer Chiefs 23:21:08
Ladbrokes TUN D1 Club Africain 2.20 2.5 0.28 Stade tunisien 23:21:08
Mansion88 CZE D1 FC Viktoria Plzen 5.88 4.5 0.05 Hradec Kralove 23:21:08
1xBet CZE DFL 5 SK Rakovnik 0.78 3 0.98 Sokol Libis 23:21:08
Mansion88 GRE D1 Levadiakos 0.99 4 0.89 Volos NFC 23:21:08
1xBet CZE DFL 5 Banik Sokolov B 0.72 3/3.5 1.01 Banik Kralovske Porici 23:21:08
Mansion88 GRE D1 OFI Crete 1.17 2 0.73 Aris Thessaloniki 23:21:08
Mansion88 EGY D1 ZED FC 1.23 4 0.69 El Gouna FC 23:21:08
Mansion88 ROM D1 Petrolul Ploiesti 1.12 2/2.5 0.77 UTA Arad 23:21:08
1xBet ARGW D1 Racing Club (W) 0.90 1.5/2 0.85 San Lorenzo (W) 23:21:08
Mansion88 AUT D1 Red Bull Salzburg 0.95 2.5 0.94 Sturm Graz 23:21:08
1xBet ARGW D1 Belgrano (W) 0.98 1.5/2 0.78 San Luis FC (W) 23:21:08
Mansion88 BEL D1 Royal Antwerp 0.77 5 1.13 Standard Liege 23:21:08
pinnacle NOR D2 Pors Grenland 0.98 0.5/1 0.85 Sotra 23:21:08
pinnacle SER D2 FK Graficar Beograd 0.78 0.5/1 0.95 Tekstilac 23:21:08
Interwetten CHI WD1 Palestino (W) 0.75 3.5 0.95 Deportes Iquique (W) 23:21:08
Ladbrokes TUN D1 AS Gabes 1.90 2.5 0.33 J.S. Kairouanaise 23:21:08
1xBet RUS D3B Sheksna Cherepovets 0.92 2 0.82 Dinamo Saint Petersburg 23:21:08
Easybet URU D1 Boston River 0.93 2.5/3 0.91 Central Espanol 23:21:08
Mansion88 HOL D1 AZ Alkmaar 1.00 4 0.89 FC Twente Enschede 23:21:08
pinnacle UAE D1 Al-Ittifaq(UAE) 0.91 4.5 0.89 Hatta 23:21:08
Mansion88 HOL D1 Sparta Rotterdam 1.28 2/2.5 0.67 Go Ahead Eagles 23:21:08
1xBet POR DW SF Damaiense (W) 0.76 3 1.00 Maritimo (W) 23:21:08
Mansion88 SWE D1 Elfsborg 1.26 3.5 0.68 AIK Solna 23:21:07
