การเปลี่ยนแปลงล่าสุดใน 10 นาที
ชื่อบริษัท เกม ทิมเจ้าบ้าน หมา ทีมการเยือน เวลา
BWin COL D1 Millonarios 0.50 1.5 1.30 Cucuta 07:52:58
wewbet COL D2 Union Magdalena 0.97 2/2.5 0.79 Real Soacha Cundinamarca 07:52:58
1xBet BR W Tmt Cruzeiro MG (W) 0.59 2.5/3 1.10 Atletico Mineiro (W) 07:52:58
wewbet PER L1 Cienciano 0.90 2.5/3 0.96 Sport Boys 07:52:58
wewbet INT CF Real Potosi 2.38 2.5 0.22 Independiente Petrolero 07:52:57
Crown PER L1 Cienciano 0.88 2.5/3 0.92 Sport Boys 07:52:57
Bet365 PER L1 Cienciano 0.87 2.5/3 0.92 Sport Boys 07:52:57
1xBet ENG L2 Cambridge United 0.93 2/2.5 0.75 Gillingham 07:52:57
Bet365 PAR D1 Deportivo Recoleta 1.00 1.5/2 0.80 Sportivo Ameliano 07:52:57
wewbet COL D2 Bogota FC 0.76 2 1.00 Tigres Zipaquira 07:52:57
12bet LIBC U20 Belgrano U20 3.70 2.5 0.15 LDU Quito U20 07:52:56
12bet INT CF Real Potosi 2.70 2.5 0.25 Independiente Petrolero 07:52:56
12bet CHI D2 CD Copiapo S.A. 0.79 1.5/2 1.03 Deportes Temuco 07:52:56
12bet PER L1 Cienciano 0.78 2.5/3 1.04 Sport Boys 07:52:56
12bet COL D1 Millonarios 0.89 2 0.99 Cucuta 07:52:55
wewbet ENG RYM Canvey Island 0.78 2/2.5 0.96 Chichester City 07:52:55
1xBet ENG RYM Canvey Island 0.75 2/2.5 0.88 Chichester City 07:52:54
1xBet FRA WD1 Lyon (W) 0.67 4.5/5 0.98 Le Havre (W) 07:52:54
wewbet BOW PL Mochudi Centre Chiefs 0.72 1.5/2 0.96 Galaxy 07:52:54
1xBet LIBC U20 Belgrano U20 2.43 2.5 0.31 LDU Quito U20 07:52:53
wewbet BFL Etoile Filante de Ouagadougou 0.96 1.5/2 0.72 RC Kadiogo 07:52:53
1xBet PAR D1 Deportivo Recoleta 0.86 1.5/2 0.94 Sportivo Ameliano 07:52:53
Easybet MAU D1 ASC Gendrim 0.70 2.5 1.02 Chemal FC 07:52:52
Easybet CHI D2 CD Copiapo S.A. 1.05 2 0.74 Deportes Temuco 07:52:52
Crown CHI D2 CD Copiapo S.A. 1.05 2 0.75 Deportes Temuco 07:52:51
Bet365 INT CF Real Potosi 1.05 2.5 0.75 Independiente Petrolero 07:52:51
Bet365 PAR D1 Deportivo Recoleta 0.97 1.5/2 0.82 Sportivo Ameliano 07:52:51
Ladbrokes PER L1 Cienciano 0.53 2.5 1.25 Sport Boys 07:52:51
Ladbrokes PAR D1 Deportivo Recoleta 1.90 2.5 0.33 Sportivo Ameliano 07:52:50
Sbobet LIBC U20 Belgrano U20 3.12 2.5 0.18 LDU Quito U20 07:52:50
Ladbrokes COL D1 Millonarios 1.40 2.5 0.44 Cucuta 07:52:50
Ladbrokes BRA AMP Macapa 0.11 2.5 4.25 Independente AP 07:52:50
Sbobet INT CF Real Potosi 2.85 2.5 0.21 Independiente Petrolero 07:52:50
pinnacle MAU D1 ASC Gendrim 0.72 2.5 1.02 Chemal FC 07:52:50
Ladbrokes LIBC U20 Belgrano U20 3.20 2.5 0.17 LDU Quito U20 07:52:49
pinnacle PER L1 Cienciano 0.86 2.5/3 0.97 Sport Boys 07:52:48
Mansion88 MAU D1 ASC Gendrim 0.70 2.5 1.00 Chemal FC 07:52:47
Mansion88 LIBC U20 Belgrano U20 3.57 2.5 0.16 LDU Quito U20 07:52:47
Mansion88 INT CF Real Potosi 2.63 2.5 0.26 Independiente Petrolero 07:52:47
Mansion88 CHI D2 CD Copiapo S.A. 0.79 1.5/2 1.03 Deportes Temuco 07:52:47
Mansion88 PER L1 Cienciano 0.78 2.5/3 1.04 Sport Boys 07:52:47
Sbobet PER L1 Cienciano 0.83 2.5/3 0.99 Sport Boys 07:52:47
1xBet MAU D1 ASC Gendrim 0.96 2.5/3 0.75 Chemal FC 07:52:46
1xBet COL D1 Millonarios 0.85 2 0.95 Cucuta 07:52:45
1xBet CHI D2 CD Copiapo S.A. 1.03 2 0.78 Deportes Temuco 07:52:45
Bet365 LIBC U20 Belgrano U20 2.45 2.5 0.30 LDU Quito U20 07:52:45
Bet365 MAU D1 ASC Gendrim 0.75 2.5 1.05 Chemal FC 07:52:45
Bet365 COL D1 Millonarios 0.85 2 0.95 Cucuta 07:52:45
Bet365 CHI D2 CD Copiapo S.A. 0.77 1.5/2 1.02 Deportes Temuco 07:52:45
Bet365 BRA AMP Macapa 0.90 3.5/4 0.90 Independente AP 07:52:45
Interwetten COL D1 Millonarios 1.30 2.5 0.50 Cucuta 07:52:45
BWin PAR D1 Sportivo Ameliano 1.20 2.5 0.60 Guarani CA 07:52:44
Interwetten PER L1 Cienciano 0.55 2.5 1.20 Sport Boys 07:52:43
BWin LIBC U20 Belgrano U20 3.20 2.5 0.18 LDU Quito U20 07:52:42
10BET CHI D2 CD Copiapo S.A. 0.96 2 0.70 Deportes Temuco 07:52:42
Easybet PAR D1 Deportivo Recoleta 0.98 1.5/2 0.83 Sportivo Ameliano 07:52:41
Easybet MAU D1 ASC Gendrim 0.76 2.5 0.95 Chemal FC 07:52:41
10BET MAU D1 ASC Gendrim 0.94 2.5/3 0.71 Chemal FC 07:52:41
10BET CHI D1 Universidad de Chile 0.72 2/2.5 0.93 Universidad de Concepcion 07:52:40
Sbobet ACLE Machida Zelvia 1.00 2/2.5 0.80 Gangwon FC 07:52:40
12bet LIBC U20 Belgrano U20 3.44 2.5 0.17 LDU Quito U20 07:52:40
12bet INT CF Real Potosi 2.63 2.5 0.26 Independiente Petrolero 07:52:40
12bet PER L1 Cienciano 0.77 2.5/3 1.05 Sport Boys 07:52:40
12bet PAR D1 Deportivo Recoleta 0.99 1.5/2 0.83 Sportivo Ameliano 07:52:40
wewbet CHI D2 CD Copiapo S.A. 0.77 1.5/2 1.03 Deportes Temuco 07:52:40
pinnacle CHI D2 CD Copiapo S.A. 0.78 1.5/2 1.03 Deportes Temuco 07:52:40
10BET PER L1 Cienciano 0.76 2.5/3 0.88 Sport Boys 07:52:40
Sbobet SCO L2 Dumbarton 0.83 2.5 0.95 Stranraer 07:52:40
Bet365 PER L1 Cienciano 0.85 2.5/3 0.95 Sport Boys 07:52:39
wewbet PAR D1 Deportivo Recoleta 0.99 1.5/2 0.87 Sportivo Ameliano 07:52:39
10BET COL D1 Millonarios 0.78 2 0.93 Cucuta 07:52:39
pinnacle COL D1 Millonarios 0.85 2 0.97 Cucuta 07:52:39
1xBet MAU D1 ASC Gendrim 0.97 2.5/3 0.74 Chemal FC 07:52:38
1xBet PER L1 Cienciano 0.75 2.5/3 1.08 Sport Boys 07:52:38
Sbobet SCO L2 Annan Athletic 0.88 2.5/3 0.90 Elgin City 07:52:38
10BET PAR D1 Deportivo Recoleta 0.82 1.5/2 0.81 Sportivo Ameliano 07:52:38
wewbet MAU D1 ASC Gendrim 0.71 2.5 0.97 Chemal FC 07:52:37
10BET INT CF Real Potosi 1.62 2.5 0.37 Independiente Petrolero 07:52:37
Sbobet SCO L1 Peterhead 0.88 2.5 0.90 Alloa Athletic 07:52:37
wewbet PER L1 Cienciano 0.86 2.5/3 1.00 Sport Boys 07:52:37
wewbet INT CF Real Potosi 2.27 2.5 0.24 Independiente Petrolero 07:52:36
Mansion88 LIBC U20 Belgrano U20 3.44 2.5 0.17 LDU Quito U20 07:52:36
Mansion88 INT CF Real Potosi 2.56 2.5 0.27 Independiente Petrolero 07:52:36
10BET BRA AMP Macapa 0.74 3.5/4 0.91 Independente AP 07:52:36
Mansion88 CHI D2 CD Copiapo S.A. 0.76 1.5/2 1.06 Deportes Temuco 07:52:36
Mansion88 PER L1 Cienciano 0.77 2.5/3 1.05 Sport Boys 07:52:36
Mansion88 PAR D1 Deportivo Recoleta 0.99 1.5/2 0.83 Sportivo Ameliano 07:52:36
18Bet BRA AMP Macapa 0.85 3.5/4 0.90 Independente AP 07:52:34
18Bet MAU D1 ASC Gendrim 0.70 2.5 0.96 Chemal FC 07:52:34
18Bet CHI D2 CD Copiapo S.A. 0.69 1.5/2 0.97 Deportes Temuco 07:52:34
18Bet COL D1 Millonarios 0.80 2 0.95 Cucuta 07:52:34
18Bet PAR D1 Deportivo Recoleta 0.93 1.5/2 0.82 Sportivo Ameliano 07:52:34
18Bet PER L1 Cienciano 0.76 2.5/3 1.00 Sport Boys 07:52:34
Bet365 INT CF Real Potosi 1.02 2.5 0.77 Independiente Petrolero 07:52:33
Bet365 MAU D1 ASC Gendrim 1.10 2.5/3 0.70 Chemal FC 07:52:33
Easybet COL D1 Millonarios 0.89 2 0.98 Cucuta 07:52:32
pinnacle PER L1 Cienciano 0.85 2.5/3 0.98 Sport Boys 07:52:32
Easybet CHI D2 CD Copiapo S.A. 1.05 2 0.76 Deportes Temuco 07:52:32
Vcbet PER L1 Cienciano 0.87 2.5/3 0.92 Sport Boys 07:52:31
Vcbet PAR D1 Deportivo Recoleta 0.95 1.5/2 0.84 Sportivo Ameliano 07:52:31
Vcbet MAU D1 ASC Gendrim 0.57 2.5 0.77 Chemal FC 07:52:31
Vcbet CHI D2 CD Copiapo S.A. 0.80 1.5/2 1.00 Deportes Temuco 07:52:31
1xBet INT CF Real Potosi 1.01 2.5 0.80 Independiente Petrolero 07:52:31
Vcbet BRA AMP Macapa 0.64 3.5/4 0.69 Independente AP 07:52:31
pinnacle PAR D1 Deportivo Recoleta 0.98 1.5/2 0.85 Sportivo Ameliano 07:52:31
Vcbet COL D1 Millonarios 0.83 2 0.97 Cucuta 07:52:31
Sbobet INT CF Real Potosi 2.43 2.5 0.27 Independiente Petrolero 07:52:30
1xBet LIBC U20 Belgrano U20 2.33 2.5 0.33 LDU Quito U20 07:52:30
Ladbrokes PAR D1 Deportivo Recoleta 2.00 2.5 0.30 Sportivo Ameliano 07:52:30
pinnacle COL D1 Millonarios 0.83 2 0.98 Cucuta 07:52:30
Ladbrokes MAU D1 ASC Gendrim 0.61 2.5 1.05 Chemal FC 07:52:29
Sbobet COL D1 Millonarios 0.90 2 0.96 Cucuta 07:52:29
Ladbrokes LIBC U20 Belgrano U20 2.60 2.5 0.22 LDU Quito U20 07:52:28
pinnacle CHI D1 Universidad de Chile 0.86 2/2.5 0.99 Universidad de Concepcion 07:52:28
Sbobet CHI D1 Universidad de Chile 0.82 2/2.5 1.06 Universidad de Concepcion 07:52:28
Mansion88 MAU D1 ASC Gendrim 0.72 2.5 0.98 Chemal FC 07:52:27
Mansion88 BRA AMP Macapa 0.85 3.5/4 0.85 Independente AP 07:52:27
Mansion88 LIBC U20 Belgrano U20 3.33 2.5 0.18 LDU Quito U20 07:52:27
Mansion88 INT CF Real Potosi 2.50 2.5 0.28 Independiente Petrolero 07:52:27
Mansion88 PER L1 Cienciano 0.76 2.5/3 1.06 Sport Boys 07:52:27
Sbobet CHI D2 CD Copiapo S.A. 0.79 1.5/2 1.03 Deportes Temuco 07:52:27
Bet365 LIBC U20 Belgrano U20 2.30 2.5 0.32 LDU Quito U20 07:52:27
BWin MAU D1 ASC Gendrim 0.63 2.5 1.05 Chemal FC 07:52:26
BWin PER L1 Cienciano 0.51 2.5 1.25 Sport Boys 07:52:26
Sbobet PER L1 Cienciano 0.81 2.5/3 1.01 Sport Boys 07:52:26
BWin BRA AMP Macapa 0.55 3.5 1.15 Independente AP 07:52:25
12bet BRA AMP Macapa 0.83 3.5/4 0.93 Independente AP 07:52:25
12bet LIBC U20 Belgrano U20 3.33 2.5 0.18 LDU Quito U20 07:52:25
12bet INT CF Real Potosi 2.50 2.5 0.28 Independiente Petrolero 07:52:25
12bet PER L1 Cienciano 0.76 2.5/3 1.06 Sport Boys 07:52:25
BWin PAR D1 Deportivo Recoleta 0.62 1.5 1.00 Sportivo Ameliano 07:52:24
1xBet BRA AMP Macapa 0.88 3.5/4 0.93 Independente AP 07:52:23
Crown PAR D1 Deportivo Recoleta 0.96 1.5/2 0.84 Sportivo Ameliano 07:52:22
pinnacle MAU D1 ASC Gendrim 1.04 2.5/3 0.71 Chemal FC 07:52:22
Easybet PAR D1 Deportivo Recoleta 0.97 1.5/2 0.84 Sportivo Ameliano 07:52:21
Easybet COL D1 Millonarios 0.86 2 1.01 Cucuta 07:52:21
Easybet MAU D1 ASC Gendrim 1.03 2.5/3 0.70 Chemal FC 07:52:21
Easybet BRA AMP Macapa 0.89 3.5/4 0.90 Independente AP 07:52:21
Easybet PER L1 Cienciano 0.86 2.5/3 0.95 Sport Boys 07:52:21
pinnacle BRA AMP Macapa 0.79 3.5/4 0.94 Independente AP 07:52:21
Bet365 BRA AMP Macapa 0.87 3.5/4 0.92 Independente AP 07:52:21
wewbet CHI D2 CD Copiapo S.A. 0.75 1.5/2 1.05 Deportes Temuco 07:52:20
pinnacle PAR D1 Deportivo Recoleta 0.97 1.5/2 0.85 Sportivo Ameliano 07:52:20
wewbet PAR D1 Deportivo Recoleta 0.98 1.5/2 0.88 Sportivo Ameliano 07:52:18
pinnacle COL D1 Millonarios 0.82 2 1.00 Cucuta 07:52:18
Mansion88 MAU D1 ASC Gendrim 0.70 2.5 1.00 Chemal FC 07:52:17
Mansion88 INT CF Real Potosi 2.32 2.5 0.31 Independiente Petrolero 07:52:17
wewbet COL D1 Millonarios 0.86 2 1.00 Cucuta 07:52:17
wewbet MAU D1 ASC Gendrim 0.69 2.5 0.99 Chemal FC 07:52:17
Crown CHI D2 CD Copiapo S.A. 1.03 2 0.77 Deportes Temuco 07:52:17
Crown COL D1 Millonarios 0.87 2 0.99 Cucuta 07:52:16
wewbet PER L1 Cienciano 0.85 2.5/3 1.01 Sport Boys 07:52:16
1xBet MAU D1 ASC Gendrim 0.94 2.5/3 0.77 Chemal FC 07:52:16
Interwetten BRA AMP Macapa 0.60 3.5 1.20 Independente AP 07:52:16
1xBet PAR D1 Deportivo Recoleta 0.84 1.5/2 0.97 Sportivo Ameliano 07:52:16
Interwetten MAU D1 ASC Gendrim 0.70 2.5 1.00 Chemal FC 07:52:16
wewbet INT CF Real Potosi 2.08 2.5 0.28 Independiente Petrolero 07:52:16
Interwetten PAR D1 Deportivo Recoleta 2.05 2.5 0.33 Sportivo Ameliano 07:52:15
Bet365 LIBC U20 Belgrano U20 2.10 2.5 0.35 LDU Quito U20 07:52:15
Bet365 INT CF Real Potosi 0.95 2.5 0.85 Independiente Petrolero 07:52:15
Bet365 PAR D1 Deportivo Recoleta 0.95 1.5/2 0.85 Sportivo Ameliano 07:52:15
Bet365 MAU D1 ASC Gendrim 1.07 2.5/3 0.72 Chemal FC 07:52:15
Interwetten CHI D2 CD Copiapo S.A. 1.65 2.5 0.43 Deportes Temuco 07:52:14
Interwetten COL D1 Millonarios 1.25 2.5 0.53 Cucuta 07:52:13
Interwetten PER L1 Cienciano 0.55 2.5 1.25 Sport Boys 07:52:13
Easybet COL D1 Millonarios 0.85 2 1.02 Cucuta 07:52:12
Easybet MAU D1 ASC Gendrim 1.07 2.5/3 0.67 Chemal FC 07:52:12
wewbet URU D1 Boston River 0.82 2 0.98 Liverpool URU 07:52:11
Crown PER L1 Cienciano 0.84 2.5/3 0.96 Sport Boys 07:52:10
wewbet ECU LPSA Orense SC 0.83 2/2.5 1.03 Manta FC 07:52:10
pinnacle BRA AMP Macapa 0.78 3.5/4 0.95 Independente AP 07:52:10
Mansion88 MAU D1 ASC Gendrim 1.00 2.5/3 0.70 Chemal FC 07:52:10
Mansion88 LIBC U20 Belgrano U20 3.22 2.5 0.19 LDU Quito U20 07:52:10
12bet LIBC U20 Belgrano U20 3.22 2.5 0.19 LDU Quito U20 07:52:10
12bet INT CF Real Potosi 2.38 2.5 0.30 Independiente Petrolero 07:52:10
Mansion88 INT CF Real Potosi 2.77 2.5 0.24 Independiente Petrolero 07:52:10
Sbobet LIBC U20 Belgrano U20 2.94 2.5 0.20 LDU Quito U20 07:52:09
12bet PER L1 Cienciano 0.74 2.5/3 1.08 Sport Boys 07:52:09
12bet COL D1 Millonarios 0.86 2 1.02 Cucuta 07:52:09
1xBet MAU D1 ASC Gendrim 0.92 2.5/3 0.79 Chemal FC 07:52:09
1xBet COL D1 Millonarios 0.83 2 0.98 Cucuta 07:52:09
Sbobet INT CF Real Potosi 2.27 2.5 0.30 Independiente Petrolero 07:52:09
1xBet CHI D2 CD Copiapo S.A. 1.00 2 0.82 Deportes Temuco 07:52:09
1xBet PER L1 Cienciano 0.73 2.5/3 1.10 Sport Boys 07:52:09
1xBet LIBC U20 Belgrano U20 2.12 2.5 0.37 LDU Quito U20 07:52:09
Bet365 PER L1 Cienciano 0.82 2.5/3 0.97 Sport Boys 07:52:09
Bet365 MAU D1 ASC Gendrim 0.72 2.5 1.07 Chemal FC 07:52:09
Bet365 COL D1 Millonarios 0.82 2 0.97 Cucuta 07:52:09
Bet365 CHI D2 CD Copiapo S.A. 0.75 1.5/2 1.05 Deportes Temuco 07:52:09
Ladbrokes COL D1 Millonarios 1.45 2.5 0.44 Cucuta 07:52:09
pinnacle CHI D2 CD Copiapo S.A. 0.76 1.5/2 1.05 Deportes Temuco 07:52:09
BWin LIBC U20 Belgrano U20 2.70 2.5 0.22 LDU Quito U20 07:52:08
Sbobet CHI D2 CD Copiapo S.A. 1.09 2 0.73 Deportes Temuco 07:52:08
BWin INT CF Real Potosi 0.35 2.5 1.80 Independiente Petrolero 07:52:08
18Bet ECU LPSA Orense SC 0.78 2/2.5 0.97 Manta FC 07:52:07
18Bet URU D1 Boston River 0.82 2 0.94 Liverpool URU 07:52:07
BWin COL D1 Millonarios 0.47 1.5 1.37 Cucuta 07:52:06
Mansion88 ECU LPSA Orense SC 0.83 2/2.5 0.99 Manta FC 07:52:06
Mansion88 URU D1 Boston River 0.89 2 0.93 Liverpool URU 07:52:05
Crown PAR D1 Deportivo Recoleta 0.95 1.5/2 0.85 Sportivo Ameliano 07:52:05
Crown COL D1 Millonarios 0.84 2 1.02 Cucuta 07:52:05
Mansion88 LIBC U20 Belgrano U20 3.12 2.5 0.20 LDU Quito U20 07:52:04
Mansion88 INT CF Real Potosi 2.94 2.5 0.22 Independiente Petrolero 07:52:04
Mansion88 PER L1 Cienciano 0.74 2.5/3 1.08 Sport Boys 07:52:04
Mansion88 COL D1 Millonarios 0.84 2 1.04 Cucuta 07:52:04
Bet365 INT CF Real Potosi 0.87 2.5 0.92 Independiente Petrolero 07:52:03
Bet365 MAU D1 ASC Gendrim 1.05 2.5/3 0.75 Chemal FC 07:52:03
1xBet INT CF Real Potosi 0.88 2.5 0.92 Independiente Petrolero 07:52:02
1xBet MAU D1 ASC Gendrim 0.93 2.5/3 0.81 Chemal FC 07:52:02
Easybet CHI D2 CD Copiapo S.A. 1.02 2 0.79 Deportes Temuco 07:52:01
wewbet CHI D2 CD Copiapo S.A. 1.02 2 0.78 Deportes Temuco 07:51:59
wewbet PAR D1 Deportivo Recoleta 0.95 1.5/2 0.91 Sportivo Ameliano 07:51:59
pinnacle PER L1 Cienciano 0.82 2.5/3 1.01 Sport Boys 07:51:58
wewbet MAU D1 ASC Gendrim 0.97 2.5/3 0.71 Chemal FC 07:51:57
Bet365 LIBC U20 Belgrano U20 2.00 2.5 0.37 LDU Quito U20 07:51:57
Bet365 INT CF Real Potosi 0.75 2.5 1.05 Independiente Petrolero 07:51:57
wewbet PER L1 Cienciano 0.84 2.5/3 1.02 Sport Boys 07:51:57
1xBet INT CF Real Potosi 0.73 2.5 1.10 Independiente Petrolero 07:51:55
1xBet PAR D1 Deportivo Recoleta 0.86 1.5/2 0.94 Sportivo Ameliano 07:51:55
12bet LIBC U20 Belgrano U20 3.03 2.5 0.21 LDU Quito U20 07:51:54
12bet CHI D2 CD Copiapo S.A. 0.76 1.5/2 1.06 Deportes Temuco 07:51:54
12bet PER L1 Cienciano 0.73 2.5/3 1.09 Sport Boys 07:51:54
Mansion88 MAU D1 ASC Gendrim 0.97 2.5/3 0.73 Chemal FC 07:51:54
Mansion88 BRA AMP Macapa 0.83 3.5/4 0.87 Independente AP 07:51:54
Mansion88 PER L1 Cienciano 0.73 2.5/3 1.09 Sport Boys 07:51:54
Crown CHI D2 CD Copiapo S.A. 1.00 2 0.80 Deportes Temuco 07:51:53
Crown COL D1 Millonarios 0.83 2 1.03 Cucuta 07:51:53
18Bet BRA AMP Macapa 0.82 3.5/4 0.92 Independente AP 07:51:53
18Bet MAU D1 ASC Gendrim 0.97 2.5/3 0.69 Chemal FC 07:51:53
18Bet CHI D2 CD Copiapo S.A. 0.69 1.5/2 0.98 Deportes Temuco 07:51:53
18Bet COL D1 Millonarios 0.77 2 0.98 Cucuta 07:51:53
18Bet PAR D1 Deportivo Recoleta 0.92 1.5/2 0.83 Sportivo Ameliano 07:51:53
18Bet PER L1 Cienciano 0.73 2.5/3 1.04 Sport Boys 07:51:53
Vcbet PER L1 Cienciano 0.83 2.5/3 0.97 Sport Boys 07:51:52
Vcbet CHI D2 CD Copiapo S.A. 0.79 1.5/2 1.02 Deportes Temuco 07:51:52
Vcbet BRA AMP Macapa 0.63 3.5/4 0.71 Independente AP 07:51:52
Vcbet COL D1 Millonarios 0.84 2 0.96 Cucuta 07:51:52
Easybet PAR D1 Deportivo Recoleta 0.94 1.5/2 0.87 Sportivo Ameliano 07:51:52
hkjc CHI D1 Universidad de Chile 0.72 2/2.5 1.00 Universidad de Concepcion 07:51:52
Easybet MAU D1 ASC Gendrim 0.96 2.5/3 0.75 Chemal FC 07:51:52
pinnacle CHI D2 CD Copiapo S.A. 1.04 2 0.76 Deportes Temuco 07:51:51
Bet365 PER L1 Cienciano 0.80 2.5/3 1.00 Sport Boys 07:51:51
Bet365 PAR D1 Deportivo Recoleta 0.97 1.5/2 0.82 Sportivo Ameliano 07:51:51
Sbobet LIBC U20 Belgrano U20 2.77 2.5 0.22 LDU Quito U20 07:51:51
Sbobet INT CF Real Potosi 1.75 2.5 0.43 Independiente Petrolero 07:51:50
Sbobet COL D1 Millonarios 0.88 2 0.98 Cucuta 07:51:49
Ladbrokes PER L1 Cienciano 0.50 2.5 1.30 Sport Boys 07:51:49
Sbobet PAR D1 Deportivo Recoleta 0.95 1.5/2 0.87 Sportivo Ameliano 07:51:49
Ladbrokes MAU D1 ASC Gendrim 0.60 2.5 1.10 Chemal FC 07:51:49
pinnacle COL D1 Millonarios 0.79 2 1.02 Cucuta 07:51:49
Ladbrokes BRA AMP Macapa 0.10 2.5 4.25 Independente AP 07:51:48
Ladbrokes LIBC U20 Belgrano U20 3.00 2.5 0.18 LDU Quito U20 07:51:48
1xBet MAU D1 ASC Gendrim 0.91 2.5/3 0.84 Chemal FC 07:51:48
1xBet COL D1 Millonarios 0.81 2 1.00 Cucuta 07:51:47
1xBet PER L1 Cienciano 0.71 2.5/3 1.14 Sport Boys 07:51:47
Sbobet PER L1 Cienciano 0.78 2.5/3 1.04 Sport Boys 07:51:47
1xBet PAR D1 Deportivo Recoleta 0.84 1.5/2 0.97 Sportivo Ameliano 07:51:47
Mansion88 LIBC U20 Belgrano U20 3.03 2.5 0.21 LDU Quito U20 07:51:46
Mansion88 CHI D2 CD Copiapo S.A. 1.09 2 0.73 Deportes Temuco 07:51:46
12bet ECU LPSA Orense SC 0.83 2/2.5 0.99 Manta FC 07:51:45
12bet URU D1 Boston River 0.89 2 0.93 Liverpool URU 07:51:45
Bet365 MAU D1 ASC Gendrim 1.02 2.5/3 0.77 Chemal FC 07:51:45
Bet365 COL D1 Millonarios 0.80 2 1.00 Cucuta 07:51:45
pinnacle MAU D1 ASC Gendrim 1.01 2.5/3 0.74 Chemal FC 07:51:41
Easybet COL D1 Millonarios 0.83 2 1.04 Cucuta 07:51:41
Easybet MAU D1 ASC Gendrim 1.00 2.5/3 0.72 Chemal FC 07:51:41
Easybet BRA AMP Macapa 0.87 3.5/4 0.92 Independente AP 07:51:41
Easybet PER L1 Cienciano 0.84 2.5/3 0.97 Sport Boys 07:51:41
pinnacle BRA AMP Macapa 0.76 3.5/4 0.97 Independente AP 07:51:41
1xBet INT CF Real Potosi 2.15 2.5 0.36 Independiente Petrolero 07:51:40
1xBet BRA AMP Macapa 0.85 3.5/4 0.95 Independente AP 07:51:40
18Bet UZB D1 Mashal Muborak 0.78 2 0.82 Qizilqum Zarafshon 07:51:40
18Bet Columbia W L Atletico Nacional Medellin (W) 0.78 2 0.78 Millonarios (W) 07:51:40
18Bet CNCF CHL Los Angeles FC 0.91 3 0.82 Alajuelense 07:51:40
18Bet ACLE Machida Zelvia 0.94 2/2.5 0.80 Gangwon FC 07:51:40
18Bet ENG LCH Leicester City 0.89 2.5 0.90 Bristol City 07:51:40
wewbet PAR D1 Deportivo Recoleta 0.94 1.5/2 0.92 Sportivo Ameliano 07:51:40
Mansion88 MAU D1 ASC Gendrim 1.00 2.5/3 0.70 Chemal FC 07:51:39
pinnacle PER L1 Cienciano 0.81 2.5/3 1.02 Sport Boys 07:51:39
Mansion88 BRA AMP Macapa 0.80 3.5/4 0.90 Independente AP 07:51:39
Mansion88 LIBC U20 Belgrano U20 2.94 2.5 0.22 LDU Quito U20 07:51:39
wewbet COL D1 Millonarios 0.83 2 1.03 Cucuta 07:51:39
Bet365 INT CF Real Potosi 2.10 2.5 0.35 Independiente Petrolero 07:51:39
Bet365 BRA AMP Macapa 0.85 3.5/4 0.95 Independente AP 07:51:39
12bet LIBC U20 Belgrano U20 2.94 2.5 0.22 LDU Quito U20 07:51:39
12bet INT CF Real Potosi 1.63 2.5 0.43 Independiente Petrolero 07:51:39
12bet PER L1 Cienciano 0.71 2.5/3 1.12 Sport Boys 07:51:39
12bet COL D1 Millonarios 0.84 2 1.04 Cucuta 07:51:38
Mansion88 URU D1 Boston River 0.91 2 0.91 Liverpool URU 07:51:38
wewbet MAU D1 ASC Gendrim 0.99 2.5/3 0.69 Chemal FC 07:51:38
wewbet PER L1 Cienciano 0.83 2.5/3 1.03 Sport Boys 07:51:37
BWin MAU D1 ASC Gendrim 0.60 2.5 1.10 Chemal FC 07:51:37
BWin PER L1 Cienciano 0.49 2.5 1.30 Sport Boys 07:51:37
wewbet INT CF Real Potosi 1.58 2.5 0.43 Independiente Petrolero 07:51:37
Easybet Mex MFW Chivas Guadalajara (W) 0.94 2.5/3 0.82 Club America (W) 07:51:36
Easybet Por U23 Santa Clara U23 0.80 2.5 0.96 Braga U23 07:51:36
Easybet Por U23 Leixoes U23 0.96 3 0.80 Famalicao U23 07:51:36
Easybet Por U23 Farense U23 0.98 2.5/3 0.78 Rio Ave U23 07:51:36
Easybet NPE Manang Marshyangdi Club 0.89 2/2.5 0.89 Chitlang 07:51:36
BWin LIBC U20 Belgrano U20 3.10 2.5 0.19 LDU Quito U20 07:51:35
1xBet MAU D1 ASC Gendrim 0.93 2.5/3 0.81 Chemal FC 07:51:33
1xBet COL D1 Millonarios 0.79 2 1.03 Cucuta 07:51:33
1xBet LIBC U20 Belgrano U20 1.95 2.5 0.40 LDU Quito U20 07:51:33
Bet365 LIBC U20 Belgrano U20 1.85 2.5 0.40 LDU Quito U20 07:51:33
Bet365 MAU D1 ASC Gendrim 1.05 2.5/3 0.75 Chemal FC 07:51:33
Bet365 COL D1 Millonarios 0.77 2 1.02 Cucuta 07:51:33
Mansion88 LIBC U20 Belgrano U20 2.85 2.5 0.23 LDU Quito U20 07:51:31
Mansion88 INT CF Real Potosi 1.63 2.5 0.43 Independiente Petrolero 07:51:31
Mansion88 PAR D1 Deportivo Recoleta 0.95 1.5/2 0.87 Sportivo Ameliano 07:51:31
Sbobet LIBC U20 Belgrano U20 2.94 2.5 0.20 LDU Quito U20 07:51:31
Bet365 CRC D1 Municipal Liberia 0.93 2.5 0.88 Guadalupe FC 07:51:31
