0 ที่ซ่อน [ แสดงทั้งหมด ]
เลือกวันที่:[2026-11-11] [2026-11-12] [2026-11-13] [2026-11-14] [2026-11-15] [2026-11-16] [2026-11-17]
| เกม | เวลา | ทิมเจ้าบ้าน | HW | D | AW | HWR | DR | AWR | Return | ทีมการเยือน | เปรียบเทียบ |
| USL CH | New Mexico United | 2.86 | 2.92 | 2.41 | 31.62% | 30.95% | 37.43% | 90.32% | Sacramento Republic FC | ดู(58) | |
| 2.83 | 2.91 | 2.42 | 31.88% | 30.94% | 37.17% | 90.11% | |||||
| CAF NC | Namibia | 10.72 | 4.44 | 1.29 | 8.51% | 20.54% | 70.96% | 91.23% | Cameroon | ดู(50) | |
| 10.82 | 4.46 | 1.29 | 8.45% | 20.47% | 71.08% | 91.46% | |||||
| CAF NC | Sudan | 13.84 | 5.27 | 1.20 | 6.61% | 17.36% | 76.04% | 91.51% | Senegal | ดู(42) | |
| 14.20 | 5.38 | 1.20 | 6.47% | 17.07% | 76.46% | 91.84% | |||||
| CAF NC | Zimbabwe | 2.23 | 3.04 | 3.00 | 40.37% | 29.62% | 30.01% | 90.03% | Equatorial Guinea | ดู(9) | |
| CAF NC | Somalia | 36.35 | 8.82 | 1.05 | 2.51% | 10.36% | 87.12% | 91.24% | Ghana | ดู(98) | |
| 35.48 | 8.59 | 1.05 | 2.57% | 10.62% | 86.81% | 91.20% | |||||
| CAF NC | Central African Republic | 6.59 | 3.57 | 1.47 | 13.64% | 25.19% | 61.17% | 89.89% | Benin | ดู(7) | |
| CAF NC | Eritrea | 10.60 | 5.05 | 1.22 | 8.48% | 17.81% | 73.71% | 89.89% | Guinea | ดู(1) | |
| 12.10 | 5.31 | 1.19 | 7.44% | 16.95% | 75.62% | 90.02% | |||||
| PER L1 | UTC Cajamarca | 2.05 | 3.31 | 3.36 | 44.90% | 27.75% | 27.36% | 91.97% | Los Chankas | ดู(202) | |
| 2.07 | 3.22 | 3.43 | 44.48% | 28.62% | 26.90% | 92.17% | |||||
| ARG C M | Leones de Rosario | 1.97 | 3.10 | 3.45 | 45.33% | 28.79% | 25.89% | 89.38% | Sportivo Barracas | ดู(96) | |
| 1.99 | 3.10 | 3.43 | 45.03% | 28.90% | 26.08% | 89.48% | |||||
| SPA D2 | Albacete | 1.72 | 3.67 | 4.23 | 53.40% | 24.95% | 21.65% | 91.67% | Celta vigo b | ดู(254) | |
| 1.63 | 3.87 | 4.54 | 56.19% | 23.68% | 20.14% | 91.53% | |||||
| UEFA NL | Germany | 1.80 | 4.12 | 3.49 | 51.21% | 22.37% | 26.41% | 92.18% | Netherlands | ดู(9) | |
| UEFA NL | Greece | 1.34 | 4.95 | 7.58 | 69.05% | 18.71% | 12.23% | 92.67% | Serbia | ดู(10) | |
| UEFA NL | North Macedonia | 6.33 | 3.86 | 1.50 | 14.58% | 23.91% | 61.52% | 92.29% | Slovenia | ดู(9) | |
| UEFA NL | Switzerland | 1.41 | 4.37 | 6.87 | 65.45% | 21.12% | 13.43% | 92.28% | Scotland | ดู(9) | |
| PER L1 | Cusco FC | 1.44 | 4.22 | 6.08 | 63.35% | 21.65% | 15.01% | 91.25% | AD Tarma | ดู(188) | |
| 1.47 | 4.15 | 5.66 | 61.93% | 21.97% | 16.10% | 91.12% | |||||
| PER L1 | UCV Moquegua | 1.81 | 3.35 | 4.08 | 50.35% | 27.27% | 22.38% | 91.25% | Atletico Grau | ดู(203) | |
| 1.73 | 3.51 | 4.28 | 52.73% | 25.97% | 21.30% | 91.09% | |||||
| URU D1 | Wanderers FC | 2.34 | 3.20 | 2.86 | 39.23% | 28.63% | 32.14% | 91.76% | CA Juventud | ดู(131) | |
| 2.09 | 3.27 | 3.19 | 43.52% | 27.89% | 28.60% | 91.12% |
